重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我单位****点击查看超市公开选取工程招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公告如下:
项目名称 | 菜九路兜子背高架桥、****点击查看桥头立交跨线桥、奎星楼等高架桥安全隐患整治工程 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
所需中介服务事项 | |
是否破产业务服务项目采购 | 否 |
所需服务类型 | 工程招标代理 |
服务金额 | 80.0%费率 |
金额说明 | 按计价格【2002】1980号文件,本工程招标代理服务费计费基数为施工中标金额,100万元以下,收费基准价按1%计算,100-500万元,按0.7%计算,500-1000万元,按0.55%计算,最后再打八折。暂估**费300万元,招标代理费约1.92万元。 |
选取时间 | 2025-07-04 09:00:00 |
选取方式 | 直接选取 |
中选机构名称 | ****点击查看 |
中选机构联系地址 | ****点击查看岸区涂山镇腾龙大道27号16幢20-5号 |
中选金额 | 80.0%费率 |
采购人业务咨询电话 | 189****点击查看2870 |
监督举报电话 | 023-****点击查看7787 |
2025-07-08