
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成 交 结 果 公 告
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看校园安保服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2025年6月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
薛岚、朱艳芳、刘颖青 | |||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号)、《****点击查看委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857 号)及发改价格【2011】534 号文件的规定,招标代理服务费由中标(成交)供应商支付。 | |||||||||||||||||||||||||||
收费金额:4362.91元 | |||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
本次成交公告在《中国招标投标公共服务平台》、《》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),依据法规规定,质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料。以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看关区安漳大道与兴泰路交叉口西南角 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人:雷老师 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式:135****点击查看1683 | |||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息 | |||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市殷****点击查看交易中心大楼 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人:贾超 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看0600 | |||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:贾超 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式:185****点击查看0600 |