项目编号:****点击查看
受****点击查看委托,我公司对下列标的按现状****点击查看交易中心网以网络竞价方式进行公开交易,成交结果如下:
序号 | 标的名称 | 建筑 面积 (平方米) | 租赁 期限 | 年租金 起始价 (元/年) | 起始 总价 (元) | 年租金 成交价 (元/年) | 成交 总价 (元) | 竞得人 |
1 | 三泉门面2号楼1单元3、4、5、6号 | 129.48 | 3年 | 7816 | 23448 | / | / | 流拍 |
2 | 三泉门面2号楼1单元2、7、8、9、10号 | 153.38 | 3年 | 9259 | 27777 | / | / | 流拍 |
3 | 三泉门面2号楼3单元12号 | 40.84 | 3年 | 2465 | 7395 | / | / | 流拍 |
4 | 三泉门面2号楼3单元13、1号楼1单元16、17号 | 122.52 | 3年 | 7395 | 22185 | / | / | 流拍 |
5 | 三泉门面1号楼1单元14号 | 27.99 | 3年 | 1689 | 5067 | / | / | 流拍 |
6 | 三泉门面1号楼1单元15号 | 27.99 | 3年 | 1689 | 5067 | / | / | 流拍 |
7 | 三泉门面1号楼1单元18号 | 27.99 | 3年 | 1689 | 5067 | / | / | 流拍 |
8 | 三泉门面1号楼1单元20、21号 | 81.73 | 3年 | 4933 | 14799 | / | / | 流拍 |
9 | 东津路津三****点击查看商铺3幢01、02、03、04号 | 289.12 | 3年 | 19975 | 59925 | / | / | 流拍 |
10 | 市津**路与中溪北路交叉口401号 | 111.06 | 3年 | 12661 | 37983 | 12661 | 37983 | 黄学毅 |
11 | 市津**路与中溪北路交叉口501号 | 111.06 | 3年 | 11994 | 35982 | / | / | 流拍 |
12 | 市津**路与中溪北路交叉口502号 | 119.94 | 3年 | 12954 | 38862 | / | / | 流拍 |
13 | 市津**路与中溪北路交叉口601号 | 103.49 | 3年 | 10556 | 31668 | 10556 | 31668 | 程红 |
14 | ****点击查看** (三福)1层 | 75.3 | 3年 | 32132 | 96396 | / | / | 流拍 |
15 | ****点击查看** (三福)2层 | 133.1 | 3年 | 47213 | 141639 | / | / | 流拍 |
16 | 河沥**A-S2-1004、2004号 | 117.42 | 3年 | 11272 | 33816 | 11272 | 33816 | 程秋月 |
17 | 凤形安置区S4幢1001、2001、1002、2002门面房 | 239.83 | 3年 | 42882 | 128646 | 43382 | 130146 | 洪严兵 |
18 | 凤形安置区12幢1001、2001及S3幢1006、2006门面房 | 171.54 | 3年 | 28407 | 85221 | 28407 | 85221 | 王伟康 |
宁****点击查看公司
2025年1月3日