****昆
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看金星和园四期商业楼2栋三层B区房屋租赁
项目名称 | ****点击查看金星和园四期商业楼2栋三层B区房屋租赁 |
项目编号 | ****点击查看 |
统一交易标识码 | C02-123****点击查看****点击查看860960Q-****点击查看0103-010010-5 |
标的所在行政区域代码 | 340123 |
交易机构名称 | ****点击查看交易中心****点击查看中心) |
交易机构代码 | 123****点击查看****点击查看860960Q |
交易方式 | |
公告内容 | |
受让方名称 | ****点击查看 |
转让标的评估值或账面净值 | 106.733513 |
成交金额 | 107.795538 |
成交日期 | ****点击查看0124 |