乌鲁****果店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: 乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: 乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N560****点击查看****点击查看2525201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 面粉 | 无品牌面粉 | 袋 | 3.00 | 120 | 360 |
2 | 馍馍 | 无品牌001 | 件 | 300.00 | 0.5 | 150 |
3 | 香蕉 | 无品牌003 | 千克 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 鸭蛋黄 | 无品牌02 | 盒 | 18.00 | 35 | 630 |
5 | 糯米 | 无品牌06 | kg | 14.00 | 20 | 280 |
6 | 八角 | 无品牌20 | kg | 1.00 | 80 | 80 |
7 | 米粉料 | 无品牌19 | 袋 | 2.00 | 5 | 10 |
8 | 酱油 | 无品牌16 | 瓶 | 11.00 | 5 | 55 |
9 | 料酒 | 无品牌14 | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
10 | 香油 | 无品牌12 | 瓶 | 44.00 | 18 | 792 |
11 | 葫芦瓜 | 无品牌43 | 千克 | 9.00 | 8 | 72 |
12 | 麻辣油 | 无品牌11 | 瓶 | 4.00 | 15 | 60 |
13 | 花椒 | 无品牌10 | kg | 1.00 | 100 | 100 |
14 | 豆瓣酱 | 无品牌9 | 罐 | 1.00 | 10 | 10 |
15 | 淀粉 | 无品牌1 | 袋 | 6.00 | 6 | 36 |
16 | 辣椒面 | 无品牌6 | kg | 1.00 | 30 | 30 |
17 | 鸡肉 | 无品牌2 | kg | 19.00 | 18 | 342 |
18 | 大白菜 | 无品牌45 | 千克 | 25.00 | 2.5 | 62.5 |
19 | 味精 | 无品牌7 | 袋 | 1.00 | 15 | 15 |
20 | 鸡腿 | 无品牌4 | kg | 29.00 | 18 | 522 |
21 | 红辣椒 | 无品牌46 | 千克 | 10.00 | 10 | 100 |
22 | 米粉 | 无品牌40 | 千克 | 2.00 | 10 | 20 |
23 | 生姜 | 无品牌41 | 千克 | 3.00 | 28 | 84 |
24 | 千页豆腐 | 无品牌32 | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
25 | 土豆 | 无品牌19 | 千克 | 25.00 | 5 | 125 |
26 | 香菜 | 无品牌16 | 千克 | 1.00 | 16 | 16 |
27 | 西红柿 | 无品牌13 | 千克 | 14.00 | 7.5 | 105 |
28 | 四季豆 | 无品牌11 | 千克 | 4.00 | 14.5 | 58 |
29 | 香菇 | 无品牌7 | 件 | 1.00 | 18 | 18 |
30 | 黄瓜 | 无品牌4 | 千克 | 15.00 | 11 | 165 |
31 | 胡萝卜 | 无品牌34 | 千克 | 11.00 | 3.5 | 38.5 |
32 | 洋葱 | 无品牌33 | 千克 | 16.00 | 5 | 80 |
33 | 韭菜 | 无品牌26 | 千克 | 6.00 | 8 | 48 |
34 | 蒜苔 | 无品牌25 | 千克 | 6.00 | 9 | 54 |
35 | 毛芹菜 | 无品牌14 | 千克 | 19.00 | 10 | 190 |
36 | 圆茄子 | 无品牌3 | 千克 | 6.00 | 8 | 48 |
37 | 菠菜 | 无品牌38 | 千克 | 7.00 | 8.5 | 59.5 |
38 | 木耳 | 无品牌31 | 千克 | 39.00 | 100 | 3900 |
39 | 豆腐 | 无品牌28 | 件 | 3.00 | 5 | 15 |
40 | 馕 | 无品牌22 | 件 | 15.00 | 5 | 75 |
41 | 大葱 | 无品牌20 | 千克 | 6.00 | 10 | 60 |
42 | 花生米 | 无品牌18 | 千克 | 1.00 | 18 | 18 |
43 | 辣椒 | 无品牌1 | 千克 | 14.00 | 11 | 154 |
44 | 油麦菜 | 无品牌29 | 千克 | 20.00 | 8 | 160 |
45 | **白 | 无品牌24 | 千克 | 11.00 | 4 | 44 |
46 | 大蒜 | 无品牌21 | 千克 | 2.00 | 15 | 30 |
47 | 莲藕 | 无品牌12 | 件 | 1.00 | 14 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: 乌鲁****点击查看开发区(**市****点击查看**办事处
联系人: 李兰兰
联系电话: 136****点击查看4516
传真:
地址: **东路258号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: