西安工业服务处2027年食材采购-临时
招标详情
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司长庆油田分公司西安工业服务中心兴隆园综合服务站
企业详情 >相似采购商 >
联系人0个
立即查看
可引荐人脉650人
立即引荐
历史招中标信息15条
立即监控
项目名称:
****点击查看服务处2027年食材采购
项目概况:
****点击查看服务处2027年食材采购
招标公告预计发布时间1:
2026-11-26 00:00
序号
大类编码
大类名称
中类编码
中类名称
小类编码
小类名称
品名编码
品名名称
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A****点击查看0201 | 通用小麦粉 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A****点击查看0202 | 专用小麦粉 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610102 | 小麦及面粉 | A****点击查看0203 | 全麦粉 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A****点击查看0301 | 食用植物油 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A****点击查看0302 | 食用动物脂 |
| | A61 | 食品及食材 | A6101 | 粮油米面 | A610103 | 食用油 | A****点击查看0303 | 食用调和油 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0101 | 调味糖 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0102 | 调味盐 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0103 | 味精 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0104 | 谷物杂粮调料 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0105 | 畜禽和水产调味 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0106 | 香辛料 |
| | A61 | 食品及食材 | A6102 | 调味品及食品添加剂 | A610201 | 调味品 | A****点击查看0107 | 复合调味料 |
招标范围:
****点击查看服务处2027年食材采购