询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-03-24 19:22:00 | 报价截至时间 | 2025-03-27 19:22:00 |
白豆角 | 散称 | 800 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
豇豆 | 散称 | 300 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
西兰花 | 散称 | 640 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
花菜 | 散称 | 320 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
藕 | 散称 | 320 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
笋子 | 散称 | 1500 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
面筋 | 散称 | 120 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
菠菜 | 散称 | 60 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
香菜 | 散称 | 32 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
生姜 | 散称 | 80 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
老大蒜 | 散称 | 160 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | ,保质保量每日送货 | ||
小米椒 | 散称 | 30 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
青椒 | 散称 | 600 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
红椒 | 散称 | 80 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
大葱 | 散称 | 480 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
小白菜 | 散称 | 200 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
**白 | 散称 | 480 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
长蒜苔 | 散称 | 400 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
黄瓜 | 散称 | 600 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
葫芦瓜 | 散称 | 900 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
皮牙子 | 散称 | 400 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
胡萝卜 | 散称 | 640 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
青萝卜 | 散称 | 200 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
韭菜 | 散称 | 160 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
冬瓜 | 散称 | 640 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
鸡腿菇 | 散称 | 480 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
凉粉 | 散称 | 300 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
粉皮 | 散称 | 240 | 卷 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
蒜苗 | 散称 | 100 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
平菇 | 散称 | 350 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
西红柿 | 散称 | 4800 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
土豆 | 散称 | 5600 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
大白菜 | 散称 | 2800 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
豆腐 | 散称 | 600 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
豆皮 | 散称 | 320 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
豆干 | 散称 | 360 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
长茄子 | 散称 | 800 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
圆茄子 | 散称 | 800 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
绿豆芽 | 散称 | 400 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
黄豆芽 | 散称 | 200 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
日本豆腐 | 散称 | 3000 | 根 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
南瓜 | 散称 | 400 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
茼蒿 | 散称 | 200 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
**青 | 散称 | 400 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
大芹菜 | 散称 | 160 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
黄白菜 | 散称 | 200 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 | ||
圆菇 | 散称 | 300 | 公斤 | 2025-08-31 00:00:00 | 保质保量每日送货 |
一、交货地址:****点击查看地区伊****点击查看事务中心职工公寓
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
1.供应商应根据要求配送食材,当天配送各类食材必须保证新鲜,不变质,无污染,经检疫部门检测合格。供应商应提供食材品名、单价、数量,并保障食品安全,如不符合要求,采购方可以拒绝接收,如出现食材不新鲜、变质及其他质量问题的,立即在0.5小时内做出更换货品响应,达到2次的,采购方有权终止合同。五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
未公布 | 未公布 |