漳州发展水务集团有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我平台将于2024-07-31 09:10:00,为 ****点击查看 公开选取 工程招标代理中介服务机构,现将相关事项通告如下:
采购部门名称: | ****点击查看 | |
工程项目名称: | 跨江供水管道安全专项处理项目(含安全评估辅助机械租赁服务分项、加固维保分项)、2024-2025年度内业资料编制技术服务 | |
服务类型: | 工程招标代理 | |
规避情形: | 无 | |
服务时限(工作日): | 25 | |
预算服务金额: | 8100元 | |
折扣率: | 0.8 | |
实际服务金额(元): | 6480元 | |
服务金额说明: | 本项目招标代理费暂定:9500元。实际按中标价做为计费基数,参照《****点击查看**公司关于印发的通知》(漳发〔2023〕90号)文件计取,计取方式详见需求书。 | |
服务内容: | 无 | |
选取中介方式: | 随机选择 | |
报名开始时间: | 2024-07-27 09:00:00 | |
截止报名时间: | 2024-07-31 09:00:00 | |
公开选取中介时间: | 2024-07-31 09:10:00 | |
资质要求: | 无 | |
星级要求: | 四星及以上 | |
其他说明: | 无 | |
采购部门联系电话: | 059****点击查看8587 | |
附件下载: |
被澄清的公告【跨江供水管道安全专项处理项目(含安全评估辅助机械租赁服务分项、加固维保分项)、2024-2025年度内业资料编制技术服务】,其详情如下所示:
采购部门名称: | ****点击查看 |
工程项目名称: | 跨江供水管道安全专项处理项目(含安全评估辅助机械租赁服务分项、加固维保分项)、2024-2025年度内业资料编制技术服务 |
服务类型: | 工程招标代理 |
服务时限(工作日): | 25 |
预算服务金额: | 9500元 |
折扣率: | 1.00 |
实际服务金额(元): | 9500元 |
服务金额说明: | 本项目招标代理费暂定:9500元。实际按中标价做为计费基数,参照《****点击查看**公司关于印发的通知》(漳发〔2023〕90号)文件计取,计取方式详见需求书。 |
服务内容: | 无 |
选取中介方式: | 随机选择 |
报名开始时间: | 2024-07-27 09:00:00 |
截止报名时间: | 2024-07-31 09:00:00 |
公开选取中介时间: | 2024-07-31 09:10:00 |
资质要求: | 无 |
星级要求: | 三星及以上 |
其他说明: | 无 |
采购部门联系电话: | 059****点击查看8587 |
附件下载: |