
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
白**3栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《**省物业专项维修资金使用管理办法》以及《**市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:****点击查看
申 请 人:白**3栋1单元全体业主
施工单位:****点击查看
物业名称:白**3栋1单元
维修内容:屋面渗水维修
预算金额:¥9880元
审计金额:¥9880元(其中业主自筹金额:574.64元,维修资金需列支金额:9305.36元)
维修资金列支金额:9305.36元
列支户数:65户业主
公示时间:2024年12月27日 至 2025年1月3日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市****点击查看管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-****点击查看218
联 系 人:纪振儒 顾蕾
联系部门:市****点击查看管理中心
办公地址:**市**区瑞祥路88****点击查看广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:白**小区3#楼1单元屋面渗水维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 3 | 1单元 | 0102 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
2 | 3 | 1单元 | 103 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
3 | 3 | 1单元 | 0201 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
4 | 3 | 1单元 | 202 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
5 | 3 | 1单元 | 203 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
6 | 3 | 1单元 | 0301 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
7 | 3 | 1单元 | 0302 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
8 | 3 | 1单元 | 0303 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
9 | 3 | 1单元 | 401 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
10 | 3 | 1单元 | 402 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
11 | 3 | 1单元 | 0403 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
12 | 3 | 1单元 | 0501 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
13 | 3 | 1单元 | 502 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
14 | 3 | 1单元 | 0503 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
15 | 3 | 1单元 | 601 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
16 | 3 | 1单元 | 0602 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
17 | 3 | 1单元 | 0603 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
18 | 3 | 1单元 | 0701 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
19 | 3 | 1单元 | 0702 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
20 | 3 | 1单元 | 0703 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
21 | 3 | 1单元 | 0801 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
22 | 3 | 1单元 | 802 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
23 | 3 | 1单元 | 0803 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
24 | 3 | 1单元 | 0901 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
25 | 3 | 1单元 | 0902 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
26 | 3 | 1单元 | 1001 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
27 | 3 | 1单元 | 1002 | 95.24 | 114.49 | 114.49 |
28 | 3 | 1单元 | 1003 | 129.48 | 155.66 | 155.66 |
29 | 3 | 1单元 | 1101 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
30 | 3 | 1单元 | 1102 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
31 | 3 | 1单元 | 1103 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
32 | 3 | 1单元 | 1201 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
33 | 3 | 1单元 | 1202 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
34 | 3 | 1单元 | 1203 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
35 | 3 | 1单元 | 1301 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
36 | 3 | 1单元 | 1302 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
37 | 3 | 1单元 | 1303 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
38 | 3 | 1单元 | 1401 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
39 | 3 | 1单元 | 1402 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
40 | 3 | 1单元 | 1403 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
41 | 3 | 1单元 | 1501 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
42 | 3 | 1单元 | 1502 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
43 | 3 | 1单元 | 1503 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
44 | 3 | 1单元 | 1601 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
45 | 3 | 1单元 | 1602 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
46 | 3 | 1单元 | 1603 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
47 | 3 | 1单元 | 1701 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
48 | 3 | 1单元 | 1702 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
49 | 3 | 1单元 | 1703 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
50 | 3 | 1单元 | 1802 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
51 | 3 | 1单元 | 1803 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
52 | 3 | 1单元 | 1901 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
53 | 3 | 1单元 | 1902 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
54 | 3 | 1单元 | 1903 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
55 | 3 | 1单元 | 2002 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
56 | 3 | 1单元 | 2003 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
57 | 3 | 1单元 | 2101 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
58 | 3 | 1单元 | 2102 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
59 | 3 | 1单元 | 2103 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
60 | 3 | 1单元 | 2201 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
61 | 3 | 1单元 | 2202 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
62 | 3 | 1单元 | 2203 | 129.48 | 155.67 | 155.67 |
63 | 3 | 1单元 | 2301 | 185.21 | 222.67 | 222.67 |
64 | 3 | 1单元 | 2302 | 95.24 | 114.50 | 114.50 |
65 | 3 | 1单元 | 2303 | 185.21 | 222.67 | 222.67 |
合计 | 9305.36 | 9305.36 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议****点击查看委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:****点击查看218(五个工作日内) |