联系人132个
立即查看
可引荐人脉833人
立即引荐
历史招中标信息6629条
立即监控
联系人132个
立即查看
可引荐人脉833人
立即引荐
历史招中标信息6629条
立即监控
采购公告
公告编号:GSDTXYGG202****点击查看70009
一、采购项目基本情况
采购人:****点击查看
采购项目编号:****点击查看
采购项目名称:蔬菜水果肉类食材采购项目
采购内容和范围:蔬菜水果肉类食材(283项)的采购
二、供应商资格要求
1. 营业执照:供应商必须具有中华人民**国独立法人资格;具有合格有效的企业法人营业执照。
2. 信用报告:供应商须提供通过“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)渠道查询企业信用记录报告并网上打印,被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的报价人,不得参加报价(供应商须在上述网站中注册方可查询,查询后请点击“下载信用报告”)
3. 身份信息:法定代表人身份信息或委托代理人身份信息。
4. 其他:供应商没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态;法律、行政法规规定的其他条件;法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加一个标段的报价;本项目不接受联合体参与。
5. 采购文件其他评审要求:要求相同编码物资报价单价一致;上传盖章版报价;盖章齐全;上传报价函;法人身份证明;系统报价与盖章版价格一致;不在上年度供应商评价为不合格供****点击查看公司“黑名单”等情况,详见采购文件评审方式。
6. 技术规范:供应商整单报价供货须全部满足本项目技术规范书各项要求。
三、采购文件的获取
采购文件在华润守正采购交易平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者请自行登录守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2026-08-13 11:00:00 (**时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润守正采购交易平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:薛宝兰
电话:177****点击查看0307
邮箱:****点击查看@qq.com
六、采购明细
| 行号 | 采购内容 | 需求数量 | 单位 | 补充说明 |
| 1 | 象牙白萝卜 | 600 | 斤 | 无 |
| 2 | 胡萝卜 | 1600 | 斤 | 无 |
| 3 | 红心萝卜 | 357 | 斤 | 无 |
| 4 | 绿萝卜 | 120 | 斤 | 无 |
| 5 | 樱桃水萝卜 | 400 | 斤 | 无 |
| 6 | 糖萝卜 | 10 | 斤 | 无 |
| 7 | 洋葱(新) | 1800 | 斤 | 无 |
| 8 | 大葱 | 1500 | 斤 | 无 |
| 9 | 小葱 | 276 | 斤 | 无 |
| 10 | 蒜苗 | 750 | 斤 | 无 |
| 11 | 韭苔 | 60 | 斤 | 无 |
| 12 | 韭菜 | 930 | 斤 | 无 |
| 13 | 蒜薹 | 1032 | 斤 | 无 |
| 14 | 韭黄 | 33 | 斤 | 无 |
| 15 | 独头蒜 | 10 | 斤 | 无 |
| 16 | 剥皮大蒜 | 590 | 斤 | 无 |
| 17 | 大蒜 | 100 | 斤 | 无 |
| 18 | 生姜 | 312 | 斤 | 无 |
| 19 | 陇椒 | 2580 | 斤 | 无 |
| 20 | 青椒 | 1780 | 斤 | 无 |
| 21 | 线椒 | 10 | 斤 | 无 |
| 22 | 青杭椒 | 60 | 斤 | 无 |
| 23 | 红杭椒 | 60 | 斤 | 无 |
| 24 | 红椒 | 980 | 斤 | 无 |
| 25 | 红彩椒 | 10 | 斤 | 无 |
| 26 | 黄彩椒 | 10 | 斤 | 无 |
| 27 | 小米椒 | 114 | 斤 | 无 |
| 28 | 毛辣子 | 33 | 斤 | 无 |
| 29 | 青圆椒 | 10 | 斤 | 无 |
| 30 | 娃娃菜(袋) | 800 | 袋 | 无 |
| 31 | 大白菜(净) | 2346 | 斤 | 无 |
| 32 | 小白菜 | 890 | 斤 | 无 |
| 33 | 油菜 | 1100 | 斤 | 无 |
| 34 | 奶白菜 | 750 | 斤 | 无 |
| 35 | **青(不洗水) | 980 | 斤 | 无 |
| 36 | 菜心 | 860 | 斤 | 无 |
| 37 | 菠菜 | 850 | 斤 | 无 |
| 38 | 油麦菜 | 1131 | 斤 | 无 |
| 39 | 菊花菜 | 804 | 斤 | 无 |
| 40 | 茼蒿 | 1000 | 斤 | 无 |
| 41 | 苦菊 | 210 | 斤 | 无 |
| 42 | 空心菜 | 9 | 斤 | 无 |
| 43 | 香菜 | 252 | 斤 | 无 |
| 44 | 生菜 | 235 | 斤 | 无 |
| 45 | 西生菜 | 270 | 斤 | 无 |
| 46 | 西兰花 | 348 | 斤 | 无 |
| 47 | 菜花 | 1824 | 斤 | 无 |
| 48 | 白香菇 | 5 | 斤 | 无 |
| 49 | 黑香菇 | 210 | 斤 | 无 |
| 50 | 金针菇 | 825 | 斤 | 无 |
| 51 | 海鲜菇 | 350 | 袋 | 无 |
| 52 | 杏鲍菇 | 1120 | 斤 | 无 |
| 53 | 平菇 | 1212 | 斤 | 无 |
| 54 | 毛芹 | 942 | 斤 | 无 |
| 55 | 西芹 | 699 | 斤 | 无 |
| 56 | 黄瓜 | 2160 | 斤 | 无 |
| 57 | 地黄瓜 | 1100 | 斤 | 无 |
| 58 | 苦瓜 | 156 | 斤 | 无 |
| 59 | 冬瓜 | 552 | 斤 | 无 |
| 60 | 番瓜 | 1500 | 斤 | 无 |
| 61 | 南瓜(绿皮) | 557 | 斤 | 无 |
| 62 | 佛手瓜 | 540 | 斤 | 无 |
| 63 | 金瓜 | 228 | 斤 | 无 |
| 64 | 丝瓜 | 84 | 斤 | 无 |
| 65 | 菜乳瓜 | 850 | 斤 | 无 |
| 66 | 红薯(新) | 910 | 斤 | 无 |
| 67 | 紫薯 | 328 | 斤 | 无 |
| 68 | 土豆 | 7500 | 斤 | 无 |
| 69 | 玉米(个) | 1235 | 个 | 无 |
| 70 | 山药(菜) | 90 | 斤 | 无 |
| 71 | 铁杆山药 | 360 | 斤 | 无 |
| 72 | 青笋 | 2616 | 斤 | 无 |
| 73 | 芥兰 | 650 | 斤 | 无 |
| 74 | 芥菜 | 630 | 斤 | 无 |
| 75 | 紫甘蓝 | 295 | 斤 | 无 |
| 76 | 甘蓝 | 1248 | 斤 | 无 |
| 77 | 莲藕 | 10 | 斤 | 无 |
| 78 | 藕断 | 760 | 袋 | 无 |
| 79 | 豆角 | 1450 | 斤 | 无 |
| 80 | 荷兰豆 | 159 | 斤 | 无 |
| 81 | 豇豆 | 210 | 斤 | 无 |
| 82 | 西红柿 | 3100 | 斤 | 无 |
| 83 | 茄子 | 2300 | 斤 | 无 |
| 84 | 圆茄 | 60 | 斤 | 无 |
| 85 | 葫茄 | 60 | 斤 | 无 |
| 86 | 豆腐 | 2100 | 斤 | 无 |
| 87 | 素鸡 | 258 | 斤 | 无 |
| 88 | 豆皮 | 999 | 斤 | 无 |
| 89 | 千页豆腐 | 294 | 盒 | 无 |
| 90 | 豆腐干 | 175 | 斤 | 无 |
| 91 | 黄豆芽 | 860 | 斤 | 无 |
| 92 | 扁豆芽 | 360 | 斤 | 无 |
| 93 | 绿豆芽 | 75 | 斤 | 无 |
| 94 | 面筋圈 | 408 | 斤 | 无 |
| 95 | 新鲜面筋 | 267 | 斤 | 无 |
| 96 | 秋葵 | 195 | 斤 | 无 |
| 97 | 沙葱 | 193 | 斤 | 无 |
| 98 | 香椿 | 5 | 斤 | 无 |
| 99 | 冰草 | 5 | 斤 | 无 |
| 100 | 芦笋 | 30 | 斤 | 无 |
| 101 | 毛豆 | 100 | 斤 | 无 |
| 102 | 野菜 | 5 | 斤 | 无 |
| 103 | 茭白 | 20 | 斤 | 无 |
| 104 | 田七 | 30 | 斤 | 无 |
| 105 | 花生芽 | 5 | 斤 | 无 |
| 106 | 冰菜 | 5 | 斤 | 无 |
| 107 | 百合 | 10 | 斤 | 无 |
| 108 | 豆苗 | 15 | 盒 | 无 |
| 109 | 空心菜苗 | 5 | 盒 | 无 |
| 110 | 桑嫩芽 | 10 | 袋 | 无 |
| 111 | 乳瓜苗 | 5 | 斤 | 无 |
| 112 | 紫白菜 | 15 | 斤 | 无 |
| 113 | 鲜茴香 | 20 | 斤 | 无 |
| 114 | 绿色蜂糖李 | 5 | 斤 | 无 |
| 115 | 折耳根 | 12 | 斤 | 无 |
| 116 | 豌豆尖 | 12 | 斤 | 无 |
| 117 | 青豆(豌豆) | 50 | 斤 | 无 |
| 118 | 青大豆 | 30 | 斤 | 无 |
| 119 | 凉皮 | 415 | 斤 | 无 |
| 120 | 牛筋面 | 236 | 斤 | 无 |
| 121 | 手擀粉 | 80 | 斤 | 无 |
| 122 | 浆水 | 5 | 袋 | 无 |
| 123 | 魔芋 | 60 | 斤 | 无 |
| 124 | 鸡蛋 | 8300 | 斤 | 无 |
| 125 | 香蕉 | 2331 | 斤 | 无 |
| 126 | 红心火龙果 | 66 | 斤 | 无 |
| 127 | 白心火龙果 | 12 | 斤 | 无 |
| 128 | 人参果 | 384 | 斤 | 无 |
| 129 | 七彩人参果 | 1068 | 斤 | 无 |
| 130 | 西瓜 | 2800 | 斤 | 无 |
| 131 | 木瓜 | 260 | 斤 | 无 |
| 132 | 新鲜羊角瓜 | 15 | 斤 | 无 |
| 133 | 小蜜瓜 | 10 | 斤 | 无 |
| 134 | 玉菇甜瓜 | 15 | 斤 | 无 |
| 135 | 绿宝甜瓜 | 10 | 斤 | 无 |
| 136 | 銀蒂甜瓜 | 60 | 斤 | 无 |
| 137 | **瓜 | 200 | 斤 | 无 |
| 138 | 樱桃 | 5 | 斤 | 无 |
| 139 | 珍珠桃 | 522 | 斤 | 无 |
| 140 | 油桃 | 200 | 斤 | 无 |
| 141 | 青皮桃 | 15 | 斤 | 无 |
| 142 | 糖心红富士 | 850 | 斤 | 无 |
| 143 | 柠檬 | 9 | 斤 | 无 |
| 144 | 三月桔 | 5 | 斤 | 无 |
| 145 | 橙子(水果) | 30 | 斤 | 无 |
| 146 | 贡桔 | 5 | 斤 | 无 |
| 147 | **橘 | 30 | 斤 | 无 |
| 148 | 沃柑 | 10 | 斤 | 无 |
| 149 | 果冻橙 | 20 | 斤 | 无 |
| 150 | 砂糖桔 | 5 | 斤 | 无 |
| 151 | 冰糖雪梨 | 60 | 斤 | 无 |
| 152 | **香梨 | 450 | 斤 | 无 |
| 153 | 圣女果 | 1428 | 斤 | 无 |
| 154 | 串串西红柿 | 226 | 斤 | 无 |
| 155 | 水果西红柿 | 20 | 斤 | 无 |
| 156 | 晴王葡萄 | 30 | 斤 | 无 |
| 157 | 阳光玫瑰 | 30 | 斤 | 无 |
| 158 | 红无籽葡萄 | 50 | 斤 | 无 |
| 159 | 青提 | 105 | 斤 | 无 |
| 160 | 冬枣 | 15 | 斤 | 无 |
| 161 | 青枣 | 15 | 斤 | 无 |
| 162 | 红脆李子 | 50 | 斤 | 无 |
| 163 | 草莓 | 5 | 斤 | 无 |
| 164 | 菠萝 | 15 | 斤 | 无 |
| 165 | 枇杷 | 5 | 斤 | 无 |
| 166 | 姑娘果 | 5 | 斤 | 无 |
| 167 | 百香果 | 5 | 斤 | 无 |
| 168 | 李广杏 | 15 | 斤 | 无 |
| 169 | 羊肉 | 350 | 斤 | 无 |
| 170 | 羊排 | 1500 | 斤 | 无 |
| 171 | 羊后腿 | 1350 | 斤 | 无 |
| 172 | 羊排 | 60 | 斤 | 无 |
| 173 | 羊后腿 | 30 | 斤 | 无 |
| 174 | 羊头肉 | 150 | 斤 | 无 |
| 175 | 羊肚 | 300 | 斤 | 无 |
| 176 | 羊腰子 | 5 | 对 | 无 |
| 177 | 冻肥羊卷 | 15 | 斤 | 无 |
| 178 | 牛肉 | 2192 | 斤 | 无 |
| 179 | 牛肉 | 3200 | 斤 | 无 |
| 180 | 牛肉 | 60 | 斤 | 无 |
| 181 | 牛肉 | 120 | 斤 | 无 |
| 182 | 牛油 | 15 | 斤 | 无 |
| 183 | 牛肚 | 520 | 斤 | 无 |
| 184 | 牛棒骨 | 525 | 斤 | 无 |
| 185 | 牛舌 | 27 | 斤 | 无 |
| 186 | 牛肝 | 5 | 斤 | 无 |
| 187 | 牛心 | 20 | 斤 | 无 |
| 188 | 牛排 | 820 | 斤 | 无 |
| 189 | 牛头皮 | 141 | 斤 | 无 |
| 190 | 牛蹄子 | 5 | 斤 | 无 |
| 191 | 牛蹄筋 | 235 | 斤 | 无 |
| 192 | 黄瓜条牛肉 | 160 | 斤 | 无 |
| 193 | 金钱肚 | 5 | 斤 | 无 |
| 194 | 冻肥牛卷 | 192 | 斤 | 无 |
| 195 | 牛仔骨 | 10 | 袋 | 无 |
| 196 | 牛仔粒 | 5 | 袋 | 无 |
| 197 | 蒙古肉 | 35 | 袋 | 无 |
| 198 | 黑毛肚 | 50 | 斤 | 无 |
| 199 | 生猪肚 | 570 | 斤 | 无 |
| 200 | 猪腰子 | 5 | 对 | 无 |
| 201 | 猪后腿肉 | 3752 | 斤 | 无 |
| 202 | 排骨 | 1857 | 斤 | 无 |
| 203 | 猪耳朵 | 639 | 斤 | 无 |
| 204 | 肘子 | 1153 | 斤 | 无 |
| 205 | 猪蹄 | 1500 | 斤 | 无 |
| 206 | 五花肉 | 3000 | 斤 | 无 |
| 207 | 猪里脊肉 | 1638 | 斤 | 无 |
| 208 | 猪大骨 | 20 | 斤 | 无 |
| 209 | 猪头肉 | 370 | 斤 | 无 |
| 210 | 猪舌 | 465 | 斤 | 无 |
| 211 | 猪心 | 15 | 个 | 无 |
| 212 | 猪肝 | 200 | 斤 | 无 |
| 213 | 猪油 | 100 | 斤 | 无 |
| 214 | 肥肠 | 15 | 斤 | 无 |
| 215 | 猪皮 | 30 | 斤 | 无 |
| 216 | 腊肉 | 60 | 斤 | 无 |
| 217 | 月牙骨 | 228 | 斤 | 无 |
| 218 | 猪尾巴 | 5 | 斤 | 无 |
| 219 | 培根 | 30 | 袋 | 无 |
| 220 | 寸骨 | 15 | 斤 | 无 |
| 221 | 黑椒猪仔骨 | 5 | 袋 | 无 |
| 222 | 松板肉 | 15 | 袋 | 无 |
| 223 | 蒜香骨 | 15 | 袋 | 无 |
| 224 | 扇子骨 | 15 | 袋 | 无 |
| 225 | 酥肉 | 15 | 袋 | 无 |
| 226 | 麻辣肠 | 15 | 袋 | 无 |
| 227 | 猪油 | 6 | 桶 | 无 |
| 228 | 蛋鸡 | 2100 | 斤 | 无 |
| 229 | 三黄鸡 | 500 | 斤 | 无 |
| 230 | 青脚公鸡 | 15 | 斤 | 无 |
| 231 | 乌鸡 | 80 | 斤 | 无 |
| 232 | 翅根 | 80 | 斤 | 无 |
| 233 | 鸡大腿 | 333 | 斤 | 无 |
| 234 | 大鸡爪 | 810 | 斤 | 无 |
| 235 | 鸡脯肉 | 830 | 斤 | 无 |
| 236 | 鸡翅中 | 245 | 斤 | 无 |
| 237 | 鸡大腿 | 750 | 斤 | 无 |
| 238 | 鸡胗 | 5 | 斤 | 无 |
| 239 | 掌中宝 | 210 | 斤 | 无 |
| 240 | 去骨凤爪 | 10 | 斤 | 无 |
| 241 | 冻鸡油 | 35 | 斤 | 无 |
| 242 | 鸡米花 | 5 | 袋 | 无 |
| 243 | 麻辣乌鸡爪 | 5 | 袋 | 无 |
| 244 | 鸭脯肉 | 80 | 斤 | 无 |
| 245 | 鸭胗 | 550 | 斤 | 无 |
| 246 | 鸭腿 | 633 | 斤 | 无 |
| 247 | 鸭子 | 5 | 斤 | 无 |
| 248 | 去骨鸭掌 | 9 | 斤 | 无 |
| 249 | 鸭脖 | 550 | 斤 | 无 |
| 250 | 大鹅 | 2 | 斤 | 无 |
| 251 | 驴肉 | 5 | 斤 | 无 |
| 252 | 兔子 | 5 | 斤 | 无 |
| 253 | 鸽子 | 5 | 只 | 无 |
| 254 | 梭边鱼 | 720 | 斤 | 无 |
| 255 | 草鱼 | 580 | 斤 | 无 |
| 256 | 鲤鱼 | 30 | 斤 | 无 |
| 257 | 黄鳝 | 5 | 斤 | 无 |
| 258 | 黄辣丁 | 5 | 斤 | 无 |
| 259 | 鲫鱼 | 5 | 斤 | 无 |
| 260 | 鲈鱼 | 160 | 斤 | 无 |
| 261 | 鱿鱼 | 530 | 斤 | 无 |
| 262 | 带鱼 | 630 | 斤 | 无 |
| 263 | 鲍鱼 | 5 | 袋 | 无 |
| 264 | 银鳕鱼 | 15 | 斤 | 无 |
| 265 | 多宝鱼 | 5 | 斤 | 无 |
| 266 | 生鱼 | 5 | 斤 | 无 |
| 267 | 鲽鱼 | 5 | 斤 | 无 |
| 268 | 大黄鱼(条) | 5 | 斤 | 无 |
| 269 | 小黄鱼 | 320 | 斤 | 无 |
| 270 | 石斑鱼 | 60 | 袋 | 无 |
| 271 | 银鲳鱼 | 105 | 斤 | 无 |
| 272 | 樱花虾 | 10 | 斤 | 无 |
| 273 | 去皮巴沙鱼 | 90 | 斤 | 无 |
| 274 | 免洗带鱼 | 5 | 袋 | 无 |
| 275 | 豆豉鲮鱼 | 30 | 盒 | 无 |
| 276 | 小鱼小虾 | 50 | 盒 | 无 |
| 277 | 青虾 | 650 | 盒 | 无 |
| 278 | 虾仁 | 590 | 斤 | 无 |
| 279 | 大虾尾 | 60 | 斤 | 无 |
| 280 | 田螺 | 5 | 斤 | 无 |
| 281 | 海参 | 5 | 斤 | 无 |
| 282 | 肉松 | 5 | 袋 | 无 |
| 283 | 火锅丸子 | 15 | 袋 | 无 |
七、答疑澄清、通知
答疑澄清、通知等文件一经在华润守正采购交易平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润守正采购交易平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
八、服务费交纳
本项目向成交人收取服务费,供应商收到预成交通知书和服务费交款通知书10日内,向平台运营方(****点击查看)支付服务费,经确认无误后由采购人发送成交通知书。平台运营方在收到服务费后向成交人开具服务费发票。
收费标准:项目总成交金额<50万元的采购项目,免收服务费。项目总成交金额≥50万元的采购项目,按成交金额的0.15%向成交人收取(金额四舍五入,精确到分)。单项目总收费封顶100000元。其他说明:(1)总价采购,收费基数为成交金额;单价、费率采购,收费基数为预算金额。(2)单项目存在多个成交人情形的,按总成交金额计算收费总额,各成交人按成交比例分摊;项目总成交金额50万以上,但单个成交人成交金额少于50万仍按比例收取服务费。
退款说明:成交通知书发布后,平台提供相关服务已完成,成交人已交纳服务费不予退还。
多成交人服务费收取示例:
以某项目总成交金额100万为例,A、B、C多成交人情形,总服务费为0.15万,
供应商A成交金额为50万,A服务费为0.075万;
供应商B成交金额为30万,B服务费为0.045万;
供应商C成交金额为20万,C服务费为0.03万。
九、其它事项
1.本公告在华润守正采购交易平台(https://www.****点击查看.cn/)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润守正采购交易平台,通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可****点击查看中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.如对采购项目有异议,请登录华润守正采购交易平台,通过异议菜单提出。
2026年08月07日