宁夏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看肉牛屠宰建设项目(一期) | ||||||||||
项目位置: | **人工草地、西至****点击查看、南至人工草地、北至绿化带 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.289578 | 存量面积(公顷): | 0.289578 | ||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 30 | 行业分类: | 农副食品加工业 | ||||||||
土地级别: | 三级 | 成交价格(万元): | 26.040000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-08-31 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-04-01 | 约定竣工时间: | 2027-12-31 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-08-19 |