博乐****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N010****点击查看****点击查看2517601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金龙鱼 25kg 米类 | 金龙鱼25kg | 袋 | 2.00 | 210 | 420 |
2 | 蛋/蛋制品 | 无品牌土鸡蛋 | 公斤 | 5.00 | 59 | 295 |
3 | 香雪 特制一等小麦粉 面粉/食用粉 | 香雪特制一等小麦粉 | 袋 | 2.00 | 125 | 250 |
4 | 福临门 非转基因纯正菜籽油5L 福临门 非转基因纯正菜籽油5L菜籽油 | 福临门非转基因纯正菜籽油5L | 桶 | 2.00 | 89 | 178 |
5 | 无品牌 新鲜蔬菜/蔬菜制品 香菜 | 无品牌香菜 | 公斤 | 4.00 | 21.37 | 85.48 |
6 | 无品牌 新鲜蔬菜/蔬菜制品 西兰花 | 无品牌西兰花 | 公斤 | 11.00 | 11.9 | 130.9 |
7 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品大肠辣子 | 无品牌大肠辣子 | 公斤 | 5.00 | 9.9 | 49.5 |
8 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品红椒 | 无品牌红椒 | 公斤 | 5.00 | 15.9 | 79.5 |
9 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品山药 | 无品牌山药 | 公斤 | 5.00 | 8.9 | 44.5 |
10 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品西瓜红红薯 | 无品牌西瓜红红薯 | 公斤 | 10.00 | 6.5 | 65 |
11 | 无品牌 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌葫芦瓜 | 公斤 | 10.00 | 7 | 70 |
12 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品西红柿 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品西红柿 | 公斤 | 15.00 | 3.2 | 48 |
13 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品生姜 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品生姜 | 公斤 | 6.00 | 12.5 | 75 |
14 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品蒜台 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品蒜台 | 公斤 | 7.00 | 8.5 | 59.5 |
15 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品圆茄子 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品圆茄子 | 公斤 | 5.00 | 4.2 | 21 |
16 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品黄瓜 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品黄瓜 | 公斤 | 15.00 | 3.2 | 48 |
17 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品土豆 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品土豆 | 公斤 | 16.00 | 3.2 | 51.2 |
18 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 公斤 | 7.00 | 4.2 | 29.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 李慧普
联系电话: 133****点击查看8719
传真: 0909-****点击查看652
地址: 博****点击查看机关综合4号楼
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: