项目名称 | ****点击查看开发区保障性租赁住房项目 | ||
建设地点 | **省**市钢****点击查看**经济开发区金鼎路6号 **省****点击查看**办事处田**以东、**大街以北 | 建筑面积 (平方米) | 12888 |
建设单位 | ****点击查看 | 法定代表人 | 吴浩 |
联系人 | 吴浩 | 联系电话 | 198****点击查看2588 |
项目投资(万元) | 16300 | 环保投资(万元) | 160 |
拟投入生产运营日期 | 2025-09-12 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第146 城市(镇)管网及管廊建设(不含给水管道;不含光纤;不含1.6兆帕及以下的天然气管道)项中其他。 | ||
建设内容及规模 | 本项****点击查看经济开发区,项目建设用地约7.13亩,总建筑面积1.2888万平方米。计容建筑面积9310平方米,其中地上建筑面积8680平方米,配套设施建筑面积630平方米,配套道路建设6千米;小区配套基础****点击查看停车场3578平方米,2米高院墙700米,DN200供水管线6千米,DN600供热管线6千米,DN150天然气管线6千米,停车位95个,充电桩95个,消防设施、智慧小区安全设备等。 项目已列入2023年保障性租赁住房计划。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
固废 | 环保措施: 统一收集处理,及时清运 | ||
噪声 | 有环保措施: 在密闭车间进行施工;合理布局安排施工时间,减少噪声污染 | ||
承诺:****点击查看 吴浩承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****点击查看, 吴浩 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202****点击查看****点击查看0000132。 |