商丘****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目基本情况 | ||||||||||||
1、原公告的采购项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
2、原公告的采购项目名称:****点击查看****点击查看示范区学校食堂食材采购配送项目 | ||||||||||||
3、首次公告日期(结果公告日期):2025年07月22日 | ||||||||||||
二、更正信息 | ||||||||||||
1、更正事项:采购结果 | ||||||||||||
2、更正内容: | ||||||||||||
| ||||||||||||
原公告内容: 四、评审结果 ****点击查看确认中标人如下: 中 标人:**绿****点击查看公司 中 标 价:约****点击查看00000元,采购食材占比不低于餐费的65%。 注册地址:**省**市**区**街道三星路12号2号楼102室 七、投标单位得分情况 1、投标单位:**绿****点击查看公司;主观因素评分:53.57分;客观因素评分:29分;投标报价算分:0分;最终得分:82.57分2、投标单位:****点击查看公司;主观因素评分:51.86分;客观因素评分:28分;投标报价算分:0分;最终得分:79.86分3、投标单位:****点击查看**公司;主观因素评分:51.86分;客观因素评分:27分;投标报价算分:0分;最终得分:78.86分4、投标单位:****点击查看;主观因素评分:54.14分;客观因素评分:24分;投标报价算分:0分;最终得分:78.14分 现变更为: 四、评审结果 经****点击查看确认中标人如下: 中 标人:****点击查看 中 标 价:约****点击查看00000元,采购食材占比不低于餐费的65%。 注册地址:****点击查看示范区通达五路与朱台路交叉口向东30米 七、投标单位得分情况 1、投标单位:****点击查看;主观因素评分:55.43分;客观因素评分:24分;投标报价算分:0分;最终得分:79.43分2、投标单位:**绿****点击查看公司;主观因素评分:49.71分;客观因素评分:29分;投标报价算分:0分;最终得分:78.71分3、投标单位:****点击查看公司;主观因素评分:50.71分;客观因素评分:27分;投标报价算分:0分;最终得分:77.71分4、投标单位:****点击查看公司;主观因素评分:49分;客观因素评分:28分;投标报价算分:0分;最终得分:77分 | ||||||||||||
3、更正日期:2025年07月30日17时55分 | ||||||||||||
三、其他补充事宜 | ||||||||||||
1、变更原因:本项目2025年7月15日****点击查看交易中心开评标,于2025 年7月22 日****点击查看交易中心发布项目结果公告。公告发布后,****点击查看、中豫****点击查看公司发现以下问题:采购人代表在评标中未按照招标文件规定的分项的评分标准进行评分。属于分项评分超出评分标准范围,符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十四条关于重新评审的规定。以上情况书面报告本级财政部门****点击查看示范区****点击查看管理委员会办公室并经同意后,于2025年7月25 日11时00分****点击查看交易中心****点击查看委员会对该项目进行重新评审活动。重新评审结果已书面报告****点击查看示范区****点击查看管理委员会办公室并经同意后,根据重新评审的评审报告进行结果变更。 2、公告期限:本项目结果公告期限为1个工作日。 3、质疑和投诉渠道 各有关当事人如对该项目结果公告有异议的,可以在公示发布之日起7个工作日内,以书面形式同时向采购单位和代理机构提交质疑函(加盖单位公章且法人代表签字)原件,由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若对回复不满意的,按有关规定向相关监督部门投诉。 | ||||||||||||
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||
地址:**市宋城路与富商大道交叉口东北角新发大厦 | ||||||||||||
联系人:刘先生 | ||||||||||||
联系方式:0370-****点击查看885 | ||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:****点击查看 | ||||||||||||
地址:**省**市**区**路99号荣民中央国际10层1001室 | ||||||||||||
联系人:李女士 | ||||||||||||
联系方式:166****点击查看0197 | ||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:李女士 | ||||||||||||
联系方式:166****点击查看0197 |