2026年9月22日宁波市鄞州粮食收储有限公司早籼稻谷竞价销售结果

2026年9月22日宁波市鄞州粮食收储有限公司早籼稻谷竞价销售结果

发布于 2026-09-22

**网上粮食市场于2026年9月22日上午9时30分竞价销售2026年****点击查看产早籼稻谷3864.78吨;起拍价2200元/吨,最高价2314元/吨,最低价2280元/吨,成交均价2289.25元/吨。全部成交!

标的号 品名 数量(吨) 生产年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 早籼稻谷 500.000 2026年 ****点击查看 **粮库5P4号仓 散装 正常 2200 2280
002 早籼稻谷 500.000 2026年 ****点击查看 **粮库5P4号仓 散装 正常 2200 2280
003 早籼稻谷 500.000 2026年 ****点击查看 **粮库5P4号仓 散装 正常 2200 2280
004 早籼稻谷 500.000 2026年 ****点击查看 **粮库5P4号仓 散装 正常 2200 2282
005 早籼稻谷 631.200 2026年 ****点击查看 **粮库5P4号仓 散装 正常 2200 2280
006 早籼稻谷 400.000 2026年 ****点击查看 姜山粮库4P2号仓 散装 正常 2200 2294
007 早籼稻谷 400.000 2026年 ****点击查看 姜山粮库4P2号仓 散装 正常 2200 2314
008 早籼稻谷 433.580 2026年 ****点击查看 姜山粮库4P2号仓 散装 正常 2200 2308
合计 3864.780
关键词