
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
国网**电力2025年原集体企业第六次服务类区域联合授权公开竞争性谈判采购项目推荐的成交候选人公示(二)
(采购批次编号:****点击查看)
各相关应答人:
国网**电力2025年原集体企业第六次服务类区域联合授权公开竞争性谈判采购项目评审工作已经结束,****点击查看委员会推荐的成交候选人予以公示,公示期1日。应答人或者其他利害关系人若对评审结果有异议的,请在成交候选人公示期间以书面形式提出。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 推荐的成交候选人 | 含税预成交金额(万元) | 质量 | 工期 | 资格能力条件 | 评审情况 |
1. | ****点击查看-****点击查看001-3001 | 安全管理服务-安保服务 | 包1 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年保安服务 | ****点击查看 | 19.165600 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
2. | ****点击查看-****点击查看002-3013 | 办公服务-印刷服务 | 包1 | **闽延****点击查看公司**项目部2025年下半年至2026年文印服务 | ****点击查看打字复印社 | 5.838000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
3. | ****点击查看-****点击查看002-3013 | 办公服务-印刷服务 | 包2 | 南****点击查看公司2025年下半年至2026年复印打印服务 | **亿****点击查看公司 | 12.249000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
4. | ****点击查看-****点击查看002-3007 | 车辆服务-车务管理 | 包1 | 国网****点击查看公司2025年下半年-2026年12月车辆综合服务(部分生产及管理车辆代驾服务) | ****点击查看**公司 | 33.615000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
5. | ****点击查看-****点击查看002-3007 | 车辆服务-车务管理 | 包2 | 国网****点击查看公司2025年下半年-2026年12月车辆综合服务(部分生产及管理车辆代驾服务) | **新****点击查看公司 | 34.514400 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
6. | ****点击查看-****点击查看005-3006 | 电网工程咨询服务-工程结算审核 | 包1 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年工程项目结算工作外委服务 | **中榕建****点击查看公司 | 49.200000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
7. | ****点击查看-****点击查看005-3006 | 电网工程咨询服务-工程结算审核 | 包2 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年工程项目结算工作外委服务 | **中榕建****点击查看公司 | 64 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
8. | ****点击查看-****点击查看004-3020 | 非电网设备维保-其他设备维保 | 包3 | ****点击查看**公司2025-2027年厨房设备维修维护项目 | **省****点击查看公司 | 37.654409 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
9. | ****点击查看-****点击查看003-3011 | 后勤服务-食堂服务 | 包1 | ****点击查看集团****点击查看中心2025-2026年**南等食堂餐饮服务外委(包1) | **市瑞****点击查看公司 | 282.720000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
10. | ****点击查看-****点击查看003-3011 | 后勤服务-食堂服务 | 包2 | ****点击查看集团****点击查看中心2025-2026年**南等食堂餐饮服务外委(包2) | ****点击查看**公司 | 290.522400 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
11. | ****点击查看-****点击查看003-3011 | 后勤服务-食堂服务 | 包3 | ****点击查看集团****点击查看中心2025-2026年**南等食堂餐饮服务外委(包3) | **市小****点击查看公司 | 283.080000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
12. | ****点击查看-****点击查看003-3012 | 后勤服务-卫生保洁 | 包1 | ****点击查看公司2025年下半年-2026年12月卫生保洁服务 | ****点击查看**公司 | 19.825152 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
13. | ****点击查看-****点击查看003-3013 | 后勤服务-物业管理 | 包1 | ****点击查看公司2025年各办公区****点击查看活动中心2025年物业管理服务) | 福****点击查看公司 | 13.316800 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
14. | ****点击查看-****点击查看006-3027 | 技术服务-其他技术咨询服务 | 包1 | ****点击查看集团2025年常规财务支撑管理服务 | ****点击查看事务所(特殊普通合伙) | 67.600800 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
15. | ****点击查看-****点击查看010-3039 | 劳务外包-劳务外包 | 包2 | ****点击查看**公司****点击查看公司****点击查看公司办公室2025年非生场所应急零星修缮(劳务分包) | **福****点击查看公司 | 61.887064 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
16. | ****点击查看-****点击查看010-3039 | 劳务外包-劳务外包 | 包3 | ****点击查看公司2025-2027年零星用工劳务外包 | 毅立达(福****点击查看公司 | 23.919840 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
17. | ****点击查看-****点击查看010-3039 | 劳务外包-劳务外包 | 包5 | ****点击查看**公司2025-2026****点击查看基地托管服务项目 | **市****点击查看公司 | 90.804600 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
18. | ****点击查看-****点击查看012-3041 | 人力**服务-培训服务 | 包1 | 2025年下半年无人机驾驶员取证与电力巡检应用技能培训服务项目 | 北方天途航空技术****点击查看公司 | 28.875000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
19. | ****点击查看-****点击查看012-3042 | 人力**服务-其他人力** | 包2 | 福****点击查看集团有限公司2025-2026年人力**招聘服务项目 | ****点击查看**公司 | 8.980000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
20. | ****点击查看-****点击查看015-3045 | 设备检测试验-设备检测试验 | 包2 | ****点击查看设计院****点击查看泵站专用变输变电工程电能质量、等保测评及继保整定等专业服务 | ****点击查看公司 | 56.900000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
21. | ****点击查看-****点击查看015-3045 | 设备检测试验-设备检测试验 | 包3 | ****点击查看公司2025****点击查看联通****点击查看科技园****点击查看中心变电站**工程EPC****点击查看电站的电能质量评估专业服务 | **中网****点击查看公司 | 8.300000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
22. | ****点击查看-****点击查看015-3045 | 设备检测试验-设备检测试验 | 包4 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年上半年配电设备第三方检测 | **瑞能****点击查看公司 | 8.428566 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
23. | ****点击查看-****点击查看015-3045 | 设备检测试验-设备检测试验 | 包5 | 双溪明月住宅小区配电工程(永久配电工程)物资检测服务 | ****点击查看**公司 | 5.725500 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
24. | ****点击查看-****点击查看015-3045 | 设备检测试验-设备检测试验 | 包6 | ****点击查看开发区创业园二期一生活服务配套项目(一期)配电工程物资检测服务 | ****点击查看**公司 | 5.761000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
25. | ****点击查看-****点击查看003-3001 | 数字化服务-数据工程与治理 | 包3 | ****点击查看集团****点击查看公司2025年业扩造价计价软件(电力版)数据治理及软件升级服务 | ****点击查看**公司 | 16.128000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
26. | ****点击查看-****点击查看003-3001 | 数字化服务-数据工程与治理 | 包4 | ****点击查看设计院有限公司2025年配网造价软件升级服务项目 | 江****点击查看公司 | 3.000000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
27. | ****点击查看-****点击查看003-3001 | 数字化服务-数据工程与治理 | 包5 | ****点击查看设计院有限公司2025年-2027年业扩造价计价软件数据治理服务项目 | ****点击查看**公司 | 12.084000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
28. | ****点击查看-****点击查看004-3008 | 水工建筑物-施工 | 包1 | ****点击查看公司2025年白樟、潭口电站渠道清淤 | **省****点击查看公司 | 66.911000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
29. | ****点击查看-****点击查看017-3055 | 物资管理服务-装卸搬运 | 包1 | ****点击查看公司2025年下半年-2026年下半年**地区施工现场吊车、货车服务 | ****点击查看**服务站 | 129.000000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
30. | ****点击查看-****点击查看017-3055 | 物资管理服务-装卸搬运 | 包2 | ****点击查看公司2025年计量器具装卸辅助所需作业分包 | **市陆陆****点击查看公司 | 31.604510 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
31. | ****点击查看-****点击查看017-3055 | 物资管理服务-装卸搬运 | 包3 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年上半年各供电所零星消缺维护等2个项目承接项目吊车、货车服务 | ****点击查看公司 | 24.017140 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
32. | ****点击查看-****点击查看017-3055 | 物资管理服务-装卸搬运 | 包4 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年上半年物资装卸搬运服务 | **市****点击查看公司 | 29.075000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
33. | ****点击查看-****点击查看017-3055 | 物资管理服务-装卸搬运 | 包5 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年上半年配网中低压保供电大修吊车服务 | **市陆陆****点击查看公司 | 57.108300 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
34. | ****点击查看-****点击查看020-3075 | 中介服务-其他中介服务 | 包1 | 2025年下半年-2026****点击查看公司(含子、分公司)财务综合管理与专项稽核服务项目 | ****点击查看事务所(普通合伙) | 88.444800 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
35. | ****点击查看-****点击查看021-3081 | 咨询服务-咨询服务 | 包4 | ****点击查看集团本部及所属产业单位2025年工程财务咨询服务 | ****点击查看事务所有限公司 | 7.200000 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 满足采购文件要求 | 综合排序第一名 |
36. | ****点击查看-****点击查看002-3006 | 办公服务-办公设施维护服务 | 包1 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年空调设备维护保养 | 流标 | |||||
37. | ****点击查看-****点击查看002-3014 | 办公服务-其他办公服务 | 包1 | ****点击查看公司****点击查看公司2025-2027年洗涤服务 | 流标 | |||||
38. | ****点击查看-****点击查看003-3009 | 后勤服务-绿化美化服务 | 包2 | ****点击查看公司2025年下半年至2026年绿植租摆服务 | 流标 | |||||
39. | ****点击查看-****点击查看005-3027 | 特种设备维保-其他设备维保 | 包1 | **省****点击查看**公司****点击查看公司2025年绝缘斗臂车上装部分维修 | 流标 | |||||
40. | ****点击查看-****点击查看017-3053 | 物资管理服务-物资现场服务 | 包1 | ****点击查看公司2025年物资到货跟踪辅助服务 | 流标 | |||||
41. | ****点击查看-****点击查看010-3039 | 劳务外包-劳务外包 | 包4 | ****点击查看公司2025年度零星用工劳务外包 | 流标 | |||||
42. | ****点击查看-****点击查看020-3077 | 中介服务-税务服务 | 包1 | 南****点击查看公司****点击查看公司2025下半年-2026年税务代理、税费申报、凭证装订业务 | 流标 |
应答人对以上结果如有异议,可以自公示之日起1日内,向采购人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,应答人和直接参与并且与采购活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在成交候选人公示结束前以书面形式提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在成交候选人公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议采购活动的应答人和直接参与并且与采购活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍采购活动的正常进行。
****点击查看督察电话:0591-****点击查看5136
****点击查看公司有限公司:0591-****点击查看5295、0591-****点击查看5296
邮箱:****点击查看@163.com
2025年8月13日
国网**电力2025年原集体企业第六次服务类区域联合授权公开竞争性谈判采购项目项目否决原因公示(二)
各相关应答人:
国网**电力2025年原集体企业第六次服务类区域联合授权公开竞争性谈判采购项目项目工作已完成,现将评审有关主要否决原因公示如下。
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 未进入详评原因 | 未实质响应的应答人数量 |
****点击查看-****点击查看002-3007 | 车辆服务-车务管理 | 包2 | 文件签署 | 1 |
****点击查看-****点击查看002-3007 | 车辆服务-车务管理 | 包2 | 违反税法 | 1 |
****点击查看-****点击查看003-3011 | 后勤服务-食堂服务 | 包1 | 格式内容 | 1 |
****点击查看-****点击查看003-3011 | 后勤服务-食堂服务 | 包2 | 格式内容 | 1 |
****点击查看-****点击查看003-3011 | 后勤服务-食堂服务 | 包3 | 格式内容 | 1 |
****点击查看-****点击查看010-3039 | 劳务外包-劳务外包 | 包4 | 法定否决 | 1 |
****点击查看-****点击查看010-3039 | 劳务外包-劳务外包 | 包4 | 格式内容 | 1 |
****点击查看-****点击查看012-3042 | 人力**服务-其他人力** | 包2 | 资格不符 | 1 |
****点击查看-****点击查看015-3045 | 设备检测试验-设备检测试验 | 包3 | 违反税法 | 1 |
****点击查看-****点击查看003-3001 | 数字化服务-数据工程与治理 | 包3 | 格式内容 | 1 |
****点击查看-****点击查看020-3075 | 中介服务-其他中介服务 | 包1 | 违反税法 | 1 |
****点击查看-****点击查看020-3077 | 中介服务-税务服务 | 包1 | 文件签署 | 1 |
****点击查看-****点击查看020-3077 | 中介服务-税务服务 | 包1 | 格式内容 | 1 |
****点击查看-****点击查看020-3077 | 中介服务-税务服务 | 包1 | 资格不符 | 1 |