山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
自然**节约集约利用评价与监测监管劳务服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:自然**节约集约利用评价与监测监管劳务服务项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李瑾、刘晓梅、姜怀龙、标包B:李瑾、刘晓梅、姜怀龙、标包C:李瑾、刘晓梅、姜怀龙 | ||||||||||||||||||
标包A:****点击查看(86.0、87.0、90.0)、**正衡土地房****点击查看公司(54.94、60.94、60.94)、**天****点击查看公司(72.92、74.92、75.92)、**恒远****点击查看公司(59.96、61.96、62.96)标包B:**国建土地房****点击查看公司(88.0、94.0、94.0)、****点击查看(80.9、81.9、83.9)、**金诚土地房地产****点击查看公司(58.85、59.85、60.85)、**恒远****点击查看公司(58.83、59.83、66.83)标包C:**正衡土地房****点击查看公司(83.0、89.0、90.0)、****点击查看(71.96、72.96、75.96)、**金诚土地房地产****点击查看公司(58.97、60.97、62.97) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:每包成交供应商在发布成交公告2个工作日内,根据中华人民****点击查看**委员会令(第31号)成交供应商按照成交价的1.5%向代理机构缴纳代理服务费。不足5000元的按5000元收取。 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):15000.00 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、****点击查看:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
2、**正衡土地房****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
3、**金诚土地房地产****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
4、**金诚土地房地产****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
5、**恒远****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
6、**恒远****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
7、****点击查看:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
8、**天****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合得分排名较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**市**区二环东路5948号 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看3611 | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)经十路14668号燕子山庄7号楼2楼 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看8290 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看8290 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |