
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目名称
****点击查看净化空调系统维保服务项目
二、调研维保项目地点(院区)
**院区:**区建设南街16号
**院区:**区泉水路369号
三、项目要求:
点击查看**院区为**院区,主要包括:三层检验科PCR实验室洁净区域,供应室无菌包装区洁净区域,四层ICU洁净区域、手术区3间Ⅰ级手术室,7间III级手术室,2间介入手术室、6间门诊手术室、1间隔离手术室,病理科PCR实验室等洁净区域,****点击查看中心洁净区域,六层CCU洁净区域,及配套的洁净辅助用房等,主要设备包括:净化循环机组31台、净化新风机组3台、新风机组16台、排风机65台,风冷热泵机组3台、水循环泵6台、补水循环泵2台等。
1.****2.**院区为老院区,主要包括:外科大楼6楼2间Ⅰ级手术室,7间III级手术室,1间隔离手术室、内科大楼2楼1间Ⅰ级眼科手术室及配套洁净辅助用房;手术区为使用10多年的老旧设备,包括净化循环机组7台、净化新风机组1台、模块式风冷冷热水机组6台、循环水泵2台等
3.供应商投标报价包含单价500元内单价维修材料及配件,含初效、中效、亚高效、回风中效、亚高效、排风中效及高效过滤器,含每月自检自测,出具月度合格自检报告,含第三方年度检测,并出具合格年度检测报告。
4、供应商承担完成本维保服务需要的人员酬金、工具材料费、管理费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任的一切费用。如有漏项,视同已包含在其调研报价中。
5.提供定期巡检计划:
按维保规范要求制定每日、每月、每季的巡检及保养计划,按时执行并出具巡检保养结果资料;同时,巡检中查出的问题及时跟院方汇报并及时处理。所有的设备必须保证运行率达到98%,保证设备处于最佳运行状态。针对易出故障的设备,制定专项方案并采取必要的措施防止再发生故障。6.提供维保方式:提供2名工程师持电工证上岗,提供24小时驻场服务,其中**院区1人,**院区1人。
7.提供调试检测:每月自检自测,发现问题调试合格,并出具自检报告,每年1次邀请第三方检测,并出具合格检测报告。
8.资料建档装订成册:维护资料按年度分科室装订成册,交院方保存。
9.安全保障:保障各设备设施的安全、正常、有序的运行。
10.按规范要求的时间定期对各类空气过滤器耗材进行清洗与更换,其中初中效三个月更换一次,高效1年更换一次;新风机初效过滤器每周清洗 ;室内回排风初效过滤器每周清洗一次;机组灭菌灯、风机盘管回风及过滤器每月进行一次检查;机组供水Y型过滤器每月检查一次,更换过滤器时,有院方管理人员及使用人员同时确认后进行更换。
11、应保证设备设施随时处于安全正常状态,定期对维保范围内的设备设施进行维护保养,在合同签订后十个工作日提交维保计划表,保养与应急维修期间应保证采购人净化场所的正常使用。
12、无法修复且无法更换相同品牌的设备或配件的,经双方确认后,向采购人提出更换申请(或更换选型建议),费用在500元(包含500元)以下有供应商承担,500元以上由采购人承担,因维保不及时,造成投诉一次,扣除维保金400元/次。
13、质量要求:质量符合GB50333-2013国家标准。合同期内,供应商对所维修保养的设备设施安全运行(包括第三方责任)负全部责任。对操作人员有培训和监督执行操作规定的责任。但因采购人或不可抗力因素造成的事故免责。
14、提供运维管理系统,方面查看日常维修、维护记录并实时查看净化间日常温湿度状态。
15.制定详细的培训方案,对采购人操作人进行操作培训.
16. 支付方式:完成一年维护保养服务:服务项目的最终结算价格按实际维护数量(部分机组目前处于未使用状态),按合同约定类别单价计算结算,供应商开具服务检测费用等额发票,采购人在收到发票后 10 个工作日内一次性转账支付.
17.运维项目及要求:
每月运维项目和要求
序号 | 运维内容 | 运维基本要求 |
1 | 新风机组初效过滤器清洗 | 每周做好初效过滤器清洗,自来水高压清洗,清洗后做好相关场地卫生 |
2 | 中效过滤器检查 | 每季度及时更换,保持阻力小于规定范围内 |
3 | 净化维护台账管理 | 各净化室维护计划、维修、运维、过滤器清洗、更换台账清楚 |
4 | 空调控制面板 | 检查空调控制系统、温、湿度显示 |
5 | 系统运行性能指标检查 | 检查监控器显示值与设定值的符合性,包括各区的正压值 |
6 | 呼叫系统 | 呼吸对讲系统工作时无噪音。满足使用要求 |
7 | 设备机房 | 机房卫生清洁。门锁闭合正常,机组无漏风、保温良好 |
8 | 自动门 | 自动门感应正常,开、闭门无杂音 |
9 | 风冷热泵系统 | 自动控制系统正常,设备设备运行无安全隐患 |
10 | 净化区域下、上回风过滤器清洗 | 做好过滤器洁、污包装,自来水高压清洗,清洗后做好场地卫生 |
11 | 新风口防蚊过滤器清洗 | 做好过滤器洁、污包装,自来水高压清洗,清洗后做好场地卫生 |
12 | 呼叫系统 | 呼叫对讲系统工作时无噪音,满足使用要求 |
13 | 医气终端 | 医气终端功能正常,无漏气情况 |
每季度运维项目
序号 | 运维项目 | 运维基本要求 |
1 | 新风机初/中效过滤器更换 | 按规范定期更换过滤器,并建立档案 |
2 | 初、中效压差开关检查 | 压差开关正常工作 |
3 | 净化机组检查 | 查看管道压力和接头处,及时更换漏水阀门,线路绝缘安全 |
4 | 配电箱体及柜内所有电气部件保洁 | 对交流接触器、热继电器、自动空气开关、中间继电器等所有电子元件,进行风枪除尘。保障散热风扇正常运行,接线端子、接触器、继电器、触点保持无火花工作。 |
5 | 配电箱体及柜内器件与接线端子系统检查 | 使用专用仪器检测相关数据,保障相关部位数据传输稳定,避免电器元件受热受潮,及时清洁电器表面及触点灰尘 |
6 | 配电箱体及柜内散热扇状态检查 | 配电柜散热条件必须良好,保持风扇叶面无灰尘 |
7 | DDC/PLC程序机 | 数据稳定、准确,各部位线路,保障安全运行无损坏现象。 |
8 | 送风段皮带调整 | 保障送风机安全高效运行 |
每半年运维项目和要求
序号 | 运维项目 | 运维基本要求 |
1 | 风机盘管 | 检查末端控制温控开关的动作情况;检查减震装置的紧固性和弹性;供回水管道绝热层有无超温、老化、破损;盘管肋片清洗、修复吹吸或水洗,有压倒的要用驰梳梳好;根据风机叶轮玷污粉尘情况做清洁;检查叶轮的焊接部位及轴承是否符合要求,并进行维修保养,消除安全隐患;清洗回风口过滤网、格栅、出风口格栅 |
2 | 风管阀门 | 各类阀门检查并维护,风阀检查密闭性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养 |
3 | 空调水系统 | 水管系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆,支吊构件必须牢固,及时修复和紧固,锈蚀的要除锈刷漆处理;箱体及钢结构基座除锈刷漆,各部位箱体及钢结构基座需要防腐除锈刷漆工作 |
4 | 过渡季节设备系统 | 清洗过滤器、翅片,有肋片压倒的用齿梳梳好;检查总配电柜到机组电源及机组控制柜各部件确保无异常;检查氟利昂制冷系统,确保系统无漏点,各运行参数在合理范围内;检查油路系统,冷却风机完好 |
每年运维项目和要求
序号 | 运维项目 | 运维基本要求 |
1 | 净化机组初效段风机叶轮清洁、机柜清洁消毒 | 检查清洗风机叶、翅片、机柜清洁消毒减轻风机负荷,提高工作效率,节约能源 |
2 | 净化机组风机状态检查、皮带校验维护 | 风机转速、电流及绝缘值在安全数据内,风机无过热和噪音现象,及时调整皮带松紧度 |
3 | 净化机组负压段积水检查 | 进行一次疏通排水管,清洗接水盘及过滤网,及时更换老化和受损配件,避免负压段积水 |
4 | 净化机组风柜与风管间的软接头检查 | 检查接头处是否漏风,对接头处进行除锈、刷漆,及时更换老化垫片、破损软接头 |
5 | 净化机组风柜定期检查、保养 | 对风柜密闭性、联动性进行检查,必须做到运转和连接部位牢固,柜体内外保持清洁 |
6 | 净化机组风机舱门的密闭性检 | 检查风柜门密闭性,更换老化密封条和配件 |
7 | 净化机组电加热无异味、锈蚀,检测电器阻值,更换老化的电热管, | 绝缘值检查,保障电加热器正常工作,及时 更换损坏的部件 |
8 | 风管系统防火阀、电动密闭阀、风量阀、及手动阀的检查、维护 | 风管阀门手动、联动必须符合规范要求,保持密封性、灵活性、稳固性运行可靠 |
9 | 风管系统静压箱及送风装置 | 压箱密封,管道保温良好,风量配比合理 |
10 | 风管绝热层或保护层检查、维修 | 风管吊件稳固,防止产生共振和噪音现象 |
11 | 净化机组表冷(热)段清洗消毒 | 保障净化设备无细菌滋生 |
12 | 进出水温度及温度计误差检测 | 保障风冷热泵运行正常 |
13 | 送风机电机及风机紧固、检测 | 保障风机安全,高效运行 |
14 | 加湿器无结垢、积尘、霉斑 | 水质符合GB/T2332要求 |
15 | 机组压差、温湿度传感器误差检测 | 保障净化机组性能达到GB50333-2013标准 |
16 | UPS主机、电池性能测试,保养 | 保障UPS主机功能正常,自动转换灵敏 |
17 | 每年档案归类汇编 | 按照GB50333-2013、WS/T368要求,按运维 内容归纳全年工作情况,数据要真实,完整 |
18 | 具有检测资质的第三方检测单位,并出具合格检测报告 | 所有维护的净化区域 |
维保设备清单 | |||||||||
(一)**院区净化区域空调机组设备清单 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 设备编号(或型号) | 送风量 | 数量 | 维保单价(元) | 合价(元) | 服务区域 | 设备所在位置 | 备注 |
1 | 风冷热泵机组 | KCA2165BF1 | / | 3台 | 所有净化区域 | 办公楼4层屋面 | 含水系统 | ||
2 | 水循环泵 | 15kw | / | 6台 | 所有净化区域 | 办公楼4层屋面 | |||
3 | 补水循环泵 | 0.22kw | / | 2台 | 所有净化区域 | 办公楼4层屋面 | |||
4 | 净化循环机组 | AHU-301 | 8000 | 1台 | 三层检验科:PCR走道等区域 | 三层新房机房24-25交AA-Y | / | ||
5 | 净化循环机组 | AHU-302 | 6000 | 1台 | 三层供应室:无菌物品存放间等区域 | 三层空调机房 28-30交AA-Y | / | ||
6 | 净化循环机组 | AHU-401 | 3150 | 1台 | 四层III级手术室;编号08 | ****点击查看 | / | ||
7 | 净化循环机组 | AHU-402 | 3150 | 1台 | 四层III级手术室;编号09 | 五层净化机房18-26交AA-N | / | ||
8 | 净化循环机组 | AHU-403 | 3150 | 1台 | 四层III级手术室;编号10 | 五层净化机房18-27交AA-N | / | ||
9 | 净化循环机组 | AHU-404 | 10000 | 1台 | 四层Ⅰ级手术室;编号13 | 五层净化机房18-28交AA-N | / | ||
10 | 净化循环机组 | AHU-405 | 3250 | 1台 | 四层III级手术室;编号17 | 五层净化机房18-29交AA-N | / | ||
11 | 净化循环机组 | AHU-406 | 3300 | 1台 | 四层III级手术室;编号16 | 五层净化机房18-30交AA-N | / | ||
12 | 净化循环机组 | AHU-407 | 3300 | 1台 | 四层III级手术室;编号15 | 五层净化机房18-31交AA-N | / | ||
13 | 净化循环机组 | AHU-408 | 3850 | 1台 | 四层III级手术室;编号14 | 五层净化机房18-32交AA-N | / | ||
14 | 净化循环机组 | AHU-409 | 14000 | 1台 | 四层Ⅰ级复合手术室;编号11 | 五层净化机房18-33交AA-N | / | ||
15 | 净化循环机组 | AHU-410 | 11700 | 1台 | 四层Ⅰ级骨科手术室;编号12 | 五层净化机房18-34交AA-N | / | ||
16 | 净化循环机组 | AHU-411 | 3500 | 1台 | 四层隔离手术室;编号01 | 五层净化机房18-35交AA-N | / | ||
17 | 净化循环机组 | AHU-412 | 2500 | 1台 | 四层门诊手术室;编号02 | 五层净化机房18-36交AA-N | / | ||
18 | 净化循环机组 | AHU-413 | 2500 | 1台 | 四层门诊手术室,编号03 | 五层净化机房18-37交AA-N | / | ||
19 | 净化循环机组 | AHU-414 | 2850 | 1台 | 四层门诊手术室,编号04 | 五层净化机房18-38交AA-N | / | ||
20 | 净化循环机组 | AHU-415 | 2200 | 1台 | 四层门诊手术室,编号05 | 五层净化机房18-39交AA-N | / | ||
21 | 净化循环机组 | AHU-416 | 2200 | 1台 | 四层门诊手术室,编号06 | 五层净化机房18-40交AA-N | / | ||
22 | 净化循环机组 | AHU-417 | 2500 | 1台 | 四层门诊手术室,编号07 | 五层净化机房18-41交AA-N | / | ||
23 | 净化循环机组 | AHU-418 | 4320 | 1台 | 四层介入手术室,编号01 | 五层净化机房18-42交AA-N | / | ||
24 | 净化循环机组 | AHU-419 | 6330 | 1台 | 四层介入手术室,编号02 | 五层净化机房18-43交AA-N | / | ||
25 | 净化循环机组 | AHU-420 | 12960 | 1台 | 四层手术部:洁净区内走廊及相关辅房,设备存放间、无菌器械库、一次品库、麻醉药品库等 | 五层净化机房18-44交AA-N | / | ||
26 | 净化循环机组 | AHU-421 | 6730 | 1台 | 四层手术部:洁净区内走廊及相关辅房,设备存放间、缓冲、一次品库等 | 五层净化机房18-45交AA-N | / | ||
27 | 净化循环机组 | AHU-422 | 6980 | 1台 | 四层手术部:洁净区内走廊及相关辅房,缓冲、无菌库、杂物间等 | 五层净化机房18-46交AA-N | / | ||
28 | 净化循环机组 | AHU-423 | 10800 | 1台 | 四层手术部:洁净区内走廊及相关辅房,消毒存放等 | 五层净化机房18-47交AA-N | / | ||
29 | 净化循环机组 | AHU-424 | 9470 | 1台 | 四层手术部:洁净区内走廊及相关辅房,患者换鞋、物资入口、谈话间、换床间、预麻室等 | 五层净化机房18-48交AA-N | / | ||
30 | 净化循环机组 | AHU-425 | 8230 | 1台 | 四层手术部:污物通道及相关辅房,洁具间、设备间、器械预处理间等 | 五层净化机房18-49交AA-N | / | ||
31 | 净化循环机组 | AHU-426 | 8950 | 1台 | 四层手术部:污物通道及相关辅房,洁具间、设备间、标本暂存、污物暂存、污洗间等 | 五层净化机房18-50交AA-N | / | ||
32 | 净化循环机组 | AHU-427 | 5500 | 1台 | 四层病理科:PCR、新风进风管设置4kw电预热器 | 四层空调机房18-19交E-C | / | ||
33 | 净化循环机组 | AHU-501 | 4600 | 1台 | ****点击查看中心:抗配、危配及相关辅房 | 五层空调机房31-33交AA-V | / | ||
34 | 净化循环机组 | AHU-502 | 3700 | 1台 | ****点击查看中心:普通药物及相关辅房 | 五层空调机房31-33交AA-V | / | ||
35 | 净化新风机组 | PAU-401 | 9500 | 1台 | 四层手术部 | 五层净化机房18-50交AA-N | AHU-401、402、409、410、418、420集中新风 | ||
36 | 净化新风机组 | PAU-402 | 9360 | 1台 | 四层手术部 | 五层净化机房18-50交AA-N | AHU-403、405~408、423、424集中新风 | ||
37 | 净化新风机组 | PAU-403 | 10250 | 1台 | 四层手术部 | 五层净化机房18-50交AA-N | AHU-404、412~417、419、421、422集中新风 | ||
38 | 新风机组 | XF-301 | 2850 | 1台 | 三层检验科:医办,主任办,示教室等区域 | 三层新房机房 18-19交X-W | / | ||
39 | 新风机组 | XF-302 | 10500 | 1台 | 三层检验科区域 | 三层新房机房 18-19交X-W | / | ||
40 | 新风机组 | XF-303 | 5000 | 1台 | 三层检验科:样本培养间,标本间,预留实验室等区域 | 三层新房机房 20-21交AA-Y | / | ||
41 | 新风机组 | XF-303' | 6400 | 1台 | 三层检验科:样本培养间,真菌,结核 | 三层新房机房 20-21交AA-Y | / | ||
42 | 新风机组 | XF-304 | 1930 | 1台 | 三层供应室:会议室,护士办等区域 | 三层新房机房 24-25交AA-Y | / | ||
43 | 新风机组 | XF-305 | 5500 | 1台 | 三层供应室:去污区,检查包装灭菌区等区域 | 三层空调机房 32-33交K-H | / | ||
44 | 新风机组 | XF-401 | 3100 | 1台 | 四层ICU办公区域及其他辅房 | 四层新房机房 10-11交G-E | / | ||
45 | 新风机组 | XF-402 | 5000 | 1台 | 四层ICU及其他辅房 | 四层新房机房15-16交T-S | / | ||
46 | 新风机组 | XF-403 | 6800 | 1台 | 四层ICU及其他辅房 | 四层吊顶内11-12交T-S | / | ||
47 | 新风机组 | XF-404 | 6600 | 1台 | 四层手术室办公区域及其他辅房 | 四层排烟机房32-33交E-C | / | ||
48 | 新风机组 | XF-405 | 2300 | 1台 | 四层ICU:隔离ICU及缓冲室 | 四层送风机房(9-10交T-S | / | ||
49 | 新风机组 | XF-406 | 2000 | 1台 | 四层病理科 | 四层空调机房18-19交E-C | / | ||
50 | 新风机组 | XF-407 | 18620 | 1台 | 四层病理科补风,变频风机,变频控制。 | 四层新房机房10-11交G-E | / | ||
51 | 新风机组 | XF-501 | 6100 | 1台 | ****点击查看中心摆药区、住院药房及其他辅房 | 五层空调机房31-33交AA-V | / | ||
52 | 新风机组 | XF-601 | 1300 | 1台 | 六层CCU隔离及辅房 | 六层吊顶内31交AA | / | ||
53 | 新风机组 | XF-602 | 2100 | 1台 | 六层CCU、办公室区域及其他辅房 | 六层吊顶内31交AA | / | ||
54 | 排风机 | PF-301 | 5000 | 1台 | 三层检验科区域 | 三层吊顶内17-18交H | 和XF-302联动控制 | ||
55 | 排风机 | PF-302 | 1500 | 1台 | 三层检验科男卫,女卫 | 三层吊顶内17-18交T | 独立启停控制 | ||
56 | 排风机 | PF-303 | 4200 | 1台 | 三层检验科:接种培养间,真菌,HIV,洁具间等区域 | 三层吊顶内24-25交R | 和XF-303联动控制 | ||
57 | 排风机 | PF-303' | 7600 | 1台 | 三层检验科;接种培养间,真菌,结核等区域 | 三层吊顶内24-25交R | 和XF-303'联动控制 | ||
58 | 排风机 | PF-304 | 1700 | 1台 | 三层供应室:换鞋,男更,女更等区域 | 三层吊顶内24-25交N-M | 独立启停控制 | ||
59 | 排风机 | PF-305 | 770 | 1台 | 三层供应室:洁具间,洁车清洗间等区域 | 三层吊顶内30-31交H | 独立启停控制 | ||
60 | 排风机 | PF-306 | 3000 | 1台 | 三层供应室:去污区等区域 | 三层吊顶内30-31交T | 和XF-305联动控制 | ||
61 | 排风机 | PF-307 | 14000 | 1台 | 三层检验科:PCR走道等区域 | 六层屋面24-25交N-M | 和AHU-301联动控制 | ||
62 | 排风机 | PF-308 | 4500 | 1台 | 三层供应室:脉动真空灭菌器 | 三层吊顶内30-31交P-N | 和BF-301联动控制 | ||
63 | 排风机 | PF-309 | 450 | 1台 | 三层供应室:无菌药品存放处 | 三层吊顶内30-31交H | 和AHU-302联动控制 | ||
64 | 排风机 | PF-310 | 300 | 1台 | 三层供应室:环氧乙烷灭菌间 | 三层吊顶内25-28交H | 和XF-305联动控制 | ||
65 | 排风机 | PF-311 | 2500 | 1台 | 三层供应室:去污区 | 三层吊顶内30-31交T | 和XF-305联动控制 | ||
66 | 排风机 | PF-312 | 300 | 1台 | 三层供应室:清洗机 | 三层吊顶内25-28交H | 和XF-305联动控制 | ||
67 | 排风机 | PF-313 | 180 | 1台 | 三层供应室:特殊物品处理间 | 三层吊顶内30-31交X-W | 和XF-305联动控制 | ||
68 | 排风机 | EF-428 | 1400 | 1台 | 四层ICU办公区域及其他辅房 | 四层吊顶内11交H-G | 和XF-401联动控制 | ||
69 | 排风机 | EF-429 | 2300 | 1台 | 四层ICU及其他辅房 | 四层吊顶内14-15交M | 和XF-402联动控制 | ||
70 | 排风机 | EF-430 | 2700 | 1台 | 四层ICU及其他辅房 | 四层吊顶内11交H-G | 和XF-403联动控制 | ||
71 | 排风机 | EF-431 | 2600 | 1台 | 四层手术室办公区域及其他辅房 | 四层吊顶内24交C | 和XF-404联动控制 | ||
72 | 排风机 | EF-432 | 3400 | 1台 | 四层隔离ICU及缓冲室 | 四层吊顶内11交H-G | 和XF-405联动控制 | ||
73 | 排风机 | EF-427 EF-427' | 8700 | 1台 | 四层PCR | 五层屋面15交H | 和AHU-427联动控制,两台风机互锁启停 | ||
74 | 排风机 | EF-433 EF-433' | 3000 | 1台 | 四层病理科 | 四层吊顶内12交C | 和XF-406联动控制,两台风机互锁启停 | ||
75 | 排风机 | EF-435 EF-435' | 12600 | 1台 | 四层病理科 | 五层屋面15交H | 和通风柜排气管电动阀联动控制,两台风机互锁启停 | ||
76 | 排风机 | EF-436 EF-436' | 1000 | 1台 | 四层病理科 | 五层屋面15交H | 和通风柜排气管电动阀联动控制,两台风机互锁启停 | ||
77 | 排风机 | EF-437 EF-437' | 13000 | 1台 | 四层病理科 | 五层屋面15交H | 和通风柜排气管电动阀联动控制,两台风机互锁启停 | ||
78 | 排风机 | EF-401 | 350 | 1台 | 四层手术部III级手术室01 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-401联动控制 | ||
79 | 排风机 | EF-402 | 350 | 1台 | 四层手术部III级手术室02 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-402联动控制 | ||
80 | 排风机 | EF-403 | 350 | 1台 | 四层手术部III级手术室03 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-403联动控制 | ||
81 | 排风机 | EF-404 | 500 | 1台 | 四层手术部III级手术室04 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-404联动控制 | ||
82 | 排风机 | EF-405 | 350 | 1台 | 四层手术部III级手术室05 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-405联动控制 | ||
83 | 排风机 | EF-406 | 350 | 1台 | 四层手术部III级手术室06 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-406联动控制 | ||
84 | 排风机 | EF-407 | 350 | 1台 | 四层手术部III级手术室07 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-407联动控制 | ||
85 | 排风机 | EF-408 | 450 | 1台 | 四层手术部III级手术室08 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-408联动控制 | ||
86 | 排风机 | EF-409 | 700 | 1台 | 四层手术部I级手术室09 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-409联动控制 | ||
87 | 排风机 | EF-410-1 | 500 | 1台 | 四层手术部I级手术室10 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-410联动控制 | ||
88 | 排风机 | EF-410-2 | 300 | 1台 | 四层手术部I级手术室前室 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-410联动控制 | ||
89 | 排风机 | EF-411 | 4000 | 1台 | 四层手术部隔离手术室01 | 6楼层面23-24交N-M | 和AHU-411联动控制 | ||
90 | 排风机 | EF-412 | 300 | 1台 | 四层手术部门诊手术室02 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-412联动控制 | ||
91 | 排风机 | EF-413 | 300 | 1台 | 四层手术部门诊手术室03 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-413联动控制 | ||
92 | 排风机 | EF-414 | 350 | 1台 | 四层手术部门诊手术室04 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-414联动控制 | ||
93 | 排风机 | EF-415 | 300 | 1台 | 四层手术部门诊手术室05 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-415联动控制 | ||
94 | 排风机 | EF-416 | 300 | 1台 | 四层手术部门诊手术室06 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-416联动控制 | ||
95 | 排风机 | EF-417 | 300 | 1台 | 四层手术部门诊手术室07 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-417联动控制 | ||
96 | 排风机 | EF-418 | 450 | 1台 | 四层手术部DSA01手术室 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-418联动控制 | ||
97 | 排风机 | EF-419 | 500 | 1台 | 四层手术部DSA02手术室 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-419联动控制 | ||
98 | 排风机 | EF-420 | 500 | 1台 | 四层手术部洁净区内走道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-420联动控制 | ||
99 | 排风机 | EF-421 | 350 | 1台 | 四层手术部洁净区内走道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-421联动控制 | ||
100 | 排风机 | EF-422 | 350 | 1台 | 四层手术部洁净区内走道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-422联动控制 | ||
101 | 排风机 | EF-423 | 800 | 1台 | 四层手术部洁净区内走道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-423联动控制 | ||
102 | 排风机 | EF-424-1 | 350 | 1台 | 四层手术部麻醉恢复室 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-424联动控制 | ||
103 | 排风机 | EF-424-2 | 550 | 1台 | 四层手术部预麻室 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-424联动控制 | ||
104 | 排风机 | EF-424-3 | 500 | 1台 | 四层手术部患者换鞋 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-424联动控制 | ||
105 | 排风机 | EF-425-1 | 1050 | 1台 | 四层手术部污物通道 | 五层净化机房18-19交Y | 和AHU-425联动控制 | ||
106 | 排风机 | EF-425-2 | 1000 | 1台 | 四层手术部污物通道 | 五层净化机房18-19交Y | 和AHU-425联动控制 | ||
107 | 排风机 | EF-426-1 | 1000 | 1台 | 四层手术部污物通道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-426联动控制 | ||
108 | 排风机 | EF-426-2 | 700 | 1台 | 四层手术部污物通道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-426联动控制 | ||
109 | 排风机 | EF-426-3 | 700 | 1台 | 四层手术部污物通道 | 五层净化机房23交R-N | 和AHU-426联动控制 | ||
110 | 排风机 | EF-501 | 9000 | 1台 | ****点击查看中心危配、抗配及相关辅房 | 五层吊顶内25交P-N | 和AHU-501联动控制 | ||
111 | 排风机 | EF-503 | 500 | 1台 | ****点击查看中心普通药物及相关辅房 | 五层吊顶内25交P-N | 和AHU-502联动控制 | ||
112 | 排风机 | EF-504 | 1200 | 1台 | ****点击查看中心摆药区 | 五层吊顶内33交C | 和XF-501联动控制 | ||
113 | 排风机 | EF-505 | 1000 | 1台 | ****点击查看中心住院药房及清洗间 | 五层吊顶内33交C | 和XF-501联动控制 | ||
114 | 排风机 | EF-601 | 1600 | 1台 | 六层CCU隔离及辅房 | 六层吊顶内33交Y | 和XF-601联动控制 | ||
115 | 排风机 | EF-602 | 800 | 1台 | 六层CCU、换鞋及更淋室 | 六层吊顶内33交P | 和XF-602联动控制 | ||
116 | 排风机 | PF1 | 100 | 1台 | / | / | / | ||
117 | 排风机 | PF2 | 170 | 1台 | / | / | / | ||
118 | 排风机 | BF-301 | 3200 | 1台 | 脉动真空灭菌器 | 三层吊顶内33交R-P | / | ||
合计 | |||||||||
(二)**院区净化区域空调机组设备清单 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 设备编号(或型号) | 送风量 | 数量 | 维保单价 | 合价 | 服务区域 | 设备所在位置 | 备注 |
1 | 模块式风冷冷热水机组 | TCA201CH | / | 6台 | 手术部 | 外科大楼屋面 | 含水系统 | ||
2 | 循坏水泵 | TQL100-160B | / | 2台 | 手术部 | 外科大楼屋面 | |||
3 | 净化循环机组 | AHU01 | 11500 | 1台 | 六层Ⅰ级手术室;编号01 | 外科大楼屋面 | |||
4 | 净化循环机组 | AHU02 | 9800 | 1台 | 六层Ⅰ级手术室;编号02 | 外科大楼屋面 | |||
5 | 净化循环机组 | AHU03 | 6800 | 1台 | 六层Ⅲ级手术室;编号03、04、05 | 外科大楼屋面 | |||
6 | 净化循环机组 | AHU04 | 6800 | 1台 | 六层Ⅲ级手术室;编号06、07、08 | 外科大楼屋面 | |||
7 | 净化循环机组 | AHU05 | 6500 | 1台 | 六层Ⅲ级手术室;编号09、10 | 外科大楼屋面 | |||
8 | 净化新风机组 | AHU06 | 4500 | 1台 | 手术室辅助用房 | 外科大楼屋面 | |||
9 | 净化循环机组 | AHU1 | 4200 | 1台 | 2层Ⅰ级眼科手术室;编号1 | 内科大楼2楼屋面 | |||
10 | 合计 | ||||||||
(三)**院区手术室办公区中央空调维修清单 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要项目描述 | 数量 | 维修单价限价 | 合价 | 服务区域 | 设备所在位置 | 备注 | |
1 | 顶面拆除 | 含配电、灯具、吊顶龙骨等全部内容 | 55m2 | 六层手术室办公区 | 办公区吊顶内 | ||||
2 | 顶面修补 | 含龙骨、石膏板、顶面电气安装。 | 55m2 | ||||||
3 | 顶面乳胶漆 | 含腻子、环保乳胶漆 | 55m2 | ||||||
4 | 镀锌钢管DN25拆除、安装 | 盘管机给水、回水系统,含旧管道拆除、新管道安装 | 152米 | ||||||
5 | 橡塑保温 | 2mm厚DN25橡塑保温管 | 155米 | ||||||
6 | 截止阀DN25 | 更换 | 30个 | ||||||
7 | 不锈钢连接管DN25 | 更换 | 15支 | ||||||
8 | 风机盘管 | 含拆除旧机,安装新机 | 13台 | ||||||
9 | PE管DN25 | 盘管机排水系统,含旧管道拆除、新管道安装 | 73米 | ||||||
10 | 安装辅材 | 含封边材料、更换损坏的铝合金风口 | 1项 | ||||||
11 | 调试 | 含管道清洗、设备联动调试 | 1项 | ||||||
12 | 合计 |
过滤器清单 | ||||||
**院区层流机组过滤器清单(单位:个) | ||||||
序号 | 过滤器名称 | 尺寸大小MM | 数量 | 单价限(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 高效送风口G1 | 320*320*90 | 34 | |||
2 | 高效送风口G2 | 484*484*90 | 75 | |||
3 | 高效送风口G3 | 630*630*90 | 42 | |||
4 | 高效过滤器(密褶式E10) | 592*592*292 | 8 | |||
