黑龙****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
合同包1(校园管理第三方物业服务):
****点击查看 | **省**市**区中央东大街51号,易达酒店2楼204室 | 1,985,798.00元 |
合同包1(校园管理第三方物业服务):
服务类(****点击查看)
1-1 | 物业管理服务 | 服务 | **市**区龙科街269号 | 满足招标文件需求 | 合同签订后365个日历日内交货 | 满足招标文件需求 | 1,985,798.00 |
1 | 校园管理第三方物业服务 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(校园管理第三方物业服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 10.00 | 72.67 | 8.84 | 91.51 | 1,985,798.00 | 1,985,798.00 | 1 | 1 | |
**裕林****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 71.00 | 8.52 | 89.52 | 2,059,600.00 | 2,059,600.00 | 2 | 2 | |
**馨****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 71.00 | 8.52 | 89.52 | 2,060,000.00 | 2,060,000.00 | 3 | 3 | |
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 70.00 | 9.39 | 89.39 | 1,870,000.00 | 1,870,000.00 | 4 | ||
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 68.50 | 10.00 | 88.50 | 1,755,715.00 | 1,755,715.00 | 5 | ||
**市佳****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 68.33 | 9.44 | 87.77 | 1,860,000.00 | 1,860,000.00 | 6 | ||
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 68.17 | 8.79 | 86.96 | 1,997,000.00 | 1,997,000.00 | 7 | ||
**丽轩****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 67.67 | 8.85 | 86.52 | 1,983,518.00 | 1,983,518.00 | 8 | ||
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 67.00 | 8.93 | 85.93 | 1,965,000.00 | 1,965,000.00 | 9 | ||
**市川****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 65.00 | 9.78 | 84.78 | 1,796,000.00 | 1,796,000.00 | 10 | ||
黑****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 50.00 | 8.57 | 68.57 | 2,049,594.80 | 2,049,594.80 | 11 |
名称:****点击查看
地址:**市**区龙科街269号
联系方式:133****点击查看9691
2.采购代理机构信息名称:****点击查看
地址:**省**市市辖区**路10号
联系方式:0456-****点击查看184
3.项目联系方式项目联系人:郭睿
电话:0456-****点击查看184
****点击查看
2025年06月04日