晋能控股集团潞新公司哈密晋新分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-23 02:56:00 | 报价截至时间 | 2025-09-25 02:56:00 |
豇豆 | 散称 | 无要求 | 80 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
四季豆 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
西兰花 | 散称 | 无要求 | 120 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
有机花菜 | 散称 | 无要求 | 140 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
长茄子 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
圆茄子 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
青笋 | 散称 | 无要求 | 90 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
荷兰豆 | 散称 | 无要求 | 80 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
长山药 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
豆腐 | 散称 | 无要求 | 180 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
豆腐皮 | 散称 | 无要求 | 90 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
黄豆芽 | 散称 | 无要求 | 80 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
西芹 | 散称 | 无要求 | 90 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
鲜百合 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
菠菜 | 散称 | 无要求 | 120 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
毛白菜 | 散称 | 无要求 | 130 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
快菜 | 散称 | 无要求 | 130 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
**青 | 散称 | 无要求 | 130 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
紫甘蓝 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
韭菜 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
罗马生菜 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
圆生菜 | 散称 | 无要求 | 60 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
莲藕 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
苦菊 | 散称 | 无要求 | 45 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
心里美 | 散称 | 无要求 | 45 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
白萝卜 | 散称 | 无要求 | 56 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
土豆 | 散称 | 无要求 | 600 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
胡萝卜 | 散称 | 无要求 | 80 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
紫皮牙子 | 散称 | 无要求 | 80 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
大葱 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
杏鲍菇 | 散称 | 无要求 | 80 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
平菇 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
小葱 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
香菜 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
大蒜 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
姜 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
沙葱 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
面筋 | 散称 | 无要求 | 40 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
娃娃菜 | 散称 | 无要求 | 50 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
蒜苗 | 散称 | 无要求 | 55 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
鲜口蘑 | 散称 | 无要求 | 70 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
红薯 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
南瓜 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
板栗瓜 | 散称 | 无要求 | 100 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
日本豆腐 | 70根/件 100g/根 | 无要求 | 45 | 件 | 2026-04-30 00:00:00 | ||
银杏 | 100g/包 | 无要求 | 60 | 包 | 2026-04-30 00:00:00 | ||
**菇 | 100g/包 | 无要求 | 90 | 包 | 2026-04-30 00:00:00 | ||
鲜茶树菇 | 散称 | 无要求 | 60 | kg | 2026-04-30 00:00:00 | ||
馕饼 | 散称,新鲜,优质 | **本地、手工制作 | 45 | 个 | 2026-04-30 00:00:00 | ||
橘子 | 散称 | 无要求 | 60 | kg | 2026-04-30 00:00:00 |
一、交货地址:****点击查看地区**区****点击查看市**区三道岭镇人民路1****点击查看宾馆
二、保证金额度:0
三、商务条款:
四、技术条款:
详见折扣率附件五、注册资本必须大于等于:0万元
六、报名要求:
七、资质要求: