
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | 2025至2026年度**市行政、事业单位和团体组织物业管理服务框架协议采购 | ||
品目 | 物业管理服务 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2025年02月14日 14:33 |
评审专家名单 | 蒋勇,王淳,韩玉生,阚明星,王辉平,苏文青 | ||
总中标金额 | ¥118.285609 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 储尧 | ||
项目联系电话 | 188****点击查看0531 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | 暂无 | ||
采购单位联系方式 | 138****点击查看8378 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **市**路300号 | ||
代理机构联系方式 | 储尧 |
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:2025至2026年度**市行政、事业单位和团体组织物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看1183MACCYPMB3F | ****点击查看经济开发区**路启迪绿谷F馆三楼 | 31596.32元 | 31596.32元 |
2 | ****点击查看社区****点击查看公司 | ****点击查看1183MA1R7DN620 | **省**市羊角山558号西边 | 31596.32元 | 31596.32元 |
3 | **市尚弘****点击查看公司 | ****点击查看1183MA1TAK0Y21 | ****点击查看开发区杜家山104国道南侧 | 31596.32元 | 31596.32元 |
4 | **市****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看993216W | **市华阳镇羊角山558号 | 31596.32元 | 31596.32元 |
5 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看256128Y | **省**市****点击查看中心 | 31596.32元 | 31596.32元 |
6 | **市****点击查看公司 | ****点击查看1183MAE3X8TT9Y | **省**市后白镇茶香苑23幢2单元1101室 | 31596.32元 | 31596.32元 |
7 | **市****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看2890248 | **市**区红梅新村70号 | 31596.32元 | 31596.32元 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1183MA2334EH91 | **市**市华阳街道都市晴园11幢502室 | 31596.32元 | 31596.32元 |
9 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1183MA1N1L3X15 | ****点击查看开发区**西路818****点击查看酒店一楼2、3号店铺 | 31603.32元 | 31603.32元 |
10 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1183MADYH2BU5M | **省**市华阳镇华**路41号瑞和苑2幢1204室 | 31849.26元 | 31849.26元 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看875729E | **市**区常武中路18号**科教城创研港2A201 | 31855.32元 | 31855.32元 |
12 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看995555J | **市**区梦溪路6号 | 31910.08元 | 31910.08元 |
13 | **市****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看660418M | ****点击查看徐支路3幢206室 | 31916.32元 | 31916.32元 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0120MA1HKUAB9B | **市**区**路58弄26****点击查看中心B座23楼2304室 | 32000元 | 32000元 |
15 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0230MA1JTXCQ3D | **市**区**路356号201室 | 32119.26元 | 32119.26元 |
16 | **星辰****点击查看公司 | ****点击查看1183MAD4W26K66 | **省**市边城镇**集镇100号 | 32200元 | 32200元 |
17 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1111MAC3T7HK0L | **市**区**路街道三茅宫新村三区53号第4层307室 | 32496.32元 | 32496.32元 |
18 | 城科物业综合****点击查看公司 | ****点击查看1102MA1X42EFX1 | 东****点击查看创业园二号楼 | 32510元 | 32510元 |
19 | **市****点击查看公司 | ****点击查看1183MA1N5U64XL | ****点击查看中心文化馆106室 | 32526.32元 | 32526.32元 |
20 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1102MAC2H62H10 | **市**区正东路27号第3层303室 | 32695元 | 32695元 |
21 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1111MA1WF09J21 | 朱方大厦811室 | 32729.92元 | 32729.92元 |
22 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0200MA4WWGEK49 | **南路8****点击查看花园G1幢首层7号商铺 | 33046.32元 | 33046.32元 |
23 | 悦涵中天商业管理****点击查看公司 | ****点击查看1112MA1PCKAN3H | **市**区****点击查看悦路523号210室 | 33130元 | 33130元 |
24 | **威洁****点击查看公司 | 913****点击查看****点击查看0325998 | **市**桥巷104号403室 | 33492.1元 | 33492.1元 |
25 | **芮****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看0102MA1WRY323A | **市软件大道180****点击查看科技园A幢二楼206 | 33506.32元 | 33506.32元 |
26 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看881266U | **市**区太**路211号5层6623室 | 33536.32元 | 33536.32元 |
27 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看401395K | **镇新家园综合楼四楼 | 33770.81元 | 33770.81元 |
28 | **佳****点击查看公司 | ****点击查看0113MA1N9C0F4A | **市**区固城街道高固路1号2幢206室 | 33916.32元 | 33916.32元 |
29 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1183MA27BFG50U | **省**市**市碧桂园时代城2楼 | 33956.32元 | 33956.32元 |
30 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看877189X | **市**街道荣城国际10幢6号门市 | 34046.32元 | 34046.32元 |
31 | 南****点击查看集团有限公司 | 913****点击查看****点击查看521555R | **市**区桥林街道兰花路8号4栋1636 | 34266.32元 | 34266.32元 |
32 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看040411C | 经济开发区松园南路8号3幢 | 34300元 | 34300元 |
33 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看2231320 | **省**市**区茶亭东街79号11-308 | 34980.32元 | 34980.32元 |
34 | ****点击查看**公司 | ****点击查看1182MA1MF55L8U | ****点击查看开发区**镇紫熙路M8-9号 | 35076.32元 | 35076.32元 |
35 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看6196680 | 工业园区胜浦金雅苑2、4、7、11幢7幢107室 | 35300元 | 35300元 |
36 | ****点击查看**公司 | 913****点击查看****点击查看289597J | ****点击查看新区大桥北路48号 | 35350.21元 | 35350.21元 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:2025至2026年度**市行政、事业单位和团体组织物业管理服务框架协议采购 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:自框架协议签订之日起至2026年12月31日 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋勇、王淳、韩玉生、王辉平、苏文青
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
序号 | 供应商名称 | 人员总报价(元/人/月) |
1 | ****点击查看 | 31596.32 |
2 | ****点击查看社区****点击查看公司 | 31596.32 |
3 | **市尚弘****点击查看公司 | 31596.32 |
4 | **市****点击查看公司 | 31596.32 |
5 | ****点击查看**公司 | 31596.32 |
6 | **市****点击查看公司 | 31596.32 |
7 | **市****点击查看公司 | 31596.32 |
8 | ****点击查看**公司 | 31596.32 |
9 | ****点击查看**公司 | 31603.32 |
10 | ****点击查看**公司 | 31849.26 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 31855.32 |
12 | ****点击查看**公司 | 31910.08 |
13 | **市****点击查看公司 | 31916.32 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 32000 |
15 | ****点击查看**公司 | 32119.26 |
16 | **星辰****点击查看公司 | 32200 |
17 | ****点击查看**公司 | 32496.32 |
18 | 城科物业综****点击查看公司 | 32510 |
19 | **市****点击查看公司 | 32526.32 |
20 | ****点击查看**公司 | 32695 |
21 | ****点击查看**公司 | 32729.92 |
22 | ****点击查看**公司 | 33046.32 |
23 | 悦涵中天商业管理****点击查看公司 | 33130 |
24 | **威洁****点击查看公司 | 33492.1 |
25 | **芮****点击查看集团****点击查看公司 | 33506.32 |
26 | ****点击查看**公司 | 33536.32 |
27 | ****点击查看**公司 | 33770.81 |
28 | **佳****点击查看公司 | 33916.32 |
29 | ****点击查看**公司 | 33956.32 |
30 | ****点击查看**公司 | 34046.32 |
31 | 南****点击查看集团有限公司 | 34266.32 |
32 | ****点击查看**公司 | 34300 |
33 | ****点击查看**公司 | 34980.32 |
34 | ****点击查看**公司 | 35076.32 |
35 | ****点击查看**公司 | 35300 |
36 | ****点击查看**公司 | 35350.21 |
37 | ****点击查看**公司 | 35711.76 |
38 | ****点击查看**公司 | 36805.3 |
39 | ****点击查看**公司 | 37149 |
40 | ****点击查看**公司 | 40020 |
41 | ****点击查看**公司 | 40466.32 |
42 | **市****点击查看公司 | 40624.5 |
43 | ****点击查看**公司 | 40800 |
44 | ****点击查看**公司 | 43196.32 |
45 | ****点击查看**公司 | 44665.84 |
46 | ****点击查看**公司 | 45866.32 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:****点击查看
单位地址:**市**路300号
联系人:储尧
联系电话:0511-****点击查看2017
2.项目联系方式
项目联系人:储尧
电话:0511-****点击查看2017
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家****点击查看公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。