新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:黄蓉
项目联系电话:180****点击查看5567
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:三道河子镇世纪大道北路28号
采购单位联系人和联系方式:李玉财:180****点击查看7086
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看67373
采购单位预算编码:506022
三、成交信息
成交日期:2025年9月10日
总成交金额(元):748.42 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区**地区迎宾北路7-10****点击查看客运站候车大厅一楼101室) | 748.42 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 乌江 保**酸醋 白醋 | 乌江 | 保**酸醋 | 1 | 5.5 | 5.5 | |
2 | 沁康 精致面粉5公斤 米面杂粮 | 沁康 | 精致面粉5公斤 | 1 | 29.9 | 29.9 | |
3 | 本地郎 香葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 香葱 | 1 | 5.27 | 5.27 | |
4 | 年糕 凉粉 | A | 凉粉 | 1 | 3.36 | 3.36 | |
5 | 五芳斋 小香菇 干货/土特产 | 五芳斋 | 小香菇 | 1 | 7.88 | 7.88 | |
6 | 笑厨 生抽 白醋 | 笑厨 | 生抽 | 1 | 9.9 | 9.9 | |
7 | 大面筋 熟食/凉菜/私房菜 | A | 大面筋 | 3 | 2.39 | 7.17 | |
8 | 盖瑞 纯牛奶 200g*18盒 牛奶 | 盖瑞 | 纯牛奶 200g*18盒 | 1 | 29.9 | 29.9 | |
9 | 红皮鸡蛋 营养/保健食品 | A | 红皮鸡蛋 | 1 | 15.9 | 15.9 | |
10 | 菜友 香菜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 香菜1 | 1 | 6.81 | 6.81 | |
11 | 菜友 大蒜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 大蒜1 | 3 | 5.36 | 16.08 | |
12 | 本地郎 豆腐2 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 豆腐2 | 1 | 3.81 | 3.81 | |
13 | 老卢 生姜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 老卢 | 生姜1 | 1 | 7.01 | 7.01 | |
14 | 菜友 菠菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 菠菜 | 1 | 3.66 | 3.66 | |
15 | 川安 胡萝卜1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 川安 | 胡萝卜1 | 2 | 1.79 | 3.58 | |
16 | 青萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 青萝卜 | 2 | 1.53 | 3.06 | |
17 | 老卢 大葱3 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 老卢 | 大葱3 | 2 | 3.19 | 6.38 | |
18 | 菜友 油麦菜7 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 油麦菜7 | 1 | 3.22 | 3.22 | |
19 | 川安 毛芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 川安 | 毛芹菜 | 1 | 4.09 | 4.09 | |
20 | 菜友 西红柿7 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 西红柿7 | 5 | 2.94 | 14.7 | |
21 | 本地郎 松花菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 松花菜 | 1 | 4.7 | 4.7 | |
22 | 砖茶 其它茶叶 | A | 砖茶 | 2 | 12.8 | 25.6 | |
23 | 本地郎 红泡椒1 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 红泡椒1 | 1 | 4.27 | 4.27 | |
24 | 本地郎 小米椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 小米椒 | 1 | 3.6 | 3.6 | |
25 | 笑厨 椒麻鸡料 干货/土特产 | 笑厨 | 椒麻鸡料 | 1 | 7.5 | 7.5 | |
26 | 菜友 包包菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 包包菜 | 2 | 1.1 | 2.2 | |
27 | 味家 粉条 干货/土特产 | 味家 | 粉条 | 2 | 3.99 | 7.98 | |
28 | 本地郎 **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | **青 | 2 | 2.79 | 5.58 | |
29 | 银龙 11626 新鲜蔬菜/蔬菜制品 金针菇 | 银龙 | 11626 | 1 | 3.23 | 3.23 | |
30 | 奇麦特 小麦粉特制一等 面粉/食用粉 | 奇麦特 | 小麦粉特制一等 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
31 | 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜 | A | 韭菜 | 1 | 3.8 | 3.8 | |
32 | 菜友 粗辣椒粉 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 菜友 | 粗辣椒粉 | 1 | 5.26 | 5.26 | |
33 | 豆腐皮 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 豆腐皮 | 1 | 7.45 | 7.45 | |
34 | 平菇 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | A | 平菇 | 2 | 4.25 | 8.5 | |
35 | 本地郎 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎 | 螺丝椒 | 3 | 4.19 | 12.57 | |
36 | 腐竹 干货/土特产 | A | 腐竹 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
37 | 笑厨 生姜粉30g 香料 | 笑厨 | 生姜粉30g | 1 | 3.0 | 3.0 | |
38 | 张飞牛肉 生肉/肉制品 风干牛肉 | 张飞牛肉 | 牛肉 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
39 | 乐袋 收纳箱/盒/袋/购物袋(大) | 乐袋 | 购物袋 | 2 | 0.5 | 1.0 | |
40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: