通道****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:王秀明
项目联系电话:139****点击查看5949
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431230
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: **省**县独坡镇木瓜村
采购单位联系人和联系方式:王秀明:-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****点击查看01305
采购单位预算编码:100114
三、成交信息
成交日期:2025年8月13日
总成交金额(元):14660 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市**县独坡乡木瓜街 | 14660.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 蒙牛 特仑苏纯牛奶250ml*12 牛奶 | 蒙牛/MENGNIU | 特仑苏纯牛奶250ml*12 | 8 | 48.0 | 384.0 | |
2 | 榄菊 DGD-B1 灭蚊灯 | 榄菊/Lanju | DGD-B1 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
3 | 得胜 E188 扩音器 | 得胜/Takstar | E188 | 3 | 168.0 | 504.0 | |
4 | 卫洋 簸箕 | 卫洋 | WY-1019 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
5 | 九阳 S22-LA991 绞肉机/碎肉宝 | 九阳/Joyoung | S22-LA991 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
6 | 齐心 CXP-2612A-90G 墨粉/碳粉 办公设备/耗材/碳粉/墨粉 | 齐心/Comix | CXP-2612A-90G | 20 | 23.0 | 460.0 | |
7 | 维达 V4073 卷筒纸 | 维达/Vinda | V4073 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
8 | 李宁 LBQK023-1 篮球 | 李宁/Lining | LBQK023-1 | 20 | 88.0 | 1760.0 | |
9 | 星星 BCD-1300E 家用冰箱 | 星星/XINGX | BCD-1300E | 1 | 4999.0 | 4999.0 | |
10 | 美的(Midea)饮水机家用办公立式双开门柜式YR1102S-X温热款 | 美的/Midea | YR1102S-X | 2 | 350.0 | 700.0 | |
11 | 哲佳 课桌椅 | 哲佳 | ZY-BS2022 | 4 | 230.0 | 920.0 | |
12 | 红双喜(DHS)羽毛球拍双拍儿童体育用品超值时尚套装对拍情侣2只单拍羽毛球拍对拍 E290新款情侣款(红+蓝) | 红双喜/DHS | E290 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
13 | 红双喜/DHS 羽毛球耐打飞行稳定坚韧训练用球12只装 402 | 红双喜/DHS | 402 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
14 | 榄菊 精亮强效洁厕精900G 洁厕剂 | 榄菊/Lanju | 精亮强效洁厕精900G | 41 | 10.0 | 410.0 | |
15 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 公牛/BULL | GN-609 5米 | 2 | 78.0 | 156.0 | |
16 | 打印/复印纸 得力7442多瑙河复印纸(A4-70g-8包)(包) | 得力/deli | 7442 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
17 | 怡宝 饮用纯净水 400ml*24 矿泉水/纯净水 | 怡宝/C'estbon | 饮用纯净水 400ml*24 | 5 | 36.0 | 180.0 | |
18 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli | 7303 | 30 | 4.5 | 135.0 | |
19 | 得力/deli 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 28 | 12.0 | 336.0 | |
20 | 得力/deli 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 28 | 12.0 | 336.0 | |
21 | 【运费】 | 1 | 10.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。