沧州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看 | ||||||||||||||||
采购人地址:****点击查看开发区**路29号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
采购代理机构全称:****点击查看 | ||||||||||||||||
采购代理机构地址: **市**区求是南大道2号 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
采购内容:保洁服务 (详细内容见招标文件)。 | ||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
项目实施地点:****点击查看。 | ||||||||||||||||
供货时间:自合同签订后2年。 | ||||||||||||||||
招标公告日期:2024年07月29日 | ||||||||||||||||
定标日期:2024年08月21日 | ||||||||||||||||
开评标地点:开标三室;分散评标室 | ||||||||||||||||
评委会成员:高峰(采购人代表)、胡洪杰、刘晖(组长)、张猛、杨泽华 | ||||||||||||||||
分包编号:****点击查看 分包名称:****点击查看2024年委托保洁服务采购项目公开招标 | ||||||||||||||||
成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
****点击查看 | **省**市运****点击查看公司12#楼-4-402 | 956,160.00 | 911****点击查看****点击查看801843W | |||||||||||||
主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
保洁服务 | 保洁服务 | 956160.0 | 1 | |||||||||||||
政府集中采购机构接受询问、质疑和投诉电话: | ||||||||||||||||
本公告发布媒体:****点击查看政府采购网、**公共**交易平台(**—**) | ||||||||||||||||
备注:1、本项目采用最低评标价法,采购方式为:公开招标 2、(投标/响应)供应商认为采购文件使自己合法权益受到损害的,可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向(招标)采购单位提出质疑。采购人电话0317-****点击查看371 3、评审报价:956160元 | ||||||||||||||||
中标公告期限为1个工作日 |