
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看医院**新院区(PPP) ****点击查看餐厅运营服务招标
评标信息公示表
招标人:****点击查看(公章) 开标时间:2024年7月23日上午09时00分
有效投标评审结果信息 | ||||||||||||
投标单位名称 | 费率 (%) | 评标基准价 (%) | 报价得分 | 评审得分 | 综合 得分 | 排名 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评审得分 | |||||||
****点击查看公司 | 8.10 | 6.54 | 47.61 | 34 | 43.8 | 48.55 | 38.1 | 43.9 | 41.67 | 89.28 | 1 | |
****点击查看公司 | 6.5 | 6.54 | 49.88 | 30.5 | 40.6 | 45.35 | 36.1 | 39 | 38.31 | 88.19 | 2 | |
**礼信****点击查看公司 | 7 | 6.54 | 49.3 | 28 | 40.2 | 44.7 | 36 | 37.6 | 37.3 | 86.6 | 3 | |
**潇湘****点击查看公司 | 6.3 | 6.54 | 49.27 | 27.5 | 39.8 | 43.95 | 35.8 | 34.2 | 36.25 | 85.52 | 4 | |
****点击查看集团有限公司 | 6.2 | 6.54 | 48.96 | 32 | 39.8 | 41.55 | 35.9 | 31.2 | 36.09 | 85.05 | 5 | |
**国膳****点击查看公司 | 6.27 | 6.54 | 49.17 | 30.5 | 39.9 | 41.2 | 35.8 | 30.7 | 35.62 | 84.79 | 6 | |
****点击查看公司 | 9 | 6.54 | 46.24 | 29.5 | 40.5 | 45.35 | 36 | 39.4 | 38.15 | 84.39 | 7 | |
****点击查看公司 | 6.16 | 6.54 | 48.84 | 31 | 39.8 | 39.7 | 35.7 | 30.9 | 35.42 | 84.26 | 8 | |
****点击查看**公司 | 6.13 | 6.54 | 48.75 | 32.5 | 39.5 | 37.9 | 35.7 | 30.8 | 35.28 | 84.03 | 9 | |
河****点击查看**公司 | 6.15 | 6.54 | 48.81 | 27 | 40.1 | 39.75 | 35.7 | 31.6 | 34.83 | 83.64 | 10 | |
****点击查看**公司 | 6.2 | 6.54 | 48.96 | 28 | 39.7 | 37 | 35.6 | 28.8 | 33.82 | 82.78 | 11 | |
被否决投标人情况信息(如有) | ||||||||||||
投标单位名称 | 否决(废标)原因说明 | |||||||||||
****点击查看**公司 | 投标人暗标内容不符合招标文件暗标编制要求 |
代理机构:****点击查看(公章) 评标地点:****点击查看交易中心评标室