广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看2025年度饭堂食材配送服务项目 | ||
费率/比率/优惠率/合格率等 | ||
0.000000 | ||
0.18 | ||
正常公告 |
合同包1(****点击查看2025年度饭堂食材配送服务项目):
****点击查看 | 元岗北街145号内161-内168号房(不可作厂房使用) | 报价优惠率:18.00% |
合同包1(****点击查看2025年度饭堂食材配送服务项目):
服务类(****点击查看)
1-1 | 餐饮服务 | ****点击查看2025年度饭堂食材配送服务项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同生效之日起1年 | 按招标文件要求 |
梁智强、魏社林、林晓帆、李军、王佳(采购人代表)
1 | ****点击查看2025年度饭堂食材配送服务项目 | 2.138080 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****点击查看2025年度饭堂食材配送服务项目):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 41.20 | 35.00 | 4.67 | 9.15 | 90.02 | 1 | 1 |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 35.00 | 4.59 | 8.82 | 89.21 | 2 | 2 |
天天向上(****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 35.00 | 4.60 | 10.00 | 88.60 | 3 | |
峰来餐饮管理****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 35.00 | 4.54 | 9.62 | 86.56 | 4 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 35.00 | 4.55 | 8.82 | 86.17 | 5 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 35.00 | 4.62 | 9.15 | 85.77 | 6 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 35.00 | 4.71 | 8.33 | 85.44 | 7 | |
**省万家欢****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 35.00 | 4.69 | 9.38 | 85.27 | 8 | |
优之鲜餐饮****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 35.00 | 4.61 | 8.82 | 84.63 | 9 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 35.00 | 4.67 | 8.52 | 84.59 | 10 | |
****点击查看集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 34.00 | 4.69 | 7.89 | 83.18 | 11 | |
****点击查看商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 33.00 | 4.67 | 9.74 | 82.61 | 12 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 33.60 | 35.00 | 4.63 | 8.82 | 82.05 | 13 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 37.40 | 30.00 | 4.54 | 8.82 | 80.76 | 14 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 30.00 | 4.66 | 9.62 | 80.68 | 15 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 34.20 | 32.00 | 4.54 | 8.82 | 79.56 | 16 |
名 称:****点击查看
地 址:**区大沙地东229号
联系方式:020-****点击查看9305
名 称:****点击查看
地 址:**省**市**区**北路222号608-612室
联系方式:020-****点击查看2820-808
项目联系人:胡工
电 话:020-****点击查看2820-808
****点击查看
2025年05月08日