乌鲁****肉店
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看(人口和****点击查看服务站)
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看(人口和****点击查看服务站****点击查看超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N457****点击查看****点击查看258601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 715 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花椒 | 无品牌715 | 千克 | 1.00 | 87.5 | 87.5 |
2 | 714 新鲜蔬菜/蔬菜制品 清油 | 无品牌714 | 件 | 5.00 | 60 | 300 |
3 | 713 新鲜蔬菜/蔬菜制品 洋葱 | 无品牌713 | 千克 | 1.00 | 10 | 10 |
4 | 土豆 | 无品牌3 | 千克 | 26.00 | 5 | 130 |
5 | 黄瓜 | 无品牌2 | 千克 | 14.00 | 5 | 70 |
6 | 西红柿 | 无品牌1 | 千克 | 10.00 | 23 | 230 |
7 | 大米 | 无品牌191 | kg | 3.00 | 135 | 405 |
8 | 辣皮子 | 无品牌136 | 公斤 | 19.00 | 41 | 779 |
9 | 圆茄子 | 无品牌113 | 千克 | 8.00 | 11 | 88 |
10 | 黄萝卜 | 无品牌117 | 千克 | 12.00 | 5 | 60 |
11 | 蘑菇 | 无品牌110 | 千克 | 6.00 | 11 | 66 |
12 | 娃娃菜 | 无品牌109 | 千克 | 5.00 | 6 | 30 |
13 | 83 新鲜蔬菜/蔬菜制品 花菜 | 无品牌83 | 千克 | 6.00 | 14 | 84 |
14 | 大蒜 | 无品牌81 | 千克 | 6.00 | 13 | 78 |
15 | 生姜 | 无品牌72 | 千克 | 14.00 | 13 | 182 |
16 | 生菜 | 无品牌69 | 千克 | 6.00 | 15 | 90 |
17 | 青椒 | 无品牌45 | 千克 | 12.00 | 21 | 252 |
18 | 大葱 | 无品牌55 | 千克 | 8.00 | 12 | 96 |
19 | 鸡翅 | 无品牌35 | 袋 | 3.00 | 46 | 138 |
20 | 牛肉馅 | 无品牌29 | kg | 4.00 | 76 | 304 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看(人口和****点击查看服务站)
联系人: 左映学
联系电话: 135****点击查看9367
传真:
地址: **区三道坝巷8号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: