青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-**区-梅岭西路287号丙
成交金额:7000.00, 大写(人民币):柒仟元整
详见附件
1 | 鲁UG1377 | 2025-04-16 至 2025-04-16 | 400.00 |
2 | 鲁UG9112 | 2025-04-16 至 2025-04-16 | 400.00 |
3 | 鲁BP6632 | 2025-04-16 至 2025-04-16 | 600.00 |
4 | 鲁UF3992 | 2025-04-16 至 2025-04-16 | 600.00 |
5 | 鲁BX9311 | 2025-04-16 至 2025-04-16 | 600.00 |
6 | 鲁BR7156 | 2025-04-24 至 2025-04-24 | 400.00 |
7 | 鲁UF3091 | 2025-04-24 至 2025-04-24 | 400.00 |
8 | 鲁BC0078 | 2025-04-24 至 2025-04-24 | 400.00 |
9 | 鲁UG7750 | 2025-04-24 至 2025-05-24 | 400.00 |
10 | 鲁UF3995 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
11 | 鲁UF9099 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
12 | 鲁UG1877 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
13 | 鲁BA2775 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
14 | 鲁B85098 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
15 | 鲁UG1377 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
16 | 鲁BP6632 | 2025-04-30 至 2025-04-30 | 400.00 |
采购单位:****点击查看
联系方式:翟老师 188****点击查看1102
2025年05月28日