
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号:****点击查看
二、项目名称:**县县城街道、河道、公厕保洁及垃圾中转服务项目(第二次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
1 | 报价:****点击查看6068.97(元) | ****点击查看 | **省**市上****点击查看路379号主楼一楼101室 |
2 | 报价:****点击查看3202.18(元) | ****点击查看公司 | **市上**九福路191号1幢5层 |
3 | 报价:****点击查看9701.00(元) | ****点击查看集团有限公司 | **省**市**区岩泉街道**工业区开发北路88号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | **南片 | 标项一 | 见招标文件 | 见招标文件 | 三年 | 见招标文件 |
2 | **北片 | 标项二 | 见招标文件 | 见招标文件 | 三年 | 见招标文件 |
3 | 河道、绿道清捞(扫)及公厕片 | 标项三 | 见招标文件 | 见招标文件 | 三年 | 见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐文祥,刘理,胡萧湘,谢海金,胡悦琴,方**(第1、2、3标项采购人代表),赵水金
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
1 | ****点击查看 | 83.5 | 81.0 | 82.8 | 69.5 | 79.0 | 77.0 | 80.0 | 78.97 | 8.48 | 87.45 |
1 | ****点击查看公司 | 81.0 | 80.0 | 82.5 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 76.5 | 77.86 | 8.71 | 86.57 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 77.5 | 77.5 | 74.0 | 71.0 | 72.5 | 76.0 | 83.5 | 76.0 | 8.62 | 84.62 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 74.0 | 79.5 | 72.5 | 70.5 | 68.0 | 76.0 | 73.5 | 73.43 | 8.53 | 81.96 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 78.0 | 80.0 | 74.0 | 62.5 | 66.0 | 76.5 | 74.5 | 73.07 | 8.56 | 81.63 |
1 | ****点击查看**公司 | 81.5 | 79.5 | 66.8 | 64.5 | 66.0 | 69.5 | 74.0 | 71.69 | 9.45 | 81.14 |
1 | **神鹰****点击查看公司 | 74.0 | 77.8 | 66.8 | 66.0 | 67.0 | 72.5 | 73.5 | 71.09 | 9.2 | 80.29 |
1 | ****点击查看**公司 | 71.0 | 74.5 | 69.5 | 64.5 | 65.0 | 70.0 | 69.5 | 69.14 | 8.8 | 77.94 |
1 | **市****点击查看公司 | 72.0 | 75.0 | 64.8 | 66.0 | 64.0 | 65.5 | 70.5 | 68.26 | 8.53 | 76.79 |
1 | ****点击查看**公司 | 70.75 | 71.05 | 67.55 | 56.75 | 63.75 | 68.25 | 67.25 | 66.48 | 10.0 | 76.48 |
2 | ****点击查看公司 | 81.0 | 80.0 | 82.5 | 71.0 | 79.0 | 75.0 | 76.5 | 77.86 | 8.6 | 86.46 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 77.5 | 77.5 | 74.0 | 71.0 | 72.5 | 76.0 | 83.5 | 76.0 | 8.51 | 84.51 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 74.0 | 79.5 | 72.5 | 70.5 | 68.0 | 76.0 | 73.5 | 73.43 | 8.6 | 82.03 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 78.0 | 80.0 | 74.0 | 62.5 | 66.0 | 76.5 | 74.5 | 73.07 | 8.43 | 81.5 |
2 | ****点击查看**公司 | 81.5 | 79.5 | 66.8 | 64.5 | 66.0 | 69.5 | 74.0 | 71.69 | 9.35 | 81.04 |
2 | **神鹰****点击查看公司 | 74.0 | 77.8 | 66.8 | 66.0 | 67.0 | 72.5 | 73.5 | 71.09 | 9.09 | 80.18 |
2 | ****点击查看**公司 | 71.0 | 74.5 | 69.5 | 64.5 | 65.0 | 70.0 | 69.5 | 69.14 | 8.74 | 77.88 |
2 | **市****点击查看公司 | 72.0 | 75.0 | 64.8 | 66.0 | 64.0 | 65.5 | 70.5 | 68.26 | 8.42 | 76.68 |
2 | ****点击查看**公司 | 70.75 | 71.05 | 67.55 | 56.75 | 63.75 | 68.25 | 67.25 | 66.48 | 10.0 | 76.48 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 73.5 | 80.0 | 77.0 | 68.0 | 70.5 | 72.0 | 84.0 | 75.0 | 7.98 | 82.98 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 70.0 | 79.5 | 74.5 | 67.0 | 65.5 | 72.0 | 76.5 | 72.14 | 9.01 | 81.15 |
3 | **新绿盾****点击查看公司 | 71.0 | 79.5 | 76.5 | 57.0 | 63.0 | 72.0 | 75.0 | 70.57 | 10.0 | 80.57 |
3 | ****点击查看**公司 | 69.0 | 81.5 | 76.5 | 67.5 | 63.5 | 70.5 | 74.0 | 71.79 | 8.55 | 80.34 |
3 | ****点击查看**公司 | 77.5 | 82.5 | 72.5 | 61.0 | 63.0 | 65.5 | 75.0 | 71.0 | 8.77 | 79.77 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | 74.0 | 81.5 | 78.0 | 59.5 | 63.0 | 71.5 | 75.0 | 71.79 | 7.93 | 79.72 |
3 | 一清环境****点击查看公司 | 68.5 | 79.0 | 72.5 | 65.5 | 64.0 | 70.0 | 75.5 | 70.71 | 8.15 | 78.86 |
3 | **神鹰****点击查看公司 | 70.0 | 80.5 | 68.3 | 62.5 | 64.0 | 68.0 | 76.0 | 69.9 | 8.54 | 78.44 |
3 | ****点击查看**公司 | 67.0 | 77.0 | 73.5 | 60.5 | 62.0 | 66.0 | 73.5 | 68.5 | 8.23 | 76.73 |
3 | **市****点击查看公司 | 69.0 | 77.0 | 66.3 | 62.0 | 62.0 | 61.5 | 72.0 | 67.11 | 7.89 | 75.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.****点击查看政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****点击查看政府****点击查看管理部门投诉。质疑函范本、投****点击查看政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**县妙高街道北街378号
传 真:
项目联系人(询问):周新长
项目联系方式(询问):0578-****点击查看506
质疑联系人:毛羽茜
质疑联系方式:0578-****点击查看509
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:**县妙高街道君子路357号A区5楼
传 真:/
项目联系人(询问):王玫
项目联系方式(询问):0578-****点击查看388
质疑联系人:吴昊莉
质疑联系方式:0578-****点击查看388
3.****点击查看管理部门
名 称:****点击查看财政局
地 址:**县妙高街道东街101号
传 真:0578-****点击查看718
联系人:李先生
监督投诉电话:0578-****点击查看718
附件信息:
93K
1.0M