昭苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N564****点击查看****点击查看2525003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 华海顺达 红薯粉条 方便面/粉丝/米线 | 华海顺达/HUASEED红薯粉条 | kg | 3.00 | 9.6 | 28.8 |
2 | 百果园 苹果 新鲜水果 | 百果园苹果 | 公斤 | 7.00 | 11.8 | 82.6 |
3 | 本地郎 蒜苔 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎蒜苔 | 公斤 | 10.00 | 10.8 | 108 |
4 | 本地郎 黄瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎黄瓜 | 公斤 | 8.00 | 5.99 | 47.92 |
5 | 笑厨 30克 香料 | 笑厨30克 | 克 | 5.00 | 12.8 | 64 |
6 | 海天 味极鲜750ml 白醋 | 海天味极鲜750ml | 瓶 | 3.00 | 14 | 42 |
7 | 三鱼 草鱼 海鲜/水产品/制品 | 三鱼草鱼 | 袋 | 7.00 | 28 | 196 |
8 | 中盐 500g 加工盐 | 中盐500g | 包 | 8.00 | 2.5 | 20 |
9 | 本地郎 红椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎红椒 | 公斤 | 8.00 | 8.99 | 71.92 |
10 | 本地郎 西兰花 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎西兰花 | 公斤 | 7.00 | 7.99 | 55.93 |
11 | 本地郎 香菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎香菜 | 克 | 3.00 | 1 | 3 |
12 | 本地郎 韭菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎韭菜 | 公斤 | 4.00 | 7.99 | 31.96 |
13 | 本地郎 西红柿 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎西红柿 | 公斤 | 10.00 | 3.58 | 35.8 |
14 | 本地郎 茄子 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎茄子 | 公斤 | 6.00 | 4.5 | 27 |
15 | 无型号 杂粮组合 | 无品牌无型号 | 克 | 14.00 | 2.5 | 35 |
16 | 昭露 黑菜籽油5L 菜籽油 | 昭露/ZHAOLU黑菜籽油5L | 桶 | 4.00 | 79.9 | 319.6 |
17 | 塞翁福 香菇 干货/土特产 | 塞翁福香菇 | 千克 | 3.00 | 19.8 | 59.4 |
18 | 本地郎 青萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎青萝卜 | 公斤 | 11.00 | 6 | 66 |
19 | 本地郎 芹菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎芹菜 | 公斤 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
20 | 本地郎 生姜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎生姜 | 公斤 | 3.00 | 19.8 | 59.4 |
21 | 本地郎 大葱 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎大葱 | 公斤 | 5.00 | 6.5 | 32.5 |
22 | 本地郎 豆腐 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎豆腐 | 公斤 | 5.00 | 5 | 25 |
23 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎新鲜蔬菜 | 公斤 | 10.00 | 10.8 | 108 |
24 | 本地郎 菜瓜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎菜瓜 | 公斤 | 9.00 | 4.58 | 41.22 |
25 | 本地郎 大蒜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎大蒜 | 公斤 | 5.00 | 16 | 80 |
26 | 本地郎 **白 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎**白 | 公斤 | 5.00 | 9 | 45 |
27 | 本地郎 **青 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 本地郎**青 | 公斤 | 5.00 | 5.58 | 27.9 |
28 | 绿叶 kg 新鲜水果 | 绿叶kg | 公斤 | 5.00 | 7.99 | 39.95 |
29 | 大白菜 新鲜水果 | 大白菜大白菜 | 公斤 | 10.00 | 2.5 | 25 |
30 | 中合果蔬 螺丝椒 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 中合果蔬螺丝椒 | 公斤 | 9.00 | 4.99 | 44.91 |
31 | 中合果蔬 胡萝卜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 中合果蔬胡萝卜 | 千克 | 10.00 | 2.99 | 29.9 |
32 | 无型号 新鲜蔬菜/蔬菜制品 | 无品牌无型号 | 公斤 | 11.00 | 2.58 | 28.38 |
33 | 东来顺 生肉/肉制品 | 东来顺1kg | kg | 8.00 | 58.8 | 470.4 |
34 | ** 25kg 面粉/食用粉 | **25kg | kg | 2.00 | 95.9 | 191.8 |
35 | 生肉/肉制品 | 无品牌无型号 | kg | 10.00 | 64.8 | 648 |
36 | 金龙鱼 米类 | 金龙鱼10kg | kg | 3.00 | 89 | 267 |
37 | 新鲜鸡肉 | 无品牌100****点击查看****点击查看313 | 公斤 | 9.00 | 34.9 | 314.1 |
38 | 鸡蛋 | 无品牌95jB72N4 | kg | 13.00 | 13.8 | 179.4 |
39 | 西瓜 | 无品牌041120 | 公斤 | 12.00 | 1.28 | 15.36 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 冉明春
联系电话: 133****点击查看7520
传真:
地址: **西路273号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: