上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | ||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 2024年度**区**江堤防设施绿化养护(保洁)项目 | |||||||||||||||||||||||
品目 | 服务/其他服务 | |||||||||||||||||||||||
采购单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
行政区域 | **市 | 公告时间 | 2024年09月13日 15:08 | |||||||||||||||||||||
评审专家名单 | 郭晓兰 朱文君 宋树霞 | |||||||||||||||||||||||
总中标金额 | ¥54.199600 万元(人民币) | |||||||||||||||||||||||
联系人及联系方式: | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人 | 张贝 | |||||||||||||||||||||||
项目联系电话 | 021-****点击查看9780*8013 | |||||||||||||||||||||||
采购单位 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
采购单位地址 | **市**区政通路168号四楼 | |||||||||||||||||||||||
采购单位联系方式 | 浦晓君 | |||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
代理机构地址 | **市**区**路879号28号楼402室 | |||||||||||||||||||||||
代理机构联系方式 | 张贝 021-****点击查看9780*8013 | |||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看(招标文件编号:****点击查看) 二、项目名称:2024年度**区**江堤防设施绿化养护(保洁)项目 三、中标(成交)信息 供应商名称:****点击查看 供应商地址:**市**区顾北东路575弄1-17号B区3-54 中标(成交)金额:54.****点击查看000(万元) 四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 郭晓兰 朱文君 宋树霞 六、代理服务收费标准及金额: 本项目代理费收费标准:代理服务费按中标金额 100 万元以内 1.5%。 本项目代理费总金额:0.812900 万元(人民币) 七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 八、其它补充事宜 推荐理由:本项目采用综合评分法,****点击查看小组打分及评审:****点击查看得分(87.33分)最高,推荐为第一成交人; 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:****点击查看 地址:**市**区政通路168号四楼 联系方式:浦晓君 2.采购代理机构信息 名 称:****点击查看 地 址:**市**区**路879号28号楼402室 联系方式:张贝 021-****点击查看9780*8013 3.项目联系方式 项目联系人:张贝 电 话: 021-****点击查看9780*8013 |