重庆市永川区水利局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 2024年度**区堤防白蚁普查项目 |
采购人 | ****点击查看 |
投资审批项目 | 否 |
项目规模 | |
资金来源 | 财政资金 |
项目实施地行政区划 | **市**区 |
是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
所需服务类型 | 有害生物防治服务 |
服务内容 | 本次普查内容包括白蚁、红火蚁、蛇、鼠、獾、狐等害堤动物危害情况,普查范围为全区92公里堤防(已录入河道堤防系统)。土质堤防蚁患区为堤身、离堤脚线50m内,土质堤防蚁源区为离堤脚线50m-100m。 一是普查需记录普查过程详细资料,对有危害的堤防进行评级并提出治理建议,普查成果符合国家标准GBT51253-2017、**市工程建设标准DBJ50/T-034-2018、水利工程白蚁防治技术规范T∕CHES-44-2020等相关技术标准,成果报告通过专家评审达到合格要求。二是结合隐患检查情况,编制防治方案。方案应包括工程概况、检查和监测情况、防治范围、防治方案及措施、施工组织、投资估算等内容。三是普查完成时间为2024年8月底。 |
中介机构要求 | 以采购公告为准 |
资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
其他要求说明 | 无 |
服务时限及说明 | 工期60天 |
合同签订时限及说明 | 中标后10天内 |
服务金额 | ¥80000.00元 |
金额说明 | 2023年12月,****点击查看水利局《 关于分解下达2024年水利发展资金的通知 》(永水利〔2023〕175号)中要求我区的堤防白蚁等害堤动物检查任务为92公里,资金8万元。 |
选取方式 | 择优+直选 |
需规避机构 | |
规避原因 | |
选取时间 | 2024-07-25 09:00:00 |
资质备案要求 | 无 |
采购人业务咨询电话 | ****点击查看(188****点击查看9098) |
监督举报电话 | 023-****点击查看3319 |
备注 | 无 |
采购需求书下载 |