新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11N560****点击查看****点击查看2522603
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 牛肉 | 无品牌牛肉 130g | 斤 | 45.00 | 78 | 3510 |
2 | 豆腐料 | 太太乐豆腐料 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
3 | 馕 | 无品牌馕 | 份 | 40.00 | 5 | 200 |
4 | 蒜薹 | 无品牌蒜薹 | 斤 | 19.00 | 6.2 | 117.8 |
5 | 玉米淀粉 | 无品牌1kg | kg | 10.00 | 6 | 60 |
6 | 蘑菇 | 无品牌蘑菇 | 斤 | 26.00 | 6.6 | 171.6 |
7 | 茄子 | 无品牌茄子 | 斤 | 21.00 | 4.8 | 100.8 |
8 | 生姜 | 无品牌生姜 | 斤 | 15.00 | 11.4 | 171 |
9 | 有机花生 | 无品牌有机花生 | 公斤 | 20.00 | 12.8 | 256 |
10 | 孜然 | 无品牌28g | 瓶 | 9.00 | 7 | 63 |
11 | 菠菜 | 无品牌500g | 斤 | 18.00 | 4.4 | 79.2 |
12 | 芝麻 | 无品牌芝麻 | g | 15.00 | 8 | 120 |
13 | 鱼 | 无品牌鱼 | 公斤 | 24.00 | 35 | 840 |
14 | 韭菜 | 无品牌韭菜 500g | 斤 | 31.00 | 3.2 | 99.2 |
15 | 葫芦瓜 | 无品牌葫芦瓜 | 斤 | 35.00 | 3.8 | 133 |
16 | 杏鲍菇 | 无品牌杏鲍菇 | 斤 | 8.00 | 12 | 96 |
17 | 黄豆酱 | 海天800g | 瓶 | 8.00 | 15 | 120 |
18 | 豆芽 | 无品牌250g | 克 | 21.00 | 2.8 | 58.8 |
19 | 红辣皮子 | 无品牌红辣皮子 | 斤 | 7.00 | 68 | 476 |
20 | 大蒜 | 无品牌大蒜 | 斤 | 20.00 | 9.6 | 192 |
21 | 土豆 | 无品牌土豆 | 斤 | 80.00 | 2.25 | 180 |
22 | 香菇 | 无品牌香菇 | 斤 | 16.00 | 25 | 400 |
23 | 毛芹 | 无品牌毛芹 | 斤 | 51.00 | 6.2 | 316.2 |
24 | 香菜 | 无品牌香菜 | 斤 | 9.00 | 11 | 99 |
25 | 黄瓜 | 无品牌黄瓜 | 斤 | 18.00 | 5.2 | 93.6 |
26 | 小葱 | 无品牌小葱 | 斤 | 15.00 | 15.5 | 232.5 |
27 | 豆腐 | 无品牌豆腐 | 斤 | 37.00 | 5.5 | 203.5 |
28 | 干木耳 | 无品牌干木耳 | 公斤 | 6.00 | 110 | 660 |
29 | 红薯 | 无品牌红薯 | 斤 | 12.00 | 5.4 | 64.8 |
30 | 大白菜 | 无品牌大白菜 | 斤 | 55.00 | 1.9 | 104.5 |
31 | 面条 | 金龙鱼面条 | 包 | 40.00 | 6 | 240 |
32 | 番茄酱 | 无品牌番茄酱 | 瓶 | 10.00 | 5 | 50 |
33 | 螺丝椒 | 无品牌螺丝椒 | 斤 | 26.00 | 5.3 | 137.8 |
34 | 圆菇 | 无品牌圆菇 | 斤 | 18.00 | 19.3 | 347.4 |
35 | 青萝卜 | 无品牌青萝卜 | 斤 | 19.00 | 2.3 | 43.7 |
36 | 豆干 | 无品牌豆干 | 袋 | 25.00 | 12 | 300 |
37 | 红椒 | 无品牌红椒 | 斤 | 20.00 | 8.9 | 178 |
38 | 黄胡萝卜 | 无品牌黄胡萝卜 | 斤 | 23.00 | 2.3 | 52.9 |
39 | 红胡萝卜 | 无品牌红胡萝卜 | 斤 | 28.00 | 1.7 | 47.6 |
40 | 山药 | 无品牌山药 | 斤 | 25.00 | 5.9 | 147.5 |
41 | **青 | 无品牌**青 | 斤 | 16.00 | 4.6 | 73.6 |
42 | 粉条 | 无品牌粉条 | 斤 | 31.00 | 10 | 310 |
43 | 洋葱 | 无品牌洋葱 | 斤 | 21.00 | 3.4 | 71.4 |
44 | 鸡蛋 | 无品牌鸡蛋 | 个 | 30.00 | 9.9 | 297 |
45 | 白条鸡 | 无品牌白条鸡 | kg | 40.00 | 25 | 1000 |
46 | 羊肉 | 无品牌羊肉 | 千克 | 20.00 | 88 | 1760 |
47 | 金龙鱼菜籽油 5升 | 金龙鱼5升 | 件 | 19.00 | 75 | 1425 |
48 | 25公斤 **面粉25公斤 | **25公斤 | 袋 | 18.00 | 100 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 隗晓丽
联系电话: 157****点击查看0957
传真:
地址: **东路258号
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: