【信息时间:2025-06-05 】
滨**生活垃圾分类收集转运一体化项目二期项目
中标公示
项目名称 | 滨**生活垃圾分类收集转运一体化项目二期 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 主要建设715处有害垃圾收集点和406处城镇生活垃圾分类收集点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 墨主任 | 联系电话 | 0543-****点击查看170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张工 | 联系电话 | 178****点击查看0523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**润达****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 朱立伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看497.07元 | 工期 | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年05月08日上午08:30时至2025年05月15日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年05月29日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年06月05日09:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | ****点击查看交易中心电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年06月05日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨**建设****点击查看办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |