通威****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看对下列项目采取电子竞投方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | ****点击查看村委会“土头”和“吴西”鱼坛租赁 | 经营范围 | 农业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | ****点击查看村委会“土头”和“吴西”鱼坛租赁 | 1 | 1273.00亩 | 通威新能源****点击查看公司 | 800000.00元/宗﹒年 | ||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2024-12-04至。 | |||||||
租金递增方式:''''无递增。'''' | |||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2025-01-07 | |||||||
****点击查看 | |||||||||
2024年12月31日 |