甘南藏族自治州消防救援支队
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看各伙食单位主副食采购项目 | |
项目所在采购意向: | |
采购单位: | ****点击查看 |
采购项目名称: | ****点击查看各伙食单位主副食采购项目 |
预算金额: | 902.406000万元(人民币) |
采购品目: | A****点击查看9900其他农林牧渔业产品,A****点击查看2999其他淡水捕捞产品,A****点击查看2905淡水捕捞螺旋藻,A****点击查看2904淡水捕捞鲜软体动物,A****点击查看2903淡水捕捞蟹,A****点击查看2902淡水捕捞鲜虾,A****点击查看2901捕捞淡水鱼,A****点击查看2605海水捕捞软体水生动物,A****点击查看2699其他海水捕捞产品,A****点击查看2604海水捕捞贝类,A****点击查看2603海水捕捞蟹,A****点击查看2602海水捕捞虾,A****点击查看2601海水捕捞鲜鱼,A****点击查看0103玉米,A****点击查看0299其他薯类,A****点击查看0203甘薯,A****点击查看0202木薯,A****点击查看0201马铃薯,A****点击查看0499其他豆类,A****点击查看0403小豆,A****点击查看0402绿豆,A****点击查看0401大豆,A****点击查看2102禽蛋,A****点击查看2101生奶,A****点击查看1299其他蔬菜及食用菌,A****点击查看1202食用菌,A****点击查看1201蔬菜,A****点击查看0303精制茶及茶制品,A****点击查看0302饮料,A****点击查看0299其他食品及加工盐,A****点击查看0212食品用类似原料,A****点击查看0211食品添加剂,A****点击查看0210加工盐,A****点击查看0209冷冻饮品,A****点击查看0207发酵类制品,A****点击查看0206调味品,A****点击查看0205罐头,A****点击查看0204乳制品,A****点击查看0203方便食品,A****点击查看0202糖果、巧克力及类似食品,A****点击查看0201焙烤食品,A****点击查看0199其他农副食品,动、植物油制品,A****点击查看0115蛋制品,A****点击查看0114豆腐及豆制品,A****点击查看0113淀粉及淀粉制品,A****点击查看0112水果、坚果加工品,A****点击查看0111蔬菜加工品,A****点击查看0109熟肉制品,A****点击查看0110水产品加工,A****点击查看0108油脂及食品杂碎,A****点击查看0107畜禽肉,A****点击查看0106糖及副产品,A****点击查看0105植物油及其制品,A****点击查看0103薯、豆、相关植物加工品,A****点击查看0102碾磨谷物及谷物加工品,A****点击查看0101谷物细粉 |
采购需求概况 : | 结合各伙食单位实际,本项目旨在为****点击查看本级和下属各单位采购各类主副食,具体涵盖蔬菜、水果、肉类(猪肉、牛羊肉、禽肉等)、蛋类、水产品、冻货、粮油(大米、小麦粉、食用油、杂粮)、预包装食品、调料、饮料、豆制品、乳制品等,以满足各单位日常及特定时期的用餐需求,具体数量将根据实际需求确定。 |
预计采购时间: | 2025-10 |
备注: | 联系人:张亚博 联系电话:138****点击查看8424 具体内容以发布的招标公告和招标文件为准。 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。