庐江****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看关于干货/****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看关于干货/****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看206001
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: ****点击查看政府
采购单位联系人和联系方式:蒋拓:139****点击查看7564
三、成交信息
交易方式: 议价采购
成交日期:2024年10月18日
总成交金额(元):26030 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**县龙桥镇缺口街道(限门面内经营) | 26030.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 牛仔骨整箱 | 无品牌 | 牛仔骨整箱 | 1 | 700.0 | 700.0 | |
2 | 红棉 老冰糖黄冰糖 | 红棉 | 5kg/包 | 1 | 118.0 | 118.0 | |
3 | 红棉 纯正红糖 | 红棉 | 400g*24袋/箱 | 1 | 210.0 | 210.0 | |
4 | 百钻 白砂糖 400g 白砂糖 | 百钻 | 白砂糖 400g | 1 | 149.0 | 149.0 | |
5 | 安琪 百钻红豆沙 | 安琪 | 500g/包,10包/箱 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
6 | 海天 锦上鲜蒜蓉辣椒酱 | 海天 | 6.3kg*2大桶装 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
7 | 云峰 桂花酱 | 云峰 | 300克*24瓶 | 1 | 168.0 | 168.0 | |
8 | 贺福记 鱼头剁椒 | 贺福记 | 900g*6瓶 | 2 | 180.0 | 360.0 | |
9 | 吉香居 鱼酸菜 | 吉香居 | 250g*40袋 | 3 | 130.0 | 390.0 | |
10 | 鲁花 芝麻香油 | 鲁花 | 350ml*6瓶 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
11 | 海天 天赐良谷花椒油 | 海天 | 150ml*12瓶 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
12 | 海天 椒盐粉 | 海天 | 40g*10瓶 | 3 | 72.0 | 216.0 | |
13 | 海天黄豆酱800g Yes黄豆酱800g*6瓶 | 海天 | 海天黄豆酱800g | 5 | 72.0 | 360.0 | |
14 | 海天 5°白醋1.9L 5度白醋 | 海天 | 5°白醋1.9L | 2 | 72.0 | 144.0 | |
15 | 海天 精制料酒1.9L 料酒1.9L*6瓶 | 海天 | 精制料酒1.9L | 5 | 90.0 | 450.0 | |
16 | 太太乐 鸡精调味料1000g 鸡精1kg*10袋 | 太太乐 | 鸡精调味料1000g | 1 | 370.0 | 370.0 | |
17 | 海天 草菇老抽 | 海天 | 1.9L *6瓶 | 3 | 132.0 | 396.0 | |
18 | 海天 金标生抽 | 海天 | 1.9L*6瓶 | 5 | 132.0 | 660.0 | |
19 | 鸡蛋 | 无品牌 | 鸡蛋 | 16 | 270.0 | 4320.0 | |
20 | 三全 油条 | 三全 | 800克*6袋 | 13 | 120.0 | 1560.0 | |
21 | 杉松大米 | 无品牌 | 杉松大米 | 20 | 135.0 | 2700.0 | |
22 | 乌江 榨菜 | 乌江 | 80g*100袋 | 4 | 250.0 | 1000.0 | |
23 | 鲁花 5L 压榨菜籽油 | 鲁花 | 5L | 12 | 380.0 | 4560.0 | |
24 | 三五 **火锅底料 | 三五 | 400g*32袋/箱 | 3 | 384.0 | 1152.0 | |
25 | 周君记 麻辣香水鱼调料 | 周君记 | 50袋/箱 | 3 | 325.0 | 975.0 | |
26 | 美乐 香辣酱 | 美乐 | 420g*24瓶 | 4 | 264.0 | 1056.0 | |
27 | 五得利 五星面粉 | 五得利 | 25kg | 14 | 125.0 | 1750.0 | |
28 | 家乐 香辣红汤酱调味料 | 家乐 | 6瓶*980g | 4 | 234.0 | 936.0 | |
29 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: