中央储备粮塔城直属库有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 |
项目名称 | ****点击查看转让所属待拆除部分建筑物及一批报废机器设备(二次挂牌) |
标的名称 | ****点击查看转让所属待拆除5#罩棚仓(二次挂牌) |
评估价(底价)(元) | 771724.03元 |
挂牌价(元) | 694551.63元 |
成交价(元) | 957051.63元 |
资产增值率 | 37.79% |
竞买人编号 | 98335 |
成交日期 | 2025年8月18日 |
备注 |