中山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
村交易站对下列项目采取续约方式组织交易,公示期内无人提出异议,现将成交信息公告如下: | |||||||||
一 | 项目名称 | 万富路12号租赁 | 经营范围 | 工业 | |||||
招标单位 | ****点击查看 | ||||||||
二 | 交易结果 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 承租人 | 租赁单价 | ||
1 | 物业四区万富路12号 | 05-053(4) | 160.5000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 17.5000元/平方米﹒月 | ||||
2 | 物业四区万富路12号 | 05-053(3) | 731.3000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 16.5000元/平方米﹒月 | ||||
3 | 物业四区万富路12号 | 05-053(2) | 97.5000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 15.5000元/平方米﹒月 | ||||
4 | 物业四区万富路12号 | 05-053(1) | 30.7000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 10.0000元/平方米﹒月 | ||||
5 | 物业四区万富路12号 | 05-053(5) | 749.6000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 9.5000元/平方米﹒月 | ||||
6 | 物业四区万富路12号 | 05-053(6) | 90.6000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 9.5000元/平方米﹒月 | ||||
7 | 物业四区万富路12号 | 05-053(7) | 322.9000平方米 | **市****点击查看公司(2024-05-053) | 6.0000元/平方米﹒月 | ||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
三 | 租赁信息 | 租赁时间:2024年6月1日至2027年5月31日。 | |||||||
租金递增方式:无 | |||||||||
****点击查看 | |||||||||
2024年5月30日 |