****点击查看 | ||
****点击查看医院除四害服务采购项目 | ||
金额 | ||
720000.000000 | ||
元 | ||
正常公告 |
合同包1(除四害、蚁类、跳蚤、臭虫服务):
****点击查看 | **省**市**区**路1号1022房 | 720,000.00元 |
合同包1(除四害、蚁类、跳蚤、臭虫服务):
服务类(****点击查看)
1-1 | 其他服务 | 除四害、蚁类、跳蚤、臭虫服务 | 以招标文件为准 | 按招标文件要求实施 | 自合同签订之日起三年 | 以招标文件为准 |
谢志鹏(采购人代表)、张超、廖海涛、纪泽远、刘新
1 | 除四害、蚁类、跳蚤、臭虫服务 | 1.08 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(除四害、蚁类、跳蚤、臭虫服务):
****点击查看 | 通过 | 通过 | 46.40 | 35.00 | 4.71 | 6.64 | 92.75 | 1 | 1 |
**中****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 35.00 | 4.54 | 6.73 | 89.87 | 2 | 2 |
**佳净****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 34.00 | 4.54 | 7.36 | 87.50 | 3 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.90 | 34.00 | 4.69 | 7.47 | 87.06 | 4 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 35.00 | 4.55 | 7.47 | 87.02 | 5 | |
**民昊****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 41.40 | 34.00 | 4.54 | 6.93 | 86.87 | 6 | |
**市建城****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 35.00 | 4.66 | 6.26 | 86.52 | 7 | |
**乐叶有害****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 35.00 | 4.68 | 7.03 | 85.51 | 8 | |
**康安****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.80 | 33.00 | 4.54 | 6.57 | 82.91 | 9 | |
**市****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 38.60 | 33.00 | 4.54 | 6.15 | 82.29 | 10 | |
**东江虫控****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 24.00 | 4.68 | 6.36 | 75.04 | 11 | |
****点击查看**公司 | 通过 | 通过 | 31.50 | 24.00 | 4.54 | 6.01 | 66.05 | 12 | |
****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 30.40 | 19.00 | 4.54 | 9.96 | 63.90 | 13 | |
**庞龙生态****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 28.30 | 22.00 | 4.54 | 6.93 | 61.77 | 14 | |
银盾环境科技****点击查看公司 | 通过 | 通过 | 29.20 | 16.00 | 4.56 | 10.00 | 59.76 | 15 |
名 称:****点击查看
地 址:**市**区丹水坑路123号
联系方式:020-****点击查看5704
名 称:****点击查看
地 址:**市**区寺右新马路168号501
联系方式:020-****点击查看5913
项目联系人:吴生
电 话:020-****点击查看5913
****点击查看
2025年02月13日