****军
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | 郭庄镇 | 村(社区) | 郭庄村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-11-22 |
是否续租 | 是 | ||
交易面积 | 100.00亩 | ||
质量等级 | -- | ||
利用现状 | -- | ||
项目描述 | 郭庄镇郭庄村百丈圩水面租赁2,面积100亩,租期1年,2025.1.1-2025.****点击查看.31,年租金800元/亩/年,年租金80000元 . | ||
项目位置 | **市**市郭庄镇郭庄村 | ||
项目四至 | **:田南至:沟 西至: 田 北至: 田 | ||
坐标拐点 | -- | ||
流转用途 | 一般养殖 | ||
种养品种 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | IMG_014.jpgIMG_015.jpgIMG_016.jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG_011.jpgIMG_012.jpgIMG_013.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | 个人 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 1年0月 | ||
标段描述 | 郭庄镇郭庄村百丈圩水面租赁2,面积100亩,租期1年,2025.1.1-2025.****点击查看.31,年租金800元/亩/年,年租金80000元 . | ||
交易面积 | 100.0000亩 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥0.00 | ||
交易底价 | 800.00元/年/亩 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 协商 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2024-12-12 | ||
成交总金额 | 80000.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 蒋龙顺 | 联系电话 | 136****点击查看3007 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |