丁兰片5绿地养护

丁兰片5绿地养护

发布于 2025-06-18
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 丁兰片5绿地养护
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-06-18 09: 00:00 开标地点: 第11开标室
代理人员:陈材、陈瑞宝、孙元玮
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 660.439000 1096 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 769.992700 1096 按招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 785.263700 1096 按招标文件要求
4 ****点击查看集团有限公司 662.896300 1096 按招标文件要求
5 **浙勤****点击查看公司 765.557300 1096 按招标文件要求
6 ****点击查看区****点击查看公司 787.154900 1096 按招标文件要求
7 福瑞达****点击查看公司 784.881500 1096 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 782.782200 1096 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 763.305300 1096 按招标文件要求
10 ****点击查看**公司 789.773600 1096 按招标文件要求
11 ****点击查看公司 768.032500 1096 按招标文件要求
12 ****点击查看**公司 661.609000 1096 按招标文件要求
13 **好山****点击查看公司 788.882500 1096 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 784.860200 1096 按招标文件要求
15 ****点击查看**公司 674.092800 1096 按招标文件要求
16 ****点击查看**公司 790.010100 1096 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 782.809600 1096 达到《**市**绿地养护质量标准》
18 **亚新****点击查看公司 665.026300 1096 按招标文件要求
19 **市园林风景****点击查看公司 784.850000 1096 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 673.282800 1096 按招标文件要求
21 ****点击查看**公司 659.779000 1096 按招标文件要求
22 ****点击查看公司 748.269900 1096 按招标文件要求
23 ****点击查看**公司 672.562800 1096 按招标文件要求
24 **亿煌****点击查看公司 784.889500 1096 按招标文件要求
25 **市****点击查看公司 681.012300 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
26 ****点击查看公司 706.779600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
27 ****点击查看公司 767.983900 1096 按招标文件要求
28 ****点击查看**公司 660.589000 1096 按招标文件要求
29 ****点击查看**公司 786.906500 1096 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 782.800800 1096 按招标文件要求
31 ****点击查看**公司 766.355100 1096 按招标文件要求
32 ****点击查看**公司 798.046800 1096 按招标文件要求
33 ****点击查看**公司 699.820500 1096 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 784.902300 1096 按招标文件要求
35 **晨风****点击查看公司 784.650000 1096 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 784.914900 1096 按招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 792.080000 1096 按招标文件要求
38 ****点击查看公司 790.557500 1096 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 755.551300 1096 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 672.742800 1096 按招标文件要求
41 ****点击查看**公司 772.300000 1096 按招标文件要求
42 ****点击查看公司 657.949000 1096 按招标文件要求
43 ****点击查看集团有限公司 775.973600 1096 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 784.877500 1096 按招标文件要求
45 宁****点击查看公司 789.824200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
46 ****点击查看**公司 665.656300 1096 按招标文件要求
47 ****点击查看**公司 659.509000 1096 按招标文件要求
48 **禾宇****点击查看公司 782.730100 1096 按招标文件要求
49 ****点击查看**公司 785.693300 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
50 **市****点击查看公司 768.049900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
51 **市****点击查看**公司 786.277200 1096 按招标文件要求
52 ****点击查看**公司 662.059000 1096 按招标文件要求
53 ****点击查看公司 784.919100 1096 按招标文件要求
54 **昕****点击查看公司 671.212800 1096 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 780.420800 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
56 ****点击查看公司 782.778400 1096 按招标文件要求
57 ****点击查看公司 777.780900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
58 **龙德****点击查看公司 787.634300 1096 按招标文件要求
59 ****点击查看公司 785.880400 1096 按招标文件要求
60 江****点击查看公司 794.130600 1096 按招标文件要求
61 **科美****点击查看公司 666.496300 1096 按招标文件要求
62 **鸿翔****点击查看公司 790.968500 1096 按招标文件要求
63 ****点击查看集团有限公司 777.287300 1096 按招标文件要求
64 ****点击查看**公司 784.910700 1096 按招标文件要求
65 ****点击查看**公司 782.740000 1096 按招标文件要求
66 ****点击查看集团有限公司 668.056300 1096 按招标文件要求
67 ****点击查看**公司 767.916200 1096 按招标文件要求
68 ****点击查看**公司 671.812800 1096 按招标文件要求
69 **豪宇****点击查看公司 781.206600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
70 ****点击查看**公司 782.764200 1096 按招标文件要求
71 ****点击查看**公司 759.524800 1096 按招标文件要求
72 **龙元盛宏****点击查看公司 769.639200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
73 ****点击查看集团有限公司 662.659000 1096 按招标文件要求
74 **市****点击查看公司 791.347700 1096 按招标文件要求
75 ****点击查看**公司 673.912800 1096 按招标文件要求
76 ****点击查看**公司 789.841200 1096 按招标文件要求
77 ****点击查看公司 768.001600 1096 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 767.668700 1096 按招标文件要求
79 博景****点击查看公司 772.148800 1096 按招标文件要求
80 海岸****点击查看公司 784.868900 1096 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 667.366300 1096 按招标文件要求
82 ****点击查看**公司 674.452800 1096 按招标文件要求
83 ****点击查看公司 767.975500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
84 ****点击查看公司 658.279000 1096 按招标文件要求
85 ****点击查看**公司 664.546300 1096 按招标文件要求
86 ****点击查看公司 733.737600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
87 ****点击查看**公司 759.223200 1096 按招标文件要求
88 **绿巨人****点击查看公司 666.076300 1096 按招标文件要求
89 ****点击查看**公司 795.905000 1096 按招标文件要求
90 ****点击查看公司 785.772800 1096 按招标文件要求
91 卓循****点击查看公司 768.036700 1096 按招标文件要求
92 ****点击查看**公司 786.360400 1096 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 776.335900 1096 按招标文件要求
94 ****点击查看公司 784.931600 1096 按招标文件要求
95 ****点击查看公司 683.824700 1096 按招标文件要求
96 **天顺****点击查看公司 777.337600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
97 **省蓝****点击查看公司 785.443600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
98 ****点击查看**公司 783.339600 1096 按招标文件要求
99 **腾飞****点击查看公司 783.256500 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
100 ****点击查看**公司 803.003200 1096 按招标文件要求
101 ****点击查看集团有限公司 671.422800 1096 按招标文件要求
102 ****点击查看**公司 785.020900 1096 按招标文件要求
103 ****点击查看集团有限公司 793.878100 1096 按招标文件要求
104 ****点击查看**公司 779.122800 1096 按招标文件要求
105 ****点击查看**公司 767.960000 1096 按招标文件要求
106 ****点击查看**公司 687.160600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
107 ****点击查看公司 782.823800 1096 按招标文件要求
108 ****点击查看集团有限公司 660.079000 1096 按招标文件要求
109 **迎绿****点击查看公司 758.153600 1096 按招标文件要求
110 **市****点击查看公司 795.181200 1096 按招标文件要求
111 ****点击查看公司 666.286300 1096 按招标文件要求
112 **铭****点击查看公司 768.010300 1096 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 659.299000 1096 按招标文件要求
114 **环艺****点击查看公司 751.650600 1096 按招标文件要求
115 ****点击查看**公司 768.023500 1096 按招标文件要求
116 ****点击查看**公司 779.452400 1096 按招标文件要求
117 ****点击查看公司 767.970700 1096 按招标文件要求
118 温****点击查看公司 782.791600 1096 按招标文件要求
119 ****点击查看**公司 673.702800 1096 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 672.262800 1096 按招标文件要求
121 ****点击查看**公司 768.045400 1096 按招标文件要求
122 ****点击查看**公司 786.750000 1096 按招标文件要求
123 ****点击查看公司 782.773600 1096 按招标文件要求
124 中****点击查看公司 789.739800 1096 按招标文件要求
125 ****点击查看**公司 782.755100 1096 按招标文件要求
126 ****点击查看**公司 782.512000 1096 按招标文件要求
127 **新****点击查看公司 783.760400 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
128 ****点击查看公司 661.159000 1096 按招标文件要求
129 ****点击查看集团有限公司 776.740400 1096 按招标文件要求
130 ****点击查看**公司 787.206200 1096 按招标文件要求
131 **鸿志****点击查看公司 789.971600 1096 按招标文件要求
132 ****点击查看公司 782.796100 1096 按招标文件要求
133 ****点击查看**公司 775.040000 1096 按招标文件要求
134 ****点击查看公司 674.242800 1096 按招标文件要求
135 ****点击查看公司 782.760500 1096 按招标文件要求
136 **市****点击查看公司 763.471100 1096 按招标文件要求
137 **市金源园林****点击查看公司 788.245000 1096 按招标文件要求
138 ****点击查看公司 768.041500 1096 按招标文件要求
139 ****点击查看**公司 665.506300 1096 按招标文件要求
140 ****点击查看公司 784.893900 1096 按招标文件要求
141 ****点击查看公司 660.919000 1096 按招标文件要求
142 ****点击查看公司 782.805100 1096 按招标文件要求
143 ****点击查看**公司 666.916600 1096 按招标文件要求
144 ****点击查看**公司 692.388400 1096 按招标文件要求
145 ****点击查看公司 767.979700 1096 按招标文件要求
146 **绿饰****点击查看公司 783.320000 1096 按招标文件要求
147 庆****点击查看公司 767.997100 1096 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 780.027500 1096 按招标文件要求
149 ****点击查看集团有限公司 792.940700 1096 按招标文件要求
150 ****点击查看公司 661.399000 1096 按招标文件要求
151 ****点击查看公司 663.316300 1096 按招标文件要求
152 ****点击查看**公司 658.489000 1096 按招标文件要求
153 ****点击查看集团****点击查看公司 774.084300 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
154 ****点击查看****点击查看公司 793.211900 1096 按招标文件要求
155 ****点击查看**公司 782.814900 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
156 ****点击查看公司 766.852500 1096 按招标文件要求
157 ****点击查看集团有限公司 782.827600 1096 按招标文件要求
158 ****点击查看集团有限公司 762.313100 1096 按招标文件要求
159 ****点击查看**公司 782.662800 1096 按招标文件要求
160 ****点击查看**公司 665.776300 1096 按招标文件要求
161 **之江****点击查看公司 760.518400 1096 按招标文件要求
162 ****点击查看公司 786.864500 1096 按招标文件要求
163 **市****点击查看公司 773.600000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
164 ****点击查看**公司 766.810000 1096 按招标文件要求
165 ****点击查看****点击查看公司 781.292100 1096 按招标文件要求
166 ****点击查看公司 769.560000 1096 按招标文件要求
167 丽****点击查看公司 782.751100 1096 按招标文件要求
168 **恒力****点击查看公司 795.567200 1096 按招标文件要求
169 ****点击查看公司 782.818600 1096 按招标文件要求
170 ****点击查看****点击查看公司 778.255100 1096 按招标文件要求
171 ****点击查看公司 670.852800 1096 按招标文件要求
172 ****点击查看**公司 777.747200 1096 按招标文件要求
173 ****点击查看**公司 723.239900 1096 按招标文件要求
174 **丽芳园****点击查看公司 769.780100 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
175 ****点击查看集团有限公司 771.281200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
176 ****点击查看公司 768.005600 1096 按招标文件要求
177 ****点击查看**公司 776.818200 1096 按招标文件要求
178 **市森洋****点击查看公司 783.405600 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
179 ****点击查看**公司 776.730900 1096 按招标文件要求
180 **金锄****点击查看公司 781.547700 1096 按招标文件要求
181 **省****点击查看公司 760.153700 1096 按招标文件要求
182 ****点击查看**公司 765.755200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
183 ****点击查看公司 784.898100 1096 按招标文件要求
184 ****点击查看公司 768.027900 1096 按招标文件要求
185 皖建****点击查看公司 779.680000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
186 **市森斯****点击查看公司 772.764300 1096 按招标文件要求
187 ****点击查看公司 768.014600 1096 按招标文件要求
188 金****点击查看公司 670.642800 1096 按招标文件要求
189 **绿亚****点击查看公司 794.278600 1096 按招标文件要求
190 ****点击查看**公司 784.923500 1096 按招标文件要求
191 ****点击查看公司 782.787400 1096 按招标文件要求
192 ****点击查看**公司 788.210000 1096 按招标文件要求
193 ****点击查看公司 782.769100 1096 按招标文件要求
194 ****点击查看**公司 663.526300 1096 按招标文件要求
195 ****点击查看公司 784.872100 1096 按招标文件要求
196 ****点击查看**公司 782.631100 1096 按招标文件要求
197 ****点击查看**公司 663.736300 1096 按招标文件要求
198 **市汇丰****点击查看公司 772.981700 1096 按招标文件要求
199 ****点击查看公司 778.210000 1096 按招标文件要求
200 **省****点击查看公司 672.922800 1096 按招标文件要求
201 **青****点击查看公司 775.132000 1096 按招标文件要求
202 ****点击查看公司 781.586000 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
203 ****点击查看公司 782.832100 1096 按招标文件要求
204 ****点击查看**公司 788.552900 1096 按招标文件要求
205 **梧桐****点击查看公司 768.101500 1096 按招标文件要求
206 ****点击查看公司 697.303700 1096 按招标文件要求
207 **西景****点击查看公司 789.908700 1096 按招标文件要求
208 ****点击查看集团有限公司 802.323600 1096 按招标文件要求
209 ****点击查看**公司 788.768600 1096 按招标文件要求
210 ****点击查看公司 784.927400 1096 按招标文件要求
211 **市****点击查看公司 768.019100 1096 按招标文件要求
212 ****点击查看园林****点击查看公司 761.334600 1096 按招标文件要求
213 ****点击查看集团有限公司 793.033600 1096 按招标文件要求
214 诚邦****点击查看公司 784.168600 1096 按招标文件要求
215 ****点击查看公司 761.109500 1096 按招标文件要求
216 ****点击查看**公司 659.148300 1096 按招标文件要求
217 ****点击查看**公司 776.167700 1096 按招标文件要求
218 ****点击查看公司 784.420400 1096 按招标文件要求
219 ****点击查看公司 770.550000 1096 按招标文件要求
220 ****点击查看**公司 793.089600 1096 按招标文件要求
221 ****点击查看集团有限公司 660.739000 1096 按招标文件要求
222 ****点击查看公司 767.988800 1096 按招标文件要求
223 ****点击查看公司 751.926400 1096 按招标文件要求
224 ****点击查看公司 783.574600 1096 按招标文件要求
225 ****点击查看**公司 783.652400 1096 按招标文件要求
226 **新鸿业生态****点击查看公司 665.326300 1096 按招标文件要求
227 ****点击查看公司 793.033600 1096 按招标文件要求
228 ****点击查看**公司 751.234900 1096 按招标文件要求
229 ****点击查看集团有限公司 787.966200 1096 养护质量达到《**市**绿地养护质量标准》等相关要求
230 ****点击查看公司 699.382800 1096 按招标文件要求
231 ****点击查看**公司 772.848600 1096 按招标文件要求
232 **市****点击查看公司 784.885500 1096 按招标文件要求
233 ****点击查看公司 761.180000 1096 按招标文件要求
234 ****点击查看集团有限公司 763.445900 1096 按招标文件要求
235 ****点击查看**公司 664.216300 1096 按招标文件要求
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物业类项目共招标过 253 次; 业主共合作物业供应商 65
上次中标企业上次中标企业: 绍兴****公司
查看完整分析
核心业务: 绿化服务, 中标 57次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 57次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 5 次, 中标金额 3106.47
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 64 个, 其中与甲方合作关系紧密的 12
查看完整分析
杭州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 83 次, 占比 98.81%
重点地区: 浙江, 中标 84 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 15 次, 中标金额 10809.44
杭州****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 407 次, 占比 93.14%
重点地区: 浙江, 中标 368 次, 占比 84.21%
中标业绩: 上一年中标 91 次, 中标金额 25951.81
桐乡****公司紧密
核心业务: 绿化服务, 中标 81 次, 占比 74.31%
重点地区: 浙江, 中标 108 次, 占比 99.08%
中标业绩: 上一年中标 19 次, 中标金额 4138.46
本项目-招标进度跟踪
关键词