漳州市龙海区水利工作中心站(漳州市龙海区河务中心)
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
我平台将于2025-07-08 09:10:00为 ****点击查看(****点击查看中心) 公开选取 白蚁防治中介服务机构,现将相关事项通告如下: | ||
采购部门名称: | ****点击查看(****点击查看中心) | |
工程项目名称: | **区2025年度水利工程白蚁等害堤动物危害普查 | |
项目预估造价(万元): | 26.8 | |
服务事项: | 白蚁防治 | |
服务时限: | 中选人收到中选确认书后三个工作日内签订书面合同,20个工作日内完成工作(法律、法规对招标时间有特殊要求的除外)。 | |
预算服务金额(元): | 268000元 | |
折扣率: | 1.00 | |
服务金额(元) | 268000元 | |
金额说明: | ****点击查看财政局、****点击查看水利局下发的资金补助文件执行 | |
服务内容: | 普查范围:**区境内51座水库和172.58公里堤防。危害普查的技术要求按照水利部印发的《水利工程白蚁防治技术指南(试行)》(办运管〔2023〕209号)及《SL/T 836-2024 水利工程堤坝白蚁防治技术规程》等技术要求执行。并根据《****点击查看办公室关于做好 2025 年度水利工程白蚁危害普查及防治工作的通知》(闽水办函〔2025〕69号)文件的内容完成普查,普查成果初稿需提交由我局委托专家进行审查。 ****点击查看水库、堤防进行详勘后,提交具体普查成果(图件、报告及堤坝白蚁患处示意图等等)。 | |
选取中介方式: | 随机选择_线上抽取 | |
报名开始时间: | 2025-07-04 09:00:00 | |
截止报名时间: | 2025-07-08 09:00:00 | |
公开选取中介时间: | 2025-07-08 09:10:00 | |
参选中介机构注册或者分支机构是否为**市: | 否 | |
资质要求: | 无 | |
星级要求: | 四星及以上 | |
项目实施负责人要求: | 无 | |
采购部门联系电话: | 138****点击查看5639 | |
是否是重点项目: | 否 | |
附件下载: | ||
其他说明: | 普查单位进行白蚁等害堤动物危害等级评定要根据白蚁等害堤动物危害等级评定标准执行,****点击查看水利厅等相关部门的规定做好数据登记、汇总并形成普查工作报告和普查台账,(普查成果包含闽水办函〔2025〕69 号中的5个附件,规范SL836-2024中的A-2、表B、附录C 等材料),并协助采购人全面完成白蚁普查的系统填报。完成采购人指派的其他涉及风险普查及成果应用方面的工作任务。 | |
规避情形: | 无 | |
特别提醒: | 请各中介机****点击查看公司资质、资格是否符合采购公告相关要求,超越资质范围承揽业务,资质和资格条件或者能力不符合采购公告要求而响应采购公告进行报名可能被认定不良行为。 | |
**市工程项目网上中介服务平台已经向中介企业库符合条件的企业专属网页发送公告信息,登录企业专属网页点击“参与报名”确定报名和联系方式。 | ||
**市工程项目网上中介服务平台 | ||
时间:2025-07-02 08:42:09 |