贵州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
第一中标候选人: ****点击查看
中标候选人资质: | 路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全设施养护资质。 |
评审得分: | 92.42 |
投标报价: | 6365.00(万元) |
质量: | 完全响应招标文件要求 |
工期(交货期): | 自合同签订之日起至2027年3月31日,主服务期到期前根据综合考核情况,可**服务期2年至 2029年3月止 |
项目负责人: | 李桂妍 |
项目负责人资质: | 中级工程师、公路工程专业二级注册建造师、安全生产考核合格证B类 |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看13536、贵交安B22G01444 |
企业业绩(如需要): | 1.****点击查看集团****点击查看事业部**中心所辖路段小修保养工程 2.杭瑞高速毕都段,厦蓉高速织纳段、毕生段、清织段,都香高速六威段小修保养工程。 3.沪昆高速贵新段K1721+842-K1784+065;兰海高速都新段K1528+350-K1648+463、贵新段K1492+092-K1528+350;榕麻高速驾荔段K96+191-K121+324、榕麻高速麻驾段K121+324-K146+000;厦蓉高速格都段K1235+000-K1330+986日常养护及小修工程。 |
项目负责人业绩(如需要): | G69银百高速(惠罗段)下行K1866+650填方路基纵向裂缝治理工程 |
第二中标候选人: ****点击查看公司
中标候选人资质: | 路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质、隧道养护甲级资质、交通安全设施养护资质 |
评审得分: | 92.40 |
投标报价: | 6368.35(万元) |
质量: | 满足招标文件对工程质量标准的要求。 |
工期(交货期): | 主服务期:自合同签订之日起至 2027 年 3 月 31 日,主服务期到期前根据综合考核情况,可**服务期 2 年至 2029 年 3 月止。 |
项目负责人: | 余中海 |
项目负责人资质: | 持有公路工程专业一级建造师注册证书,具有高级工程师职称,持有交通运输主管部门颁发的安全生产合格证书(B类) |
项目负责人证书编号: | 贵152****点击查看****点击查看00873、贵交安B05G03322 |
企业业绩(如需要): | 1.**省****点击查看公司****点击查看中心2022年路面预防性养护工 程。 2.G56杭瑞高速毕都段部分路段路面维修工程(含预防养护)(K1798+830-K1939+000)BDWXSG-1标段。 3.G56杭瑞高速遵毕段路面维修工程(含预防养护)(K1622+265-K1798+830) 、G60沪昆高速(贵清段)路面维修工程(含预防养护)(K1863+000-K1876+000)等五个项目合并施工招标GZBLMWXSG-1标段。 4.杭瑞高速(思遵段)、蓉遵高速(仁赤段)路面沉降处治工程施工。 5.****点击查看中心2023年路面预防性养护工程。 |
项目负责人业绩(如需要): | 1. 2020年**省县乡公路(第一批次)路面改善提升工程设计施工总承包第LMGS-1标施工。 2. **经**至**(黔川界)高速公路建设项目路面工程第4标段(GJLM-04 )绿化工程第2标段(GJLH-02)施工。 |
第三中标候选人: ****点击查看**公司
中标候选人资质: | 路基路面养护甲级、桥梁养护甲级、隧道养护甲级、交通安全设施养护。 |
评审得分: | 92.00 |
投标报价: | 6398.50(万元) |
质量: | 完全按照招标文件质量要求执行 |
工期(交货期): | 主服务期:自合同签订之日起至2027年3月31日,主服务期到期前根据综合考核情况,可**服务期2年至2029年3月止 |
项目负责人: | 柴显文 |
项目负责人资质: | 公路工程二级建造师 |
项目负责人证书编号: | 贵252****点击查看****点击查看27159 |
企业业绩(如需要): | 1.****点击查看管理局2019年大中修工程。 2.2020年第二批“迎国检”国道路面修复养护(大中修)及G320上瑞线灾毁恢 复重建项目。 3.****点击查看管理局2021年公路路面结构性修复养护工程施工。 4.****点击查看管理局2022年公路路面修复养护工程施工。 5.****点击查看管理局2022年公路路面修复养护工程施工。 |
项目负责人业绩(如需要): | ****点击查看管理局2022年沥青路面修复养护工程。 |
招标人: ****点击查看(联系电话:152****点击查看0034)
招标代理机构: ****点击查看(联系电话:177****点击查看5352)