
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、项目编号: ****点击查看
二、项目名称: ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看高新区(**区)**中路1355****点击查看广场大厦E座四层405-083 | 新鲜牛肉1-6项报价:16.6(%),新鲜牛肉7项报价:5.8(元),新鲜牛肉8项报价:2.5(元),牛肉辅助类物资报价:19.5(%),羊肉类1-5项报价:19(%),羊肉辅助类报价:19.2(%),羊肉类6-7项报价:45.8(元) | 93.83 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊后腿 | / | 称重 | 1 | 19 |
2 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊排 | / | 称重 | 1 | 19 |
3 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊前腿 | / | 称重 | 1 | 19 |
4 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肉(20-25公斤整羊) | / | 称重 | 1 | 19 |
5 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊剔骨肉 | / | 称重 | 1 | 19 |
6 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊后腿剔骨肉 | / | 称重 | 1 | 4.8 |
7 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊脖子 | / | 称重 | 1 | 41 |
8 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊白肺子(生) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
9 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊黑肺子(生) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
10 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊白肺子(熟) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
11 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊黑肺子(熟) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
12 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肠(生) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
13 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肠(熟) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
14 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肝 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
15 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊蹄(中号) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
16 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊头肉(剔骨) | / | 称重 | 1 | 19.2 |
17 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊尾油 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
18 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊心 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
19 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊肚 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
20 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊腰子 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
21 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊干排骨 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
22 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 网油 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
23 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊头 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
24 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 羊脾脏 | / | 称重 | 1 | 19.2 |
25 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛后腿肉 | / | 称重 | 1 | 16.6 |
26 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛前腿肉(去全骨) | / | 称重 | 1 | 16.6 |
27 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛排 | / | 称重 | 1 | 16.6 |
28 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肉(牛柳) | / | 称重 | 1 | 16.6 |
29 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肉(黄瓜条) | / | 称重 | 1 | 16.6 |
30 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛腱子 | / | 称重 | 1 | 16.6 |
31 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛外脊 | / | 称重 | 1 | 5.8 |
32 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛腩 | / | 称重 | 1 | 2.5 |
33 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 黄喉 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
34 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛百叶 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
35 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛板筋(鲜) | / | 称重 | 1 | 19.5 |
36 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肚(无碱) | / | 称重 | 1 | 19.5 |
37 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肥肠 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
38 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛骨 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
39 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛油 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
40 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛蹄筋 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
41 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛头肉 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
42 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛尾巴 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
43 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛心 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
44 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肺子 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
45 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛蹄子 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
46 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛腰子 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
47 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛舌 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
48 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肝 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
49 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 牛肉馅 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
50 | ****点击查看伙食物资2025-2026牛肉及牛肉辅助类、羊肉及羊肉辅助类产品采购项目 | 熏马肠 | / | 称重 | 1 | 19.5 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
丁维华,马俊贵,杨晓宇,蒿伟东(第1标项采购人代表),徐新萍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:代理服务收费标准:代理服务收费标准:代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额****点击查看000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):67000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
主要标的信息中单价一列:1-5项为羊肉1-5项统一下浮率,6项为羊肉6项单价,7项为羊肉7项单价,8-24项为羊肉辅助类统一下浮率,25-30项牛肉1-6项统一下浮率,31项为牛肉7项单价,32项为牛肉8项单价,33-50项为牛肉辅助类统一下浮率。
品牌:制造商:**市盛源定点****点击查看公司
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:****点击查看
地 址:**维吾尔自治区**市**区观园路100号****点击查看资产管理处
联系方式: 0991-****点击查看181
2.采购代理机构信息
名 称:****点击查看
地 址:****点击查看开发区二期**街一品九点阳光德港大厦B****点击查看酒店)20楼
联系方式:0991-****点击查看303
3.项目联系方式
项目联系人:李梦媛、李航、杜萍、范艳娥
电 话:0991-****点击查看303
2025年07月08日 2025年07月31日附件信息:
1.4M
695.6K