深圳市市政设计研究院有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
重202302N032基于信创和工业物联网的轨道交通线网级一体化运维的核心技术研发劳务服务采购 | 项目编号****点击查看 | |
**省**市 | 项目类型服务 | |
公开比选 | ||
其他 | 资金来源自有资金 | |
本项目研发基于信创与工业物联网的轨道交通综合运维专业引擎,突破故障预测预警引擎、ICT综合运维引擎、专用通讯综合运维引擎等专业引擎的关键核心技术,研究基于Transformer的异常扫描和问题发现的核心算法,研发基于信创与工业物联网的轨道交通综合运维平台,涵盖基于PHM(故障预测与健康管理)理论的机电设备运维管理平台、能源管理系统及大数据应用平台、ICT智慧运维平台等,并选取2个典型城市开展基于信创与工业物联网的轨道交通综合运维平台的城市轨道交通线网级应用示范。 | ||
重202302N032基于信创和工业物联网的轨道交通线网级一体化运维的核心技术研发劳务服务采购采购公告 | 公告发布媒体**地铁智能招采管理平台、**阳光采购平台 | |
2024-11-20 09:00 | ||
比选文件的获取:(1)获取比选文件的方式:请有意向参加比选的供应商,前往**地铁智能招采管理平台电子采购系统(https://cg.****点击查看.com/)登录后进行网上注册和招标项目登记。 a)“注册”方式详见【**地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商登记注册指引】; b)“项目报名”方式详见【**地铁智能招采管理平台-常见问题-供应商报名和制作响应文件指引】; c)**地铁智能招采管理平台完成报名、可下载招标文件即报名成功(如遇系统操作问题,请联系招采系统供应商专线客服 0755-****点击查看1531)。 |
重202302N032基于信创和工业物联网的轨道交通线网级一体化运维的核心技术研发劳务服务采购 | 标段/包编号FW-****点击查看0925-7267 | |
总价包干 | 采购控制价(元)190,000 | |
无 | ||
不收取 | ||
综合评估法 | 开启形式线上开启 | |
线上递交 | ||
否 | ||
是 | ||
不接受 | ||
180 | 工期 说明无 | |
至少3名开发工程师,配合项目开发实施工作 | ||
(1)市场主体要求:供应商必须是在中华人民**国境内依法登记注册的商事主体,具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织。(证明材料:营业执照扫描件加盖公章); (2)资质要求:供应商应在2019年11月1日至投标截止之日,拥有软件技术开发领域项目合同(证明材料:包含合同封面、金额页、盖章页等); (3)信誉要求:供应商信誉良好,在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)未被列入严重失信主体名单及经营异常名录;(证明材料:“信用中国”网站查询严重失信主体名单及经营异常名录信息截图加盖公章) (4)其他要求:自2021年1月1日起,供应商存在下述任一情形的将不被采购人接受:供****点击查看集团有限公司及下属单位发生过诉讼、仲裁,其诉讼请求、****点击查看法院、仲裁庭支持的;或供****点击查看集团有限公司及下属单位正处于诉讼、仲裁及其他的纠纷化解程序中的;或在招投标(询价)活动(包括在**地铁项目)中因串通投标(报价)行为,正处于被暂停投标(报价)资格期间的;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;或被纪检监察部门或相关主管、监管部门认定为违背诚信经营,存在违规、合规性重大风险的;****点击查看集团有限公司及其下属单位履约评价为不合格的;或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的。(证明材料:承诺书加盖公章)。 | ||
2024-11-20 09:00 | 文件获取截止时间2024-11-27 10:00 | |
2024-11-23 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间2024-11-25 10:00 | |
2024-11-27 10:00 | 开标时间2024-11-27 14:30 | |
**地铁智能招采管理平台 | ||
地****点击查看中心 |
****点击查看 | 采购单位地址**市**区笋岗西路3007号市政设计 |
牛佳静 | 联系电话188****点击查看3543 |
崔赫 | 对外监督电话075****点击查看65011 |