广州市黄埔区2025-2027学年公办中小学大宗食材集采集配采购项目(CZ2025-0990)结果公告

广州市黄埔区2025-2027学年公办中小学大宗食材集采集配采购项目(CZ2025-0990)结果公告

发布于 2025-08-06
广东****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉640人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

一、项目编号:****点击查看 二、项目名称:**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 三、采购结果

合同包1(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看 **市****点击查看园区经三路5号综合楼一楼 折扣:86.00%

合同包2(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看**公司 **省**市**区香雪八路98号E栋920房 折扣:90.00%

合同包3(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
**埔供****点击查看公司 **市**区**镇金龙开发工业区A4-1、A4-2栋 折扣:88.00%

合同包4(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看公司 **市**区大龙街钟家庄北路3号201房 折扣:85.00%

合同包5(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看集团有限公司 观达路7号C栋1楼 折扣:84.00%

合同包6(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
**添****点击查看公司 **市**区大沥镇曹边第三工业区新围路1号A座首层自编2号厂房(住所申报) 折扣:85.00%

合同包7(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
**春晖园****点击查看公司 **市**区体育西路153号**大厦主写字楼17楼1701 折扣:82.50%

合同包8(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
****点击查看公司 **市**区新塘镇**路16号蔬绿产业园C区 折扣:80.00%
四、主要标的信息

合同包1(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(****点击查看

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件采购需求书要求 按招标文件采购需求书要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件采购需求书要求
1-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件采购需求书要求 按招标文件采购需求书要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件采购需求书要求
1-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件采购需求书要求 按招标文件采购需求书要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件采购需求书要求
1-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件采购需求书要求 按招标文件采购需求书要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件采购需求书要求
1-5 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件采购需求书要求 按招标文件采购需求书要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件采购需求书要求
1-6 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件采购需求书要求 按招标文件采购需求书要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件采购需求书要求

合同包2(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(****点击查看**公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
2-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求
2-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求
2-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求
2-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求
2-5 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求
2-6 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求
2-7 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求 按招标文件要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求

合同包3(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(**埔供****点击查看公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
3-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求
3-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求
3-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求
3-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求
3-5 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求
3-6 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求 完全响应招标文件要求

合同包4(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(****点击查看公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
4-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-5 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-6 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-7 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行
4-8 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 严格按照招标文件要求执行 严格按照招标文件及采购单位要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 严格按照招标文件及采购单位要求执行

合同包5(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(****点击查看集团有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
5-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标要求 按招标要求 按招标要求 按招标要求
5-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标要求 按招标要求 按招标要求 按招标要求
5-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标要求 按招标要求 按招标要求 按招标要求
5-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标要求 按招标要求 按招标要求 按招标要求
5-5 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标要求 按招标要求 按招标要求 按招标要求
5-6 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标要求 按招标要求 按招标要求 按招标要求

合同包6(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(**添****点击查看公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
6-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-5 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-6 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-7 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行
6-8 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 按招标文件要求执行 按招标文件要求执行 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 按招标文件要求执行

合同包7(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

服务类(**春晖园****点击查看公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
7-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 ****点击查看大学****点击查看学校 按招标文件服务要求 自签订合同时间起至2027年7月31日 满足招标文件要求的服务标准
7-2 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 ****点击查看研究院****点击查看学校 按招标文件服务要求 自签订合同时间起至2027年7月31日 满足招标文件要求的服务标准
7-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 广****点击查看小学(南校区) 按招标文件服务要求 自签订合同时间起至2027年7月31日 满足招标文件要求的服务标准
7-4 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 ****点击查看学校(西校区) 按招标文件服务要求 自签订合同时间起至2027年7月31日 满足招标文件要求的服务标准

合同包8(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

****点击查看集团有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
8-1 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 采购人指定范围 采购人指定要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 采购人指定标准
8-2 食品和饮料批发服务 学校食堂食材配送服务 采购人指定范围 采购人指定要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 采购人指定标准
8-3 食品和饮料批发服务 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 采购人指定范围 采购人指定要求 ****点击查看学校签订的合同约定的配送起始时间起计算,服务期截止至2027年7月31日。 采购人指定标准
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

李晓宇(采购人代表)、刘振东(采购人代表)、杜军(采购人代表)、孟玲玲、吴东庆、郑潮锐、李秋芳、林健玲、马文镰

六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准

1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共**交易服务费,其报价中须包含公共**交易服务费。由中标人支付公共**交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共**交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往天润路333****点击查看集团****点击查看银行天润路支行交款,交款后前往天润路333****点击查看集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共**交易服务费转账(汇款)至公共**交易服务费结算账户(如下所示)后,由财务专窗人员在第二个工作日进行核对并确认支付,或由中标人凭转账(汇款)凭证前往天润路333****点击查看集团一楼大厅44号财务专窗办理支付确认。公共**交易服务费结算账户信息:收款单位:****点击查看,开户银行:****点击查看银行**天润路支行,账号:440****点击查看****点击查看409202288(注:使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:CZ2025-0001交易服务费。)4.公共**交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《****点击查看关于代理采购类项目公共**交易服务费收费标准的通知》(http://www.****点击查看.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额为各采购包预算金额。本项目公共**交易服务费在原有收费标准的情况下,按照70%收取。公共**交易服务费收费金额如下:采购包1:15.8906万元;采购包2: 15.4138万元;采购包3:14.5231万元;采购包4: 14.2416万元;采购包5:14.1636万元;采购包6: 14.0312万元;采购包7:14.0014万元;采购包8: 11.6697万元。)

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 15.8906 中标(成交)供应商
2 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 15.4138 中标(成交)供应商
3 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 14.5231 中标(成交)供应商
4 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 14.2416 中标(成交)供应商
5 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 14.1636 中标(成交)供应商
6 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 14.0312 中标(成交)供应商
7 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 14.0014 中标(成交)供应商
8 **市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目 11.6697 中标(成交)供应商
七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
****点击查看 通过 通过 54.56 25.00 4.68 9.07 93.31 1 1
****点击查看**公司 通过 通过 54.89 25.00 4.60 8.67 93.16 2 2
****点击查看集团有限公司 通过 通过 54.00 25.00 4.67 9.29 92.96 3
**添****点击查看公司 通过 通过 52.44 25.00 4.62 9.18 91.24 4
**中膳****点击查看公司 通过 通过 51.78 25.00 4.70 9.75 91.23 5
**青麦源****点击查看公司 通过 通过 52.56 25.00 4.69 8.97 91.22 6
****点击查看公司 通过 通过 51.56 25.00 4.67 9.75 90.98 7
****点击查看公司 通过 通过 51.89 25.00 4.68 9.40 90.97 8
****点击查看**公司 通过 通过 51.56 25.00 4.54 9.75 90.85 9
****点击查看**公司 通过 通过 51.44 25.00 4.72 9.51 90.67 10
****点击查看公司 通过 通过 51.11 25.00 4.60 9.51 90.22 11
广****点击查看公司 通过 通过 51.00 25.00 4.71 9.18 89.89 12
****点击查看公司 通过 通过 50.67 25.00 4.67 9.40 89.74 13
**好菜好肉****点击查看公司 通过 通过 50.11 25.00 4.54 9.75 89.40 14
****点击查看公司 通过 通过 50.56 25.00 4.63 9.18 89.37 15
**市****点击查看公司 通过 通过 49.67 25.00 4.65 10.00 89.32 16
****点击查看**公司 通过 通过 50.78 25.00 4.55 8.86 89.19 17
**太鲜****点击查看公司 通过 通过 50.11 25.00 4.71 9.34 89.16 18
****点击查看**公司 通过 通过 49.44 25.00 4.69 10.00 89.13 19
广****点击查看公司 通过 通过 53.11 22.00 4.68 9.07 88.86 20
广****点击查看公司 通过 通过 50.44 25.00 4.63 8.76 88.83 21
**旭****点击查看公司 通过 通过 50.67 24.50 4.66 8.97 88.80 22
**省****点击查看公司 通过 通过 51.00 24.00 4.62 9.07 88.69 23
**市****点击查看公司 通过 通过 50.00 25.00 4.68 8.97 88.65 24
**市****点击查看公司 通过 通过 49.44 25.00 4.67 9.51 88.62 25
**彩食****点击查看公司 通过 通过 49.00 25.00 4.70 9.87 88.57 26
****点击查看**公司 通过 通过 49.00 25.00 4.66 9.87 88.53 27
****点击查看公司 通过 通过 49.67 25.00 4.68 9.18 88.53 28
****点击查看公司 通过 通过 50.11 25.00 4.54 8.79 88.44 29
**源****点击查看公司****点击查看公司 通过 通过 49.33 25.00 4.54 9.51 88.38 30
广****点击查看公司 通过 通过 49.56 25.00 4.54 9.18 88.28 31
广****点击查看集团有限公司 通过 通过 49.78 25.00 4.73 8.76 88.27 32
广****点击查看公司 通过 通过 48.89 25.00 4.58 9.75 88.22 33
**市唯勤****点击查看公司 通过 通过 49.44 25.00 4.55 9.18 88.17 34
****点击查看**公司 通过 通过 49.56 25.00 4.69 8.86 88.11 35
****点击查看**公司 通过 通过 48.78 25.00 4.54 9.75 88.07 36
**晶美****点击查看公司 通过 通过 49.33 25.00 4.66 9.07 88.06 37
****点击查看集团****点击查看公司 通过 通过 50.67 23.00 4.54 9.84 88.05 38
****点击查看**公司 通过 通过 50.78 23.00 4.72 9.51 88.01 39
****点击查看公司 通过 通过 48.78 25.00 4.68 9.45 87.91 40
****点击查看**公司 通过 通过 48.89 25.00 4.59 9.40 87.88 41
牧禾农****点击查看公司 通过 通过 49.00 25.00 4.69 9.18 87.87 42
****点击查看集团有限公司 通过 通过 49.11 25.00 4.79 8.97 87.87 43
**市德和信****点击查看公司 通过 通过 49.44 25.00 4.66 8.67 87.77 44
****点击查看集团股份公司 通过 通过 48.67 25.00 4.68 9.40 87.75 45
**裕丰****点击查看公司 通过 通过 48.89 25.00 4.73 9.07 87.69 46
广****点击查看公司 通过 通过 48.78 25.00 4.73 9.07 87.58 47
****点击查看集团有限公司 通过 通过 49.11 25.00 4.61 8.86 87.58 48
**晟丰****点击查看公司 通过 通过 49.11 25.00 4.54 8.76 87.41 49
**金****点击查看公司 通过 通过 48.89 24.50 4.61 9.23 87.23 50
****点击查看公司 通过 通过 48.78 25.00 4.68 8.76 87.22 51
**市味****点击查看公司 通过 通过 47.78 25.00 4.68 9.69 87.15 52
永益(广****点击查看公司 通过 通过 51.78 22.00 4.67 8.67 87.12 53
****点击查看**公司 通过 通过 48.44 25.00 4.72 8.76 86.92 54
****点击查看集团有限公司 通过 通过 48.22 25.00 4.66 8.91 86.79 55
**市网****点击查看公司 通过 通过 47.00 25.00 4.66 10.00 86.66 56
**鲜****点击查看公司 通过 通过 48.11 25.00 4.72 8.67 86.50 57
****点击查看集团有限公司 通过 通过 48.11 25.00 4.67 8.67 86.45 58
**多****点击查看公司 通过 通过 47.89 25.00 4.68 8.86 86.43 59
****点击查看**公司 通过 通过 48.33 24.00 4.67 9.18 86.18 60
****点击查看**公司 通过 通过 47.56 25.00 4.54 8.86 85.96 61
**富凯食****点击查看公司 通过 通过 46.33 25.00 4.69 9.87 85.89 62
****点击查看集团有限公司 通过 通过 47.56 24.00 4.65 9.23 85.44 63
**市****点击查看**公司 通过 通过 49.11 22.00 4.72 9.51 85.34 64
**毅服****点击查看公司 通过 通过 50.22 21.00 4.70 9.18 85.10 65
****点击查看集团有限公司 通过 通过 45.67 25.00 4.67 9.75 85.09 66
****点击查看**公司 通过 通过 47.89 23.00 4.68 9.18 84.75 67
****点击查看**公司 通过 通过 50.33 20.50 4.68 8.99 84.50 68
****点击查看集团有限公司 通过 通过 47.67 23.00 4.69 8.76 84.12 69
****点击查看集团有限公司 通过 通过 44.78 25.00 4.59 9.63 84.00 70
广****点击查看公司 通过 通过 45.22 25.00 4.54 9.18 83.94 71
****点击查看集团有限公司 通过 通过 47.44 22.00 4.71 9.75 83.90 72
****点击查看公司 通过 通过 44.89 25.00 4.68 9.18 83.75 73
**省****点击查看公司 通过 通过 45.67 24.50 4.54 8.86 83.57 74
粤天下天篷农产品****点击查看公司 通过 通过 45.11 25.00 4.54 8.86 83.51 75
**市函睿****点击查看公司 通过 通过 44.22 24.50 4.62 9.90 83.24 76
****点击查看**公司 通过 通过 44.11 25.00 4.73 9.18 83.02 77
****点击查看**公司 通过 通过 43.56 25.00 4.68 9.73 82.97 78
****点击查看**公司 通过 通过 46.11 22.50 4.71 9.12 82.44 79
深****点击查看公司 通过 通过 43.44 25.00 4.60 9.07 82.11 80
**市安林餐饮****点击查看公司 通过 通过 44.67 24.00 4.54 8.88 82.09 81
广****点击查看集团****点击查看公司 通过 通过 45.33 23.00 4.70 8.86 81.89 82
****点击查看公司 通过 通过 48.44 19.00 4.59 9.51 81.54 83
**上善****点击查看公司 通过 通过 44.11 23.00 4.67 8.86 80.64 84
**农****点击查看公司 通过 通过 42.78 23.50 4.69 9.18 80.15 85
****点击查看**公司 通过 通过 40.78 25.00 4.54 9.75 80.07 86
湘西**华创新****点击查看公司 通过 通过 48.11 18.50 4.54 8.86 80.01 87
****点击查看集团有限公司 通过 通过 48.78 16.00 4.64 8.76 78.18 88
鲜****点击查看集团有限公司 通过 通过 40.00 24.00 4.71 9.18 77.89 89
****点击查看**公司 通过 通过 38.22 25.00 4.54 10.00 77.76 90
**茗****点击查看公司 通过 通过 36.67 25.00 4.54 10.00 76.21 91
****点击查看**公司 通过 通过 47.33 13.00 4.67 9.75 74.75 92
****点击查看集团有限公司 通过 通过 35.00 25.00 4.69 9.18 73.87 93
**恒****点击查看公司 通过 通过 38.44 21.00 4.58 9.18 73.20 94
****点击查看**公司 通过 通过 42.89 14.00 4.54 8.67 70.10 95
**炊****点击查看公司 通过 通过 41.17 14.00 4.54 9.51 69.22 96
****点击查看集团有限公司 通过 通过 25.00 25.00 4.65 9.51 64.16 97
广****点击查看公司 通过 通过 37.11 13.00 4.72 8.67 63.50 98
****点击查看集团有限公司 通过 通过 32.67 15.00 4.54 8.76 60.97 99
蒸味佳(广****点击查看公司 通过 通过 37.11 8.00 4.61 9.75 59.47 100
****点击查看集团有限公司 通过 通过 25.22 18.00 4.65 8.67 56.54 101
****点击查看**公司 通过 通过 23.67 18.00 4.60 9.18 55.45 102
****点击查看**公司 通过 通过 14.00 10.00 4.57 9.51 38.08 103
****点击查看公司 不通过符合性审查,原因是:未提供有效期内的食品经营许可证

合同包2(**市**区2025-2027****点击查看大宗食材集采集配采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 综合诚信得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
****点击查看**公司 通过 通过 54.89 25.00 4.60 8.67 93.16 1 1
**添****点击查看公司 通过 通过 52.44 25.00 4.62 9.18 91.24 2 2
**中膳****点击查看公司 通过 通过 51.78 25.00 4.70 9.75 91.23 3
**青麦源****点击查看公司 通过 通过 52.56 25.00 4.69 8.97 91.22 4
****点击查看公司 通过 通过 51.56 25.00 4.67 9.75 90.98 5
****点击查看**公司 通过 通过 51.56 25.00 4.54 9.75 90.85 6
****点击查看公司 通过 通过 51.89 25.00 4.68 9.18 90.75 7
****点击查看**公司 通过 通过 51.44 25.00 4.72 9.51 90.67 8
****点击查看公司 通过 通过 51.11 25.00 4.60 9.51 90.22 9
广****点击查看公司 通过 通过 51.00 25.00 4.71 9.18 89.89 10
****点击查看公司 通过 通过 50.67 25.00 4.67 9.40 89.74 11
**好菜好肉****点击查看公司 通过 通过 50.11 25.00 4.54 9.75 89.40 12
****点击查看公司 通过 通过 50.56 25.00 4.63 9.18 89.37 13
**市****点击查看公司 通过 通过 49.67 25.00 4.65 10.00 89.32 14
****点击查看**公司 通过 通过 50.78 25.00 4.55 8.86 89.19 15
**太鲜****点击查看公司 通过 通过 50.11 25.00 4.71 9.34 89.16 16
****点击查看**公司 通过 通过 49.44 25.00 4.69 10.00 89.13 17
广****点击查看公司 通过 通过 53.11 22.00 4.68 9.07 88.86 18
广****点击查看公司 通过 通过 50.44 25.00 4.63 8.76 88.83 19
**旭****点击查看公司 通过 通过 50.67 24.50 4.66 8.97 88.80 20
**市****点击查看公司 通过 通过 50.00 25.00 4.68 8.97 88.65 21
**省****点击查看公司 通过 通过 51.00 24.00 4.62 8.97 88.59 22
****点击查看**公司 通过 通过 49.00 25.00 4.66 9.87 88.53 23
****点击查看公司 通过 通过 49.67 25.00 4.68 9.18 88.53 24
**市****点击查看公司 通过 通过 49.44 25.00 4.67 9.40 88.51 25
**彩食****点击查看公司 通过 通过 49.00 25.00 4.70 9.75 88.45 26
****点击查看公司 通过 通过 50.11 25.00 4.54 8.79 88.44 27
**源****点击查看公司****点击查看公司 通过 通过 49.33 25.00 4.54 9.51 88.38 28
广****点击查看公司 通过 通过 49.56 25.00 4.54 9.18 88.28 29
广****点击查看集团有限公司 通过 通过 49.78 25.00 4.73 8.76 88.27 30
广****点击查看公司 通过 通过 48.89 25.00 4.58 9.75 88.22 31
**市唯勤****点击查看公司 通过 通过 49.44 25.00 4.55 9.18 88.17 32
****点击查看**公司 通过 通过 49.56 25.00 4.69 8.86 88.11 33
****点击查看**公司 通过 通过 48.78 25.00 4.54 9.75 88.07 34
**晶美****点击查看公司 通过 通过 49.33 25.00 4.66 9.07 88.06 35
****点击查看集团****点击查看公司 通过 通过 50.67 23.00 4.54 9.84 88.05 36
****点击查看**公司 通过 通过 50.78 23.00 4.72 9.51 88.01 37
****点击查看公司 通过 通过 48.78 25.00 4.68 9.45 87.91 38
****点击查看**公司 通过 通过 48.89 25.00 4.59 9.40 87.88 39
牧禾农****点击查看公司 通过 通过 49.00 25.00 4.69 9.18 87.87 40
****点击查看集团有限公司 通过 通过 49.11 25.00 4.79 8.97 87.87 41
**市德和信****点击查看公司 通过 通过 49.44 25.00 4.66 8.67 87.77 42
****点击查看集团股份公司 通过 通过 48.67 25.00 4.68 9.40 87.75 43
**裕丰****点击查看公司 通过 通过 48.89 25.00 4.73 9.07 87.69 44
广****点击查看公司 通过 通过 48.78 25.00 4.73 9.07 87.58 45
