平和****员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看委托****点击查看,于2025年03月14日(星期五)上午10:00****点击查看服务中心二楼拍卖大厅****点击查看管委会、粮储局等20个单位委托招租的53宗资产租赁权的拍卖会。经公开、公平、公正竞价, 竞租成交41宗标的;12宗标的因无人竞租,导致流拍;现予以公示。
****点击查看管委会、粮储局等20个单位委托招租的53宗资产租赁权 竞租结果公示 | |||||||||
序号 | 出租方 | 标的 | 面积 (m2) | 租赁 年限(年) | 竞租 底价 (元/年) | 成交 价格 (元/年) | 成交 总价 (元) | 成交 号牌 | 成交人 |
1 | ****点击查看 | 三平寺内所有寿金炉2025年焚烧产生的炉灰 | —— | 1 | 15元/斤 | 15元/斤 | 975000 | 142 | 王志鹏 |
2 | 平**小溪镇正兴大道51-2号店面 | 48 | 3 | 14400 | 14400 | 43200 | 124 | 曾丽英 | |
3 | ****点击查看小学 | 平**小溪镇团结南路127、129、131号一层店面 | 265.11 | 5 | 51000 | 流拍 | |||
4 | 平**小溪镇团结南路127、129、131号第二层楼房 | 386.43 | 5 | 26000 | 流拍 | ||||
5 | 平**小溪镇团结南路127、129、131号第三层楼房 | 386.43 | 5 | 23000 | 流拍 | ||||
6 | ****点击查看中学 | 平**小溪镇文锦路温馨家园一期24-1、24-2号店面 | 141.7 | 5 | 20000 | 20000 | 101208 | 117 | 张艺滨 |
7 | 平**小溪镇文锦路温馨家园一期24-3、24-4、24-5号店面 | 213.6 | 5 | 30000 | 30000 | 151812 | 147 | 张连铭 | |
8 | 平**琯溪路264-11****点击查看中学宿舍楼第一层5号门市) | 39.7 | 5 | 16600 | 流拍 | ||||
9 | ****点击查看学校 | 平****点击查看镇三坪路106号,**中学所属实验楼墙外、学校荔枝园山脚下第一块场地 | 603.86 | 5 | 2000 | 2000 | 11,051 | 110 | 林木水 |
10 | 平****点击查看镇三坪路106号,**中学所属实验楼墙外、学校荔枝园山脚下第二块场地 | 614.69 | 5 | 2100 | 2100 | 11,604 | 111 | 张西锭 | |
11 | 平****点击查看镇三坪路106号,**中学所属实验楼墙外、学校荔枝园山脚下第三块场地 | 1634.71 | 5 | 5500 | 5500 | 30,391 | 129 | 林云辉 | |
12 | 平****点击查看镇三坪路106号,**中学所属实验楼墙外、学校荔枝园山脚下第四块场地 | 926.24 | 5 | 3100 | 3100 | 17,129 | 113 | 林正文 | |
13 | 平****点击查看镇三坪路106号,**中学所属实验楼墙外、学校荔枝园山脚下第五块场地 | 822.62 | 5 | 2800 | 2800 | 15,472 | 112 | 林顺良 | |
14 | ****点击查看**公司 | 平**小溪镇中秋路6-3号店面(原民主街大众食堂套房楼下2号门市) | 13.7 | 3 | 1500 | 流拍 | |||
15 | ****点击查看公司 | 平**小溪镇建设街1-1****点击查看公司门市三角点) | 17 | 3 | 8500 | 31000 | 93,000 | 108 | 蔡耀章 |
16 | ****点击查看公司 | 平**小溪镇中西街69-3号店面(原建设街213号3号) | 18.43 | 3 | 8700 | 8700 | 26,100 | 140 | 林碧琳 |
17 | 平**小溪镇建设街213-6、213-7号店面(原建设街213号8-9号) | 32 | 3 | 25000 | 25000 | 75,000 | 120 | 林艺伟 | |
18 | **省****点击查看公司 | 平**小溪镇**街173号(原**路56号一楼)店面 | 59 | 5 | 48000 | 48000 | 242899 | 126 | ****点击查看**公司 |
19 | 平**小溪镇中西街1-1号(原三角坪大楼3号)店面 | 52 | 3 | 6000 | 6000 | 18,000 | 128 | 陈桂松 | |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 平**小溪镇迎宾路338号(锦山大厦)办公楼顶楼屋面 | 175 | 3 | 10000 | 10000 | 30,000 | 122 | ****点击查看公司****点击查看公司 |
21 | ****点击查看卫生院 | 平**坂仔镇广成西路111号店面 | 20 | 3 | 5000 | 流拍 | |||
22 | ****点击查看中学 | 平**九峰镇东街159号首层临街店面 | 378.3 | 5 | 145000 | 流拍 | |||
23 | ****点击查看保险中心 | 平**小溪镇北大路45号其中113号两间店面 | 60.78 | 5 | 7300 | 7300 | 40,337 | 114 | **市****点击查看公司 |
24 | ****点击查看**公司 | 平**山格镇高乾埔门牌为迎宾路442-1号、442-2号店面 | 60 | 3 | 7000 | 7000 | 21,000 | 116 | 蔡** |
25 | 平**山格镇高乾埔门牌为迎宾路442-3号店面 | 35.2 | 3 | 5000 | 5000 | 15,000 | 115 | 林燕华 | |
26 | 平**山格镇高乾埔门牌为迎宾路442-4号、442-5号店面 | 40 | 3 | 5000 | 5000 | 15,000 | 109 | 张伟泉 | |
27 | 平**山格镇高乾埔门牌为迎宾路442-6号店面 | 24 | 3 | 5000 | 流拍 | ||||
28 | 平**山格镇高乾埔门牌为迎宾路442-7号店面 | 39.8 | 3 | 5000 | 5000 | 15,000 | 148 | 张晓光 | |
29 | 平**九峰南街粮点 | 2337 | 5 | 11500 | 流拍 | ||||
30 | 平**霞寨建设粮点 | 1001.1 | 5 | 5000 | 5000 | 25,302 | 123 | 黄勇生 | |
31 | 平**霞寨顶街粮点二楼三间房屋 | 54.8 | 5 | 2000 | 2000 | 10,121 | 103 | 周拥军 | |
32 | 平**山格平寨粮点 | 2450 | 5 | 12000 | 12000 | 60,725 | 135 | 文碧 | |
33 | 平**小溪镇东大路门牌222-1号店面 | 34 | 5 | 30000 | 流拍 | ||||
34 | ****点击查看储备局 | 平**小溪镇建设路百汇商品街门牌6号店面 | 5 | 3 | 1350 | 1350 | 4,256 | 127 | 游小儿 |
35 | 平**小溪镇建设路百汇商品街门牌17号店面 | 15 | 3 | 3750 | 3750 | 11,822 | 137 | 李友平 | |
36 | 平**小溪镇建设路百汇商品街门牌19、21号店面 | 30 | 3 | 7500 | 7500 | 23,644 | 118 | 曾艺芳 | |
37 | 平**小溪镇建设路百汇商品街门牌27号店面 | 18 | 3 | 4500 | 4500 | 14,186 | 132 | 唐江鹏 | |
38 | 平**小溪镇建设路百汇商品街门牌35号店面 | 18 | 3 | 4500 | 4500 | 14,186 | 141 | 杨燕芳 | |
39 | 平**小溪镇建设路百汇商品街门牌40号店面 | 20 | 3 | 5000 | 5000 | 15,763 | 105 | 卓日忠 | |
40 | ****点击查看管理局 | 平**山格镇山格村东古216号店面 | 44.6 | 3 | 6000 | 6000 | 18,000 | 130 | 林和志 |
41 | 平****点击查看镇**圩原**工商办公楼 | 717.7 | 5 | 15500 | 15500 | 78,436 | 136 | 叶欢建 | |
42 | ****点击查看政府 | 平**大溪镇三华村十八弯白心蜜柚果园 | 94.42亩 | 5 | 42100 | 90000 | 455,436 | 138 | 陈永松 |
43 | ****点击查看运输局 | 平**山格运管站迎宾东路192-4、192-5号(原第一层编号①②两间)店面 | 47 | 5 | 10400 | 10400 | 57,467 | 144 | 张智勇 |
44 | 平****点击查看镇文洋村三平路112号原**交管站楼房 | 160 | 5 | 12730 | 12730 | 64,419 | 145 | 林荣辉 | |
45 | 平**南胜镇南北街366号(原南胜运管站第一层1、2、3号)店面 | 141.8 | 5 | 12000 | 12000 | 66,308 | 133 | 杨亚山 | |
46 | 平**南胜镇南北街368号(原南胜运管站第一层4号)店面 | 49.63 | 5 | 4000 | 4000 | 22,103 | 134 | 胡长荣 | |
47 | 平**南胜镇南北街370号(原南胜运管站第一层5号)店面 | 19.87 | 5 | 2400 | 2400 | 13,262 | 131 | 陈炳坤 | |
48 | 平**南胜镇南北街372号(原南胜运管站第一层6、7号)店面 | 38.5 | 5 | 6000 | 流拍 | ||||
49 | 平**水轮机厂 | 平**九峰镇中**路149号原钢材仓库及钳工车间场地 | 777 | 5 | 10000 | 10000 | 50,604 | 102 | 朱建国 |
50 | 平**九峰镇中**路149号原铸铜车间及木工车间场地 | 919.4 | 5 | 6000 | 6000 | 30,362 | 106 | 吴小日 | |
51 | ****点击查看中学 | 平**南胜镇环城路186-8号店面 | 55 | 3 | 5500 | 流拍 | |||
52 | 南胜镇环城路186-1、186-2号店面 | 133.65 | 3 | 13900 | 13900 | 41,700 | 104 | 黄碧英 | |
53 | **集团 | 平**小溪镇东大街42****点击查看司法局东大路50号一、二号店面) | 51.6 | 3 | 25000 | 25000 | 75,000 | 125 | 卢峰 |
合计 | 3,101,303 |
****点击查看
2025年03月17日