****亮
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
乡镇(街道) | **镇 | 村(社区) | 草桥村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2025-04-23 |
是否续租 | 否 | ||
资产类型 | 其他 | ||
交易面积 | 109.84平方米 | ||
项目描述 | 草桥村**四期第66号和73号商铺对外租赁项目,因合同到期,通过村民代表大会讨论决定,通过农村产权平台对外出租,分两个标段。标段1:**四期第66号商铺,出租面积为:87.97平方米,租期为:3年,出租底价为4900元/年;标段2:**四期第73号商铺,出租面积为:21.87平方米,租期为:3年,出租底价为1800元/年,在线自由竞价,最高价中标,投标保证金500元,租金需在当年6月1日前付清当年房租。报名人须到三****点击查看服务中心书面签订项目承诺书。 | ||
项目位置 | **市**区**镇草桥村 | ||
项目四至 | **: 南至: 西至: 北至: | ||
附属设施 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | IMG_8148.jpgIMG_8149.jpgIMG_8150.jpgIMG_8151.jpg | ||
村民代表大会意见 | IMG_8154.jpgIMG_8155.jpgIMG_8156.jpg |
所有权人 | ****点击查看 | ||
使用权人 | 租户 | ||
权属类型 | 集体 | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
权证名称 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 否 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 草桥村**四期第66号和73号商铺对外租赁项目,因合同到期,通过村民代表大会讨论决定,通过农村产权平台对外出租,分两个标段。标段1:**四期第66号商铺,出租面积为:87.97平方米,租期为:3年,出租底价为4900元/年;在线自由竞价,最高价中标,投标保证金500元,租金需在当年6月1日前付清当年房租。报名人须到三****点击查看服务中心书面签订项目承诺书。 | ||
交易面积 | 87.9700平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥500.00 | ||
交易底价 | 4900.00元/年 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-05-14 10:30~2025-05-14 10:45 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | 100.00元/年 | ||
底价 | 4900.00元/年 | ||
成交人 | ****点击查看 | ||
成交日期 | 2025-05-14 | ||
成交总金额 | 15000.00元 | ||
补充说明 | -- |
流转期限 | 3年0月 | ||
标段描述 | 草桥村**四期第66号和73号商铺对外租赁项目,因合同到期,通过村民代表大会讨论决定,通过农村产权平台对外出租,分两个标段。标段2:**四期第73号商铺,出租面积为:21.87平方米,租期为:3年,出租底价为1800元/年,在线自由竞价,最高价中标,投标保证金500元,租金需在当年6月1日前付清当年房租。报名人须到三****点击查看服务中心书面签订项目承诺书。 | ||
交易面积 | 21.8700平方米 | ||
服务费(材料费) | ¥0.00 | ||
保证金 | ¥500.00 | ||
交易底价 | 1800.00元/年 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | 2025-05-14 10:40~2025-05-14 10:55 | ||
出价延时 | 30秒 | ||
加价幅度 | 50.00元/年 | ||
底价 | 1800.00元/年 | ||
成交人 | 陈才玉 | ||
成交日期 | 2025-05-14 | ||
成交总金额 | 5550.00元 | ||
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | ****点击查看 | 联系人 | 招长军 | 联系电话 | 138****点击查看2879 |
姓名 | -- | 联系电话 | -- |
交易公告 | |
意向受让方承诺书 | |
授权委托书 |