2025年8月21日宁波市鄞州粮食收储有限公司粳稻谷、晚籼稻谷、早籼稻谷竞价销售结果

2025年8月21日宁波市鄞州粮食收储有限公司粳稻谷、晚籼稻谷、早籼稻谷竞价销售结果

发布于 2025-08-21

**网上粮食市场于025年8月21日上午9时竞价销售2024年****点击查看产粳稻谷151.1吨,起拍价2650元/吨,成交价2772元/吨;

2023年****点击查看产晚籼稻谷2288.81吨,起拍价2530元/吨,最高价2590元/吨,最低价2576元/吨,成交均价2580.33元/吨;

2025年****点击查看产早籼稻谷5445.42吨,起拍价2520元/吨,最高价2570元/吨,最低价2520元/吨,成交均价2557.74元/吨。全部成交!

标的号 品名 数量(吨) 生产年份 产地 储粮地点 储粮方式 色泽气味 起拍价格 中标价格
001 粳稻谷 151.100 2024年 ****点击查看 **粮库5P4号仓 散装 正常 2650 2772
小计 151.100
002 晚籼稻谷 550.000 2023年 ****点击查看 中心粮库7P17号仓 散装 正常 2530 2590
003 晚籼稻谷 550.000 2023年 ****点击查看 中心粮库7P17号仓 散装 正常 2530 2578
004 晚籼稻谷 550.000 2023年 ****点击查看 中心粮库7P17号仓 散装 正常 2530 2578
005 晚籼稻谷 638.810 2023年 ****点击查看 中心粮库7P17号仓 散装 正常 2530 2576
小计 2288.810
006 早籼稻谷 204.040 2025年 ****点击查看 咸祥分处9P2号仓 散装 正常 2520 2520
007 早籼稻谷 444.720 2025年 ****点击查看 咸祥分处9P5号仓 散装 正常 2520 2552
008 早籼稻谷 456.520 2025年 ****点击查看 **粮站3P1号仓 散装 正常 2520 2570
009 早籼稻谷 500.040 2025年 ****点击查看 **粮站3P5号仓 散装 正常 2520 2560
010 早籼稻谷 734.120 2025年 ****点击查看 茅山粮站2P4号仓 散装 正常 2520 2544
011 早籼稻谷 800.000 2025年 ****点击查看 茅山粮站2P2号仓 散装 正常 2520 2552
012 早籼稻谷 838.880 2025年 ****点击查看 茅山粮站2P2号仓 散装 正常 2520 2558
013 早籼稻谷 700.000 2025年 ****点击查看 姜山粮库4P6号仓 散装 正常 2520 2570
014 早籼稻谷 767.100 2025年 ****点击查看 姜山粮库4P6号仓 散装 正常 2520 2570
小计 5445.420
关键词